Precios de herramienta menor relevados en la zona Este de República Dominicana, que cubre Santo Domingo, Distrito Nacional, Monte Plata, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, El Seibo, La Romana, La Altagracia. Los precios cambian de una zona a otra por costo de flete y disponibilidad, así que conviene presupuestar con los de tu zona.
| Concepto | Unidad | Precio | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Adhesivo para pañete 1GL. ce005 azul silbond ultra | UD | RD$ 1,036.49 | 03/04/2025 |
| Alambre goma 14/2 | UD | RD$ 24.44 | 09/07/2025 |
| Anclaje m12x100 con tierra. y arandela t/ wedge anchor | UD | RD$ 18.57 | 29/07/2025 |
| Anclaje m16x120mm con tierra. y arandela t/ wedge anch | UD | RD$ 33.25 | 06/10/2025 |
| Anclaje para varilla w-013 anchor we1279131 uso pisto | UD | RD$ 1,676.96 | 28/07/2026 |
| Anclaje plástico mariposa 30mm drywall (hfp) 8 screw | UD | RD$ 5.86 | 06/05/2025 |
| Angular 1 1/2x1/4 | UD | RD$ 1,607.54 | 11/09/2025 |
| Balde de goma de albañil | UD | RD$ 369.23 | 20/07/2026 |
| Barrena cobalto 1/2" | UD | RD$ 507.48 | 29/07/2025 |
| Base metal p' a/c 30K a 36K btu | UD | RD$ 1,212.49 | 15/07/2025 |
| Base metal p' a/c 9K a 18K btu | UD | RD$ 586.69 | 31/10/2025 |
| Bisagra niq.3x3 con bola 820-1145 niq | UD | RD$ 195.57 | 29/07/2025 |
| Brillo fino lbs | UD | RD$ 327.57 | 24/07/2025 |
| Brocasierra diamante 1-1/2 | UD | RD$ 958.26 | 03/02/2025 |
| Brocasierra diamante 3 1/2" | UD | RD$ 2,014.30 | 03/02/2025 |
| Cad galb 6mm*100*1/4" | UD | RD$ 31.78 | 04/04/2025 |
| Cad galb 7mm*100 | UD | RD$ 44.49 | 28/08/2025 |
| Candado 50mm 110-50 | UD | RD$ 904.58 | 25/06/2025 |
| Candado bronce 50mm ls50-ka2 (2/1) | UD | RD$ 567.13 | 19/05/2025 |
| Carretilla reforzada criolla | UD | RD$ 6,755.64 | 20/07/2026 |
| Cepillo planchita cdp-001019 ccp-002300 clavel | UD | RD$ 73.34 | 11/06/2025 |
| Cicel pano 10 sdd plus echs122501 emto | UD | RD$ 244.46 | 05/11/2025 |
| Cinc punta 14*250 1/2*10 | UD | RD$ 336.86 | 28/08/2025 |
| Cinc punta 16*250 5/8*10 | UD | RD$ 425.85 | 04/04/2025 |
| Cincel 1x10 punta | UD | RD$ 293.35 | 16/07/2025 |
| Cincel d/ punta SDS | UD | RD$ 132.01 | 19/12/2025 |
| Cincel d/punta SDS plus 14x250mm | UD | RD$ 95.43 | 25/03/2025 |
| Cincel de punta 3/4"x12" | UD | RD$ 165.26 | 06/03/2025 |
| Cincel de punta hex. 17x280mm | UD | RD$ 233.69 | 24/04/2025 |
| Cincel de punta para taladro 10" | UD | RD$ 238.58 | 30/07/2025 |
| Cincel de punta para taladro 18x400mm tolse | UD | RD$ 244.21 | 30/07/2025 |
| Cincel plano | UD | RD$ 576.91 | 16/02/2026 |
| Cincel plano 1"x10" | UD | RD$ 239.57 | 06/03/2025 |
| Cincel plano 12 preston | UD | RD$ 155.48 | 15/01/2025 |
| Cincel plano 25mmx18mmx300xx | UD | RD$ 145.02 | 29/01/2026 |
| Cincel plano hex 17x280x25mm | UD | RD$ 239.57 | 24/04/2025 |
| Cincel plano SDS plus 14x250x20mm | UD | RD$ 104.04 | 25/03/2025 |
| Cincel plano taladro SDS | UD | RD$ 132.01 | 23/12/2025 |
| Cincel punta 10 SDS plus echs112501 emto | UD | RD$ 244.46 | 05/11/2025 |
| Cincel punta 5/8x10 | UD | RD$ 171.12 | 15/01/2025 |
| Cincel punta fina 12 presión | UD | RD$ 155.48 | 06/11/2025 |
| Cincel punta SDS plus 0132 bosh | UD | RD$ 581.80 | 15/01/2026 |
| Cincel punta SDS plus tolsen 14mmx25001790 | UD | RD$ 146.67 | 01/09/2025 |
| Cinsel plano con protector | UD | RD$ 164.27 | 06/11/2025 |
| Cinta métrica marca Stanley de 8 metros | UD | RD$ 1,863.43 | 20/07/2026 |
| Cinta metrica transparente 7.5m x 25mm hot | UD | RD$ 230.76 | 06/10/2025 |
| Cinta paletizar 18"x880' transparente | UD | RD$ 487.93 | 29/07/2025 |
| Cinta transparente 2x50m tolsen | UD | RD$ 58.09 | 22/07/2025 |
| Cola universal madera 32OZ | UD | RD$ 420.46 | 22/04/2025 |
| Copa pasante 1-1/4 @1-1/2 para malla | UD | RD$ 58.67 | 16/06/2025 |
| Copa pasante para malla ciclonica | UD | RD$ 88.00 | 22/07/2025 |
| Corta circulo metal cobi-2 1897 | UD | RD$ 488.91 | 06/10/2025 |
| Cortafrio con goma 3/4x12 | UD | RD$ 176.00 | 05/02/2026 |
| Corte disco piedra 7x1/8 | UD | RD$ 132.01 | 11/11/2025 |
| Corte metal 14x7/64x1 dw44640 ' ' | UD | RD$ 415.57 | 23/09/2025 |
| Corte metal copa 9x5/64 | UD | RD$ 293.35 | 14/02/2025 |
| Cubo de goma 10 importado | UD | RD$ 322.42 | 23/07/2025 |
| Cubo de goma no 10 | UD | RD$ 308.01 | 22/05/2025 |
| Cubo goma #10 reforzado | UD | RD$ 449.79 | 21/04/2025 |
| Cubo goma albañil #10 Excello |
UD | RD$ 371.57 | 16/07/2025 |
| Cuchilla 18x100mm plástica | UD | RD$ 76.26 | 29/01/2026 |
| Cuchilla profesional 18mm | UD | RD$ 179.92 | 28/08/2025 |
| Cuchilla profesional 25mm | UD | RD$ 485.00 | 25/08/2025 |
| Cuchilla snap-off | UD | RD$ 83.10 | 20/05/2026 |
| Demoledor porf.1700W | UD | RD$ 16,622.88 | 06/03/2025 |
| Depósitos de plástico 55 gals. para agua | UD | RD$ 1,557.66 | 20/07/2026 |
| Destornilador estria ph2 100mm 4" x 1/4" | UD | RD$ 68.45 | 17/12/2025 |
| Destornillador plano black+decker 11/4x6 | UD | RD$ 102.68 | 11/05/2026 |
| Destornillador plano sl6.0 150mm 6" x 1/4 | UD | RD$ 77.24 | 17/12/2025 |
| Disc c. metal 7*1/16*7/8 | UD | RD$ 197.04 | 13/11/2025 |
| Disco adiamantado (rin turbo) 4 1/2" t11582 | UD | RD$ 448.87 | 03/11/2025 |
| Disco adiamantado (rin turbo) 4 1/2" t12979 | UD | RD$ 437.60 | 08/09/2025 |
| Disco c/m 14x3x32 | UD | RD$ 386.24 | 06/10/2025 |
| Disco corte de metal acero inoxidable 7"x0.55x7/8" | UD | RD$ 317.79 | 16/10/2025 |
| Disco corte metal 4 1/2" x 1.6mm | UD | RD$ 78.69 | 29/08/2025 |
| Disco corte metal 7" x 3mm t11561 Best Value |
UD | RD$ 140.88 | 08/09/2025 |
| Disco corte total tac2161801 metal plano 7x1/16x7/8" 180x1.6x22.22mm | UD | RD$ 293.35 | 06/10/2025 |
| Disco de corte 230x1.8x22 Excello |
UD | RD$ 139.82 | 10/12/2025 |
| Disco de corte a. inoxidable flexiarapid 9" x 1.9 metab | UD | RD$ 286.51 | 02/09/2025 |
| Disco de corte gillotina #14 | UD | RD$ 503.58 | 10/12/2025 |
| Disco de lija 7" g-60 f-227 | UD | RD$ 88.00 | 02/09/2025 |
| Disco flexiarapid 5/64x9 inoxidable copa | UD | RD$ 286.51 | 30/09/2025 |
| Disco pulir metal 4-1/2x1/4 | UD | RD$ 146.67 | 11/02/2026 |
| Escalera 12 h520010 tijera aluminio | UD | RD$ 12,593.03 | 20/08/2025 |
| Escalera aluminio de 12' | UD | RD$ 13,147.83 | 20/07/2026 |
| Escalera de fibra de 12' | UD | RD$ 11,186.33 | 20/07/2026 |
| Escalera de fibra de 16' | UD | RD$ 14,070.89 | 20/07/2026 |
| Escalera de fibra de 20' | UD | RD$ 16,309.30 | 20/07/2026 |
| Escalera extensión aluminio de 10' - 20' | UD | RD$ 16,741.98 | 20/07/2026 |
| Escalera extensión aluminio de 12' - 24' | UD | RD$ 29,682.42 | 20/07/2026 |
| Escalera extensión aluminio de 8' - 16' | UD | RD$ 15,409.32 | 20/07/2026 |
| Escalera tijera aluminio reforzada de 12' | UD | RD$ 14,186.27 | 20/07/2026 |
| Escalera tijera aluminio reforzada de 5' | UD | RD$ 4,840.29 | 20/07/2026 |
| Escalera tijera aluminio reforzada de 8' | UD | RD$ 9,201.75 | 20/07/2026 |
| Escalera tijera de fibra de 10' | UD | RD$ 17,647.74 | 20/07/2026 |
| Escalera tijera de fibra de 12' | UD | RD$ 23,486.09 | 20/07/2026 |
| Escalera tijera de fibra de 4' | UD | RD$ 6,836.41 | 20/07/2026 |
| Escalera tijera de fibra de 6' | UD | RD$ 8,855.60 | 20/07/2026 |
| Escalera tijera de fibra de 8' | UD | RD$ 11,117.09 | 20/07/2026 |
| Escuadra metálica 24" x 16" | UD | RD$ 688.38 | 28/08/2025 |
| Espátula 10cm 4 marron 175/10' atl | UD | RD$ 146.67 | 15/05/2025 |
| Espátula 3" flexible pa-2291-19 | UD | RD$ 202.40 | 06/10/2025 |
| Espátula flexible 2 50mm Meridian |
UD | RD$ 97.79 | 05/02/2025 |
| Espátula flexible 3 pa-2291-19 | UD | RD$ 196.15 | 09/07/2025 |
| Espátula para ferre azul pa-157-19 | UD | RD$ 57.69 | 11/06/2025 |
| Espátula plástica 5 naranja | UD | RD$ 46.73 | 03/03/2026 |
| Espátula plástico 7x9cm Excello |
UD | RD$ 16.62 | 02/03/2026 |
| Esponja empañete 9x9 pulg Manabloc |
UD | RD$ 97.79 | 03/07/2025 |
| Expansion HDI de 3/8 | UD | RD$ 15.56 | 04/07/2025 |
| Extintor ABC 4kg. 10 lbs. c01-248 Grinco |
UD | RD$ 972.93 | 21/05/2025 |
| Gafa protectora 595-l transparente | UD | RD$ 263.03 | 08/05/2025 |
| Gafa protectora gris | UD | RD$ 263.04 | 08/05/2025 |
| Gancho 4/1 auto adhesivo | UD | RD$ 185.79 | 06/05/2025 |
| HDI 5/8" Expansion Excello |
UD | RD$ 476.49 | 18/03/2025 |
| Hoja para segueta | UD | RD$ 94.62 | 20/07/2026 |
| Juego de 5 pinceles | UD | RD$ 133.96 | 09/07/2025 |
| Lapiz amarillo 47-350 | UD | RD$ 48.89 | 02/06/2025 |
| Lija agua g80 | UD | RD$ 49.33 | 01/12/2025 |
| Lima 8 grande | UD | RD$ 156.45 | 02/06/2025 |
| Lima de 8`` | UD | RD$ 136.91 | 25/08/2025 |
| Lima triangular 8" mango | UD | RD$ 155.42 | 29/01/2026 |
| Linea de vida ansi | UD | RD$ 1,846.12 | 12/05/2025 |
| Llana dent. cuadrada 10r | UD | RD$ 415.30 | 04/09/2025 |
| Llave r/m 3/4 italiana con palanca | UD | RD$ 422.41 | 18/05/2026 |
| Llavero plástico | UD | RD$ 9.78 | 09/07/2025 |
| Lona de plástico 10 x de 12 pies | UD | RD$ 334.61 | 20/07/2026 |
| Lona de plástico 20 x de 24 pies | UD | RD$ 1,436.51 | 20/07/2026 |
| Lona de plástico 6 x de 8 pies | UD | RD$ 259.61 | 20/07/2026 |
| Lona de plástico de 16x20 pies | UD | RD$ 634.60 | 20/07/2026 |
| Lona de plástico de 18x20 pies | UD | RD$ 1,153.82 | 20/07/2026 |
| Lysol wipes desinf. dual action citrus 35 | UD | RD$ 483.27 | 06/03/2025 |
| Maceta 3lbs ei-6028 | UD | RD$ 429.24 | 05/02/2026 |
| Machete 18" mando PVC #m205 | UD | RD$ 136.90 | 03/10/2025 |
| Machete 22 m/negro super 127f-22 'bello | UD | RD$ 415.57 | 02/06/2025 |
| Machete 22" mgo plástico IKO |
UD | RD$ 410.69 | 29/01/2026 |
| Machete beno 18`` negro 801-5013 | UD | RD$ 153.34 | 25/08/2025 |
| Mandarria 3 libras | UD | RD$ 540.73 | 06/11/2025 |
| Mandarria 6 libras | UD | RD$ 1,461.83 | 15/01/2025 |
| Mandarria con mango 10 lb h07310 | UD | RD$ 1,965.42 | 02/09/2025 |
| Mandarria de 4lb | UD | RD$ 595.49 | 25/08/2025 |
| Mango pala 78753/025' Best Value |
UD | RD$ 244.45 | 02/07/2025 |
| Mango para pico 90cm #b-class | UD | RD$ 259.12 | 06/03/2025 |
| Mango pico m/madera mg-zp-5x15948 Gree |
UD | RD$ 635.58 | 26/11/2025 |
| Mangos pico m/madera mg-zp-5x15948 'tf Gree |
UD | RD$ 635.58 | 02/07/2025 |
| Manguera 3 capa man-15x5/8r Gree |
UD | RD$ 1,335.49 | 25/06/2025 |
| Marco de segueta | UD | RD$ 482.07 | 15/01/2025 |
| Marco de segueta con manco abs | UD | RD$ 570.49 | 28/08/2025 |
| Marco de segueta con manco abs 330703 | UD | RD$ 243.48 | 05/02/2026 |
| Marco segt. aps-12p | UD | RD$ 364.12 | 29/01/2026 |
| Marco segt. aps-12p 20017 | UD | RD$ 254.24 | 26/02/2025 |
| Marco segueta reforzado | UD | RD$ 327.57 | 11/09/2025 |
| Marco segueta reforzado whf3108 | UD | RD$ 440.02 | 01/08/2025 |
| Martillo carpintero 8OZ | UD | RD$ 2,444.54 | 21/04/2026 |
| Martillo carpintero 8OZ 210701 | UD | RD$ 236.62 | 05/02/2026 |
| Martillo fibra vidrio 21OZ | UD | RD$ 1,320.06 | 02/06/2025 |
| Martillo forjado metal amarillo-negro | UD | RD$ 584.86 | 23/07/2025 |
| Martillo forjado metal amarillo-negro 19447 | UD | RD$ 550.51 | 06/11/2025 |
| Martillo industrial uña 20OZ | UD | RD$ 928.92 | 03/03/2025 |
| Martillo para demolicion | UD | RD$ 959.47 | 28/08/2025 |
| Martillo para demolicion #p800304a | UD | RD$ 13,372.62 | 15/07/2025 |
| Maseta 10 libras md10m 16512 ' ' | UD | RD$ 2,077.86 | 12/09/2025 |
| Maseta 2 libras 40508/002 | UD | RD$ 440.02 | 16/07/2025 |
| Maseta 2 libras md-2m | UD | RD$ 576.91 | 02/06/2025 |
| Maseta 2 libras md-2m 16506 | UD | RD$ 567.14 | 26/02/2025 |
| Masking tape byp cug0025 1"x25m | UD | RD$ 97.78 | 28/02/2025 |
| Mazo 2 lb 40508/002 | UD | RD$ 432.20 | 04/04/2025 |
| Niple galvanizado 1/2" x 4.1/2" | UD | RD$ 27.38 | 14/11/2025 |
| Nivel aluminio 72`` | UD | RD$ 6,085.07 | 25/08/2025 |
| Nivel aluminio stht42076 | UD | RD$ 1,156.27 | 29/01/2026 |
| Nivel fathax 43-572-7 | UD | RD$ 4,661.95 | 11/09/2025 |
| Nivel reforzado 60cm 24 | UD | RD$ 806.70 | 02/06/2025 |
| Nivel reforzado 80cm 31 | UD | RD$ 444.12 | 30/09/2025 |
| Pala corte promo pes-p | UD | RD$ 452.91 | 03/10/2025 |
| Pala corte promo pes-p 17162 | UD | RD$ 807.80 | 14/02/2025 |
| Pala cuadrada heavy duty | UD | RD$ 776.73 | 23/07/2025 |
| Pala cuadrada heavy duty #s519-thd | UD | RD$ 435.13 | 06/03/2025 |
| Pala cuadrada marca Tramontina | UD | RD$ 1,026.91 | 20/07/2026 |
| Pala cuadrada pcy-p 17161 | UD | RD$ 782.27 | 17/06/2025 |
| Pala de corte con mango marca Tramontina | UD | RD$ 811.14 | 20/07/2026 |
| Pala redon h07201 | UD | RD$ 640.34 | 29/01/2026 |
| Pala redon pry-p mgo "y" t-2000 | UD | RD$ 640.34 | 09/02/2026 |
| Pala redonda heavy duty | UD | RD$ 772.48 | 14/02/2025 |
| Pala redonda heavy duty #s518-thd Helvex |
UD | RD$ 435.13 | 06/03/2025 |
| Pala redonda marca Tramontina | UD | RD$ 899.98 | 20/07/2026 |
| Pala.redond.grande#2 77460/948 | UD | RD$ 440.02 | 02/06/2025 |
| Para pico-zapapico, mango | UD | RD$ 510.44 | 20/07/2026 |
| Parrila de fondo 12x12 | PIE | RD$ 155.48 | 25/07/2025 |
| Parrilla de piso 5' ' ta anticucarachas | UD | RD$ 2,718.32 | 09/02/2026 |
| Pico - zapapico marca Truper | UD | RD$ 1,088.05 | 20/07/2026 |
| Pico de doble punta | UD | RD$ 865.37 | 20/07/2026 |
| Pico m/fibra 5lbs.tp-5mx | UD | RD$ 932.83 | 26/11/2025 |
| Pico m/fibra 5lbs.tp-5mx 18647 | UD | RD$ 1,613.40 | 25/04/2025 |
| Piqueta albañil 500g 40458/000 | UD | RD$ 684.53 | 01/05/2025 |
| Piqueta para albañil 16onz | UD | RD$ 729.22 | 04/09/2025 |
| Piqueta para albañil 40458/000 2 puntas | UD | RD$ 596.47 | 06/03/2025 |
| Plomada albañil #2 plom-2z | UD | RD$ 960.39 | 28/08/2025 |
| Polea const. de 5 | UD | RD$ 1,852.96 | 20/08/2025 |
| Polea const. de 6 | UD | RD$ 2,884.56 | 25/02/2026 |
| Polea hierro 6 verde | UD | RD$ 2,362.45 | 22/10/2025 |
| Polea roja 2 tonelada | UD | RD$ 1,689.67 | 20/05/2025 |
| Portacan f01a25 2 1/2 | UD | RD$ 84.29 | 11/02/2025 |
| Portacandado de acero galvanizado 4 1/2 aksi | UD | RD$ 106.58 | 19/05/2025 |
| Pulid.4-1/2 950W 120V.uag8508 | UD | RD$ 4,302.40 | 09/01/2026 |
| Pulidora 4 1/2 2000W Permacolor |
UD | RD$ 2,346.77 | 16/05/2025 |
| Pulidora 4 1/2 2000W uag200018 | UD | RD$ 5,744.87 | 21/02/2025 |
| Pulidora 4-1/2 710W utg10711576 total | UD | RD$ 2,542.33 | 28/01/2026 |
| Pulidora total 960W 41/2 tg10911576 | UD | RD$ 2,385.88 | 17/12/2025 |
| Punta estria no.2 | UD | RD$ 39.12 | 02/04/2025 |
| Raspador junta cerámica | UD | RD$ 376.46 | 14/11/2025 |
| Raspador junta cerámica 100650 | UD | RD$ 440.02 | 22/07/2025 |
| Rastrillo hierro 16 dientes | UD | RD$ 657.10 | 08/09/2025 |
| Rastrillo plástico ep-22r c/m | UD | RD$ 880.03 | 16/07/2025 |
| Rotomartillo 800W 110-120V 50/60HZ p800305a hotech | UD | RD$ 4,086.30 | 05/09/2025 |
| Scotch brite 3m esponja laminada doble uso baño | UD | RD$ 175.02 | 09/07/2025 |
| Segueta bimetal h17018 18t | UD | RD$ 51.51 | 25/06/2025 |
| Separadores de 2mm | UD | RD$ 331.14 | 04/07/2025 |
| Separadores para cerámica 1.5 mm 100/1 | UD | RD$ 53.77 | 28/05/2025 |
| Separadores para cerámica 2.0 mm 100/1 | UD | RD$ 53.77 | 18/02/2026 |
| Serrucho xp550mm 22" 10505541 | UD | RD$ 1,110.95 | 23/07/2025 |
| Soga rafia cañamo 1 libras | UD | RD$ 176.00 | 16/07/2025 |
| Suape goma con mango jali-50a 57016 'klint | UD | RD$ 440.02 | 23/06/2025 |
| Talad. demoledor impacto 1200W 800-11003 beno Excello |
UD | RD$ 7,822.53 | 06/05/2025 |
| Talad.demoledor impacto 1150W 800-2000 | UD | RD$ 7,822.53 | 24/04/2025 |
| Talad.demoledor impacto 1200W 800-1100 | UD | RD$ 6,062.47 | 06/03/2025 |
| Taladro martillo 150W | UD | RD$ 7,099.94 | 23/01/2026 |
| Taladro martillo 150W urh1500218 | UD | RD$ 5,798.45 | 15/09/2025 |
| Taladro martillo total 1300W | UD | RD$ 5,362.68 | 30/07/2025 |
| Taladro martillo total 1500W | UD | RD$ 12,623.67 | 23/01/2026 |
| Taladro martillo total 1700W | UD | RD$ 6,355.81 | 28/01/2026 |
| Taladro rotomart.SDS 150W | UD | RD$ 8,311.45 | 09/01/2026 |
| Taladro rotomartillo 1500W uth1153226 total | UD | RD$ 5,475.78 | 13/02/2026 |
| Taladro rotomartillo eléctrico 1500W 110-120V 50/60HZ | UD | RD$ 7,480.30 | 13/05/2025 |
| Tape ducto 2" / 4.5cm x 20m / 21.87 yardas Home Run |
UD | RD$ 63.55 | 03/04/2025 |
| Tela cesnir 10x10 estañada yardda Excello |
YD | RD$ 176.00 | 02/06/2025 |
| Tela gallinero 1x1x60 cal.18 reforzado | YD | RD$ 244.45 | 04/03/2025 |
| Tijera aviacion izquierda was1910 | UD | RD$ 342.23 | 04/03/2025 |
| Tiralinea plástico en kit 30mt | UD | RD$ 725.54 | 18/09/2025 |
| Tiza crayon h16297 carpint rojo 6/1 | UD | RD$ 216.90 | 02/06/2025 |
| Tiza crayon h16298 carpint azul 6/1 | UD | RD$ 221.46 | 02/06/2025 |
| Torobon blanco | UD | RD$ 380.39 | 25/07/2025 |
| Total cincel para taladro SDS plano plus 14" - 40mm | UD | RD$ 166.23 | 22/05/2025 |
| Total cincel plano 10" con grip 25mm | UD | RD$ 209.55 | 28/08/2025 |
| Total cincel plano 10" con grip 25mm 4211026 | UD | RD$ 273.81 | 29/08/2025 |
| Total cincel punta 10`` con grip | UD | RD$ 2,106.08 | 21/05/2025 |
| Total cincel punta 10`` con grip 4221026 | UD | RD$ 391.12 | 25/08/2025 |
| Total taladro rotamartillo SDS plus 1-1/4" 1050W | UD | RD$ 5,704.96 | 10/02/2025 |
| Total taladro rotamartillo SDS plus 1-1/4" 1500W (uth110266) | UD | RD$ 5,585.87 | 25/07/2025 |
| Total taladro rotamartillo SDS plus 1-1/4" 1500W (uth1153226) | UD | RD$ 6,416.52 | 21/05/2025 |
| Zapa pico completo 5 lbs | UD | RD$ 1,240.85 | 31/03/2025 |
| Zapa pico completo 5 lbs tr18647 | UD | RD$ 1,486.29 | 01/09/2025 |
| Zapapico s/mango 5lbs #p406 | UD | RD$ 435.13 | 06/03/2025 |