Precios de pinturas relevados en la zona Este de República Dominicana, que cubre Santo Domingo, Distrito Nacional, Monte Plata, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, El Seibo, La Romana, La Altagracia. Los precios cambian de una zona a otra por costo de flete y disponibilidad, así que conviene presupuestar con los de tu zona.
| Concepto | Unidad | Precio | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Acrílica cont arena 23 | GL | RD$ 919.14 | 28/10/2025 |
| Adhesivo líquido para hormigón o pañete Lanco CB-606 (Torobond) | GL | RD$ 1,326.90 | 20/07/2026 |
| Aguarras 1GL | GL | RD$ 886.73 | 04/06/2025 |
| Aguarrás marca Tropical | GL | RD$ 823.83 | 20/07/2026 |
| Andamios tipo guindolas | M² | RD$ 221.53 | 29/07/2026 |
| Anticorrosivo aaa negro 1GL | GL | RD$ 729.92 | 01/07/2025 |
| Aplicación de primera mano óxido de zinc | M² | RD$ 44.72 | 27/07/2026 |
| Aplicación de segunda mano acrílica | M² | RD$ 37.25 | 22/07/2026 |
| Aplicación de segunda mano en barniz | M² | RD$ 59.65 | 22/07/2026 |
| Aplicación de segunda mano en muro rústica | M² | RD$ 78.29 | 25/07/2026 |
| Aplicación de segunda mano mantenimiento | M² | RD$ 55.89 | 20/07/2026 |
| Aplicación de segunda mano óxido de zinc | M² | RD$ 33.56 | 20/07/2026 |
| Aplicación de segunda mano pintura impermeabilizante | M² | RD$ 59.65 | 20/07/2026 |
| Aplicación de segunda mano pintura industrial | M² | RD$ 55.89 | 22/07/2026 |
| Aqua proof Lanco, membrana impermeable aislante | GL | RD$ 2,896.09 | 20/07/2026 |
| Bandeja de plástico | UD | RD$ 242.30 | 20/07/2026 |
| Barniz marino marca Tropical | GL | RD$ 1,776.89 | 20/07/2026 |
| Barniz natural marca Tropical | GL | RD$ 1,171.14 | 20/07/2026 |
| Base blanca ext. [5/1] 0210 | GL | RD$ 12,674.30 | 30/01/2025 |
| Base esmalte multiuso | GL | RD$ 2,663.80 | 29/11/2025 |
| Base premium 1 gal | UD | RD$ 2,006.59 | 18/08/2025 |
| Base premium 5GL | UD | RD$ 9,656.67 | 04/03/2025 |
| Basecoat repemax muro seco blanco Excello |
UD | RD$ 1,174.27 | 01/06/2026 |
| Blanco 00 epoxico gl. trop(acri04) | UD | RD$ 3,906.38 | 13/01/2025 |
| Bonding agent high-strengh 1GL | GL | RD$ 901.01 | 18/03/2025 |
| Brocha 2 | UD | RD$ 91.91 | 02/02/2026 |
| Brocha 4 | UD | RD$ 114.40 | 13/01/2025 |
| Brocha de 1-1/2" doble celda pelo blanco | UD | RD$ 144.23 | 20/07/2026 |
| Brocha de 1" doble celda pelo blanco | UD | RD$ 116.53 | 20/07/2026 |
| Brocha de 1/2" doble celda pelo blanco | UD | RD$ 51.92 | 20/07/2026 |
| Brocha de 2-1/2" doble celda pelo blanco | UD | RD$ 210.00 | 20/07/2026 |
| Brocha de 2" doble celda pelo blanco | UD | RD$ 178.84 | 20/07/2026 |
| Brocha de 3" doble celda pelo blanco | UD | RD$ 294.21 | 20/07/2026 |
| Brocha de 3/4" doble celda pelo blanco | UD | RD$ 71.54 | 20/07/2026 |
| Brocha de 4" doble celda pelo blanco | UD | RD$ 318.45 | 20/07/2026 |
| Brocha multiuso 3 general purpose | UD | RD$ 225.41 | 17/02/2026 |
| Cincel 12 punta | UD | RD$ 342.23 | 26/02/2025 |
| Cincel 1x12 plano | UD | RD$ 342.24 | 05/02/2025 |
| Cincel 3/4x12 plano | UD | RD$ 366.69 | 26/02/2025 |
| Cinta adhesiva duct de 2" x 50 m | UD | RD$ 279.22 | 20/07/2026 |
| Cinta adhesiva masking azul de 2" x 60 ydas | UD | RD$ 462.68 | 20/07/2026 |
| Cinta adhesiva masking azul de 3/4" x 60 ydas | UD | RD$ 245.76 | 20/07/2026 |
| Cinta adhesiva masking de 1-1/2" | UD | RD$ 92.30 | 20/07/2026 |
| Cinta adhesiva masking de 1" | UD | RD$ 75.00 | 20/07/2026 |
| Cinta adhesiva masking de 1/2" | UD | RD$ 48.46 | 20/07/2026 |
| Cinta adhesiva masking de 2" | UD | RD$ 126.92 | 20/07/2026 |
| Cinta adhesiva masking de 3/4" | UD | RD$ 63.46 | 20/07/2026 |
| Cinta adhesiva masking naranja de 1.8" x 54.8M | UD | RD$ 147.69 | 20/07/2026 |
| Cinta adhesiva masking verde de 3/4" x 55 metros | UD | RD$ 227.30 | 20/07/2026 |
| Cinta de aluminio de 2" x 10 ydas | UD | RD$ 150.00 | 20/07/2026 |
| Cinta para empaque transparente de 18" x 1500Y | UD | RD$ 1,049.98 | 20/07/2026 |
| Cintha dhesiva medium 18mm x 54.8m | UD | RD$ 151.29 | 01/05/2026 |
| Cont. acrylic primer blanco 5GL | GL | RD$ 3,976.96 | 20/06/2026 |
| Contr. acrílica verde foresta 99 1GL (a) (1.00 ga l) | GL | RD$ 837.78 | 24/03/2026 |
| Contr. acrylic primer blanco 1GL Permacolor |
GL | RD$ 795.40 | 07/05/2025 |
| Contractor gls blanco 00 Permacolor |
GL | RD$ 1,026.71 | 23/04/2025 |
| Dry coat 1GL. dc-480-4 smoothwhite-pastel imperme | UD | RD$ 5,493.86 | 25/03/2025 |
| Dry coat 1GL. satin base deep dc-3042-4 | UD | RD$ 2,422.79 | 09/05/2025 |
| Dry coat 5GL. satin base white dc-3040-2 | GL | RD$ 2,672.14 | 02/09/2025 |
| Dry-coat acrílica base.blanco 1GL | GL | RD$ 2,925.24 | 23/04/2025 |
| Dry-coat acrílica base.blanco 5GL | GL | RD$ 12,087.01 | 11/01/2025 |
| Dry-coat Lanco base+pintura+impermeabilizante | GL | RD$ 3,674.93 | 20/07/2026 |
| Emulsion fijadora conc. transparente 5GL | GL | RD$ 9,801.57 | 18/07/2025 |
| Epoxi fusion uno blanco 100gr unob98'f | UD | RD$ 317.79 | 25/04/2025 |
| Epoxica blanco 1GL (+5138-4) + epoxica catalizador 1/8GL | GL | RD$ 4,519.56 | 14/01/2025 |
| Epoxiguard blanco 50 1GL | GL | RD$ 5,170.42 | 09/04/2025 |
| Epoxiguard cat alizador 1/8GL | UD | RD$ 0.66 | 04/09/2025 |
| Epoxiguard gris perla 56 1GL | GL | RD$ 2,833.34 | 15/05/2025 |
| Esmalte ind. blanco 1GL | GL | RD$ 1,604.86 | 11/01/2025 |
| Espátula 2.5" | UD | RD$ 88.00 | 08/04/2025 |
| Espátula 2" flexible pa-2290-19 | UD | RD$ 160.36 | 09/07/2025 |
| Espátula 4" flexible pa-2292-19 | UD | RD$ 232.71 | 23/06/2025 |
| Espátula 4" metal flexible pa-2292-19 metal | UD | RD$ 241.34 | 20/01/2026 |
| Espátula flexible metal 2" | UD | RD$ 132.97 | 31/03/2025 |
| Espátula flexible metal 3" | UD | RD$ 260.79 | 04/03/2025 |
| Espátula flexible metal 4" | UD | RD$ 194.71 | 07/04/2025 |
| Espátula metal 2.5" | UD | RD$ 92.03 | 13/08/2025 |
| Espátula metal 4" | UD | RD$ 116.81 | 13/01/2025 |
| Espátula metal economica 1.5" | UD | RD$ 109.31 | 19/03/2025 |
| Espátula para techo 3" | UD | RD$ 378.16 | 20/11/2025 |
| Espátula plástica 5" | UD | RD$ 56.24 | 15/05/2025 |
| Espátula stiff scraper metal 4" | UD | RD$ 270.69 | 23/04/2025 |
| Estopa de hilo blanca 1 lb. (b) Manabloc |
LB | RD$ 95.61 | 04/06/2025 |
| Expoxica blanco 1GL | UD | RD$ 4,446.68 | 05/06/2026 |
| Extenc. para pintar 1.5m-3m 1700 | UD | RD$ 484.02 | 25/02/2026 |
| Extenc. para pintar amarilla 3mt 801-22006 beno | UD | RD$ 244.46 | 04/02/2025 |
| Extensión telescópica alum. 2-4M marca Premier | UD | RD$ 512.46 | 20/07/2026 |
| Extensión telescópica alum. 6-12M marca Premier | UD | RD$ 1,043.03 | 20/07/2026 |
| Extensión telescópica fibra 4-8 pies | UD | RD$ 1,026.05 | 20/07/2026 |
| Extensión telescópica fibra 6-12 pies | UD | RD$ 1,197.47 | 20/07/2026 |
| Fandeck | UD | RD$ 1,383.72 | 19/03/2025 |
| Flexible rex body filler 1GL | GL | RD$ 1,139.09 | 31/03/2025 |
| Flexible rex no amarillento 1/4GL | GL | RD$ 332.40 | 11/01/2025 |
| Flexible rex no amarillento 1GL | GL | RD$ 1,461.05 | 05/02/2025 |
| Gl. ultra acrílica arena del sur 71 mate | GL | RD$ 1,599.60 | 30/07/2025 |
| Gl. ultra acrílica gris 59 mate | GL | RD$ 1,549.85 | 30/07/2025 |
| Gl. ultra acrílica porcelana 90 mate | GL | RD$ 1,599.60 | 30/07/2025 |
| Gl.acrílica cont crema 08 | GL | RD$ 880.03 | 23/07/2025 |
| Gl.acrílica cont verde foresta 99 | UD | RD$ 880.03 | 07/07/2025 |
| Gomas blancas 54x74x3 r200 | UD | RD$ 1,290.72 | 11/02/2025 |
| Gris claro 26 acrílica gl.contrac (domas10) | UD | RD$ 1,197.83 | 06/10/2025 |
| Laca natural marca Tropical | GL | RD$ 1,761.88 | 20/07/2026 |
| Lija agua 120 | UD | RD$ 63.55 | 30/06/2025 |
| Lija de agua 120 | UD | RD$ 52.80 | 04/07/2025 |
| Lija de agua g-120 t489 | UD | RD$ 40.10 | 06/10/2025 |
| Lija disco #80 | UD | RD$ 83.10 | 23/07/2025 |
| Mango para pico 90cm | UD | RD$ 176.99 | 02/09/2025 |
| Mango para rolo pa-576-19 profesional Ballenita |
UD | RD$ 215.12 | 06/05/2025 |
| Mango para rolo pintar 23cm | UD | RD$ 141.78 | 03/10/2025 |
| Masilla acrílica blanca 10OZ | UD | RD$ 172.09 | 31/03/2025 |
| Masilla acrílica negra 10OZ | UD | RD$ 215.17 | 19/01/2026 |
| Masking tape 1"x25 yds | YD | RD$ 36.18 | 09/02/2026 |
| Masking tape 2"x25 yds | UD | RD$ 66.50 | 15/07/2025 |
| Masking tape 3/4" x 50y | UD | RD$ 259.92 | 24/03/2025 |
| Masking tape 3m verde | UD | RD$ 381.35 | 30/06/2025 |
| Masking tape byp cug2025 2"x25m | UD | RD$ 205.35 | 16/10/2025 |
| Mini rolo 82215 antigota 15cm 42393 | UD | RD$ 195.57 | 17/12/2025 |
| Mota anti-gota | UD | RD$ 102.67 | 09/04/2025 |
| Mota anti-gota 1/4x9 | UD | RD$ 697.65 | 10/03/2025 |
| Mota anti-gota pa-581 | UD | RD$ 186.08 | 28/02/2025 |
| Mota antigota econ. 773/100 | UD | RD$ 273.79 | 17/02/2026 |
| Mota antigoteo marca Lanco | UD | RD$ 423.45 | 20/07/2026 |
| Mota epoxi-industrial 1/4x9 | UD | RD$ 260.79 | 19/01/2026 |
| Mota pa-580-19 anti-goteo 9"x5/16" | UD | RD$ 420.46 | 06/05/2025 |
| Mota para pintar smart l anti-gota 1/2x9 | UD | RD$ 51.32 | 07/08/2025 |
| Mota para rolo superficie rugoso marca Lanco | UD | RD$ 256.15 | 20/07/2026 |
| Negro indust.1/4 emal.rapido secado | GL | RD$ 733.36 | 27/05/2025 |
| Oxido negro aaa gl Hilti |
UD | RD$ 1,009.11 | 30/09/2025 |
| Oxidod rojo marca Tropical | GL | RD$ 1,361.51 | 20/07/2026 |
| Palo para pintar alum 6*12 pie 81612 z-pro 2 | UD | RD$ 1,598.74 | 19/12/2025 |
| Papel de lija de agua #080 | UD | RD$ 60.38 | 03/07/2025 |
| Papel de lija de agua #120 Volteck |
UD | RD$ 70.45 | 28/02/2025 |
| Papel de lija de agua #180 Volteck |
UD | RD$ 79.22 | 20/10/2025 |
| Pentrilo mota antigota 9" | UD | RD$ 369.51 | 22/05/2026 |
| Pentronilo mota recambio super antigota 9" x 40mm | UD | RD$ 375.57 | 23/03/2026 |
| Perilla | M² | RD$ 559.50 | 20/07/2026 |
| Piedra muros sobre | M² | RD$ 18.17 | 20/07/2026 |
| Pint prep premium ultrade 6866 | GL | RD$ 2,608.45 | 24/03/2025 |
| Pintura acrílica 1/4GL. b col. claro 25 | UD | RD$ 513.36 | 01/09/2025 |
| Pintura acrílica 1/4GL. blanco col. 66 80.09 | UD | RD$ 513.36 | 01/09/2025 |
| Pintura acrílica 1GL chocolate 57 | UD | RD$ 1,392.17 | 01/09/2025 |
| Pintura acrílica 1GL. arena 23 | GL | RD$ 1,146.49 | 29/01/2025 |
| Pintura acrílica 1GL. arena claro 24 | GL | RD$ 1,228.38 | 28/02/2025 |
| Pintura acrílica 1GL. arena del sur | GL | RD$ 1,365.04 | 25/03/2025 |
| Pintura acrílica 1GL. blanco 00 | GL | RD$ 1,368.16 | 29/01/2025 |
| Pintura acrílica 1GL. blanco colonial 66 | UD | RD$ 1,392.17 | 01/09/2025 |
| Pintura acrílica 1GL. blanco perla 09 | GL | RD$ 1,392.17 | 06/05/2025 |
| Pintura acrílica 1GL. gris 59 | GL | RD$ 1,146.49 | 29/01/2025 |
| Pintura acrílica 1GL. porcelana 90 | GL | RD$ 1,368.16 | 19/12/2025 |
| Pintura acrílica color preparado marca Popular | GL | RD$ 1,962.65 | 20/07/2026 |
| Pintura acrílica contractor marca Tropical | GL | RD$ 1,869.20 | 20/07/2026 |
| Pintura acrílica drycoat Permacolor |
GL | RD$ 2,815.45 | 30/09/2025 |
| Pintura acrílica plus marca Tropical | GL | RD$ 1,903.81 | 20/07/2026 |
| Pintura acrílica superior marca Popular | GL | RD$ 1,744.58 | 20/07/2026 |
| Pintura alkyd gi-3003 1GL. blanco 50 | UD | RD$ 1,556.68 | 01/09/2025 |
| Pintura ambient acrílica marca Tropical | GL | RD$ 1,962.65 | 20/07/2026 |
| Pintura ambient s/olor acrílica 1GL blanco 00 tro ahorro | UD | RD$ 1,316.49 | 25/02/2026 |
| Pintura ambient satinada marca Tropical | GL | RD$ 1,993.81 | 20/07/2026 |
| Pintura ambient semigloss marca Tropical | GL | RD$ 2,018.04 | 20/07/2026 |
| Pintura anticorrosivo marca Tropical | GL | RD$ 1,165.36 | 20/07/2026 |
| Pintura Aquapel marca Tropical | GL | RD$ 2,942.25 | 20/07/2026 |
| Pintura contractor esmalte marca Tropical | GL | RD$ 2,046.89 | 20/07/2026 |
| Pintura de cornisas | M | RD$ 74.55 | 20/07/2026 |
| Pintura de tráfico Tarmark marca Tropical | GL | RD$ 2,163.42 | 20/07/2026 |
| Pintura económica - marca Domastur | GL | RD$ 1,142.29 | 20/07/2026 |
| Pintura económica Ultratex - marca Tropical | GL | RD$ 1,257.67 | 20/07/2026 |
| Pintura epóxica marca Popular | GL | RD$ 3,550.31 | 20/07/2026 |
| Pintura epoxical gl. gris plata con cata | UD | RD$ 2,842.51 | 06/10/2025 |
| Pintura esmalte 1GL. oxido blanco 50 | UD | RD$ 1,036.98 | 01/09/2025 |
| Pintura esmalte 1GL. verde 57 | GL | RD$ 1,422.92 | 22/07/2025 |
| Pintura esmalte alquídico marca Tropical | GL | RD$ 1,973.04 | 20/07/2026 |
| Pintura esmalte ind. 1GL. blanco | UD | RD$ 1,578.34 | 06/10/2025 |
| Pintura esmalte plus marca Tropical | GL | RD$ 1,949.97 | 20/07/2026 |
| Pintura Ferro marca Tropical | GL | RD$ 2,826.87 | 20/07/2026 |
| Pintura ibersat satinada base.bl 5GL (a) x-134 | GL | RD$ 8,135.63 | 28/02/2025 |
| Pintura ibersat satinada base.bl 750ml x-134 | GL | RD$ 595.55 | 16/01/2025 |
| Pintura mantenimiento industrial marca Tropical | GL | RD$ 2,088.42 | 20/07/2026 |
| Pintura mantenimiento marca Popular | GL | RD$ 1,880.73 | 20/07/2026 |
| Pintura montokril fachada acrílica base.bl 5GL | GL | RD$ 9,750.79 | 19/01/2026 |
| Pintura montorapid esmalte base. tr 4l verde foresta | GL | RD$ 3,403.97 | 30/01/2025 |
| Pintura semigloss contractor marca Tropical | GL | RD$ 2,065.35 | 20/07/2026 |
| Pintura semigloss marca Popular | GL | RD$ 2,039.96 | 20/07/2026 |
| Pintura semigloss plus marca Tropical | GL | RD$ 2,065.35 | 20/07/2026 |
| Pintura semigloss Popular preparado color | GL | RD$ 2,039.96 | 20/07/2026 |
| Pintura spary verde 37 | UD | RD$ 127.80 | 19/12/2025 |
| Pintura spray azul medio 21 | UD | RD$ 136.90 | 19/12/2025 |
| Pintura spray cano negro matte universal 400ml | UD | RD$ 220.01 | 13/01/2025 |
| Pintura spray cano ps31164 metálico dorado 18K 400ml Aqualia |
UD | RD$ 303.12 | 13/01/2025 |
| Pintura spray fluorescente rojo 1001 ps30118 unive | UD | RD$ 166.24 | 15/07/2025 |
| Pintura spray gris medio 22 ps30107 universal | UD | RD$ 356.91 | 27/01/2026 |
| Pintura spray rojo 11OZ. 51.10 | UD | RD$ 327.57 | 25/03/2025 |
| Pintura spray verde 37 ps30109 universal | UD | RD$ 356.90 | 27/01/2026 |
| Pintura ultra acrílica base.blanca 5GL (b) 0210 hidden cove ( exterior) | GL | RD$ 11,789.55 | 13/07/2026 |
| Pintura uno zero acrílica blanco 4l | GL | RD$ 1,930.00 | 14/05/2025 |
| Pintura uno zero satinada blanco 5GL | GL | RD$ 9,145.13 | 04/04/2025 |
| Plástico en rollo 18x1500 tu casa tu casa | UD | RD$ 586.69 | 10/04/2025 |
| Plomada hex. 160nz | GL | RD$ 2,275.52 | 09/05/2025 |
| Plus acrílica arena 23 1GL | GL | RD$ 2,293.26 | 13/06/2025 |
| Plus acrílica arena 23 5GL | GL | RD$ 6,495.07 | 17/03/2025 |
| Plus acrílica blanco 00 1GL | GL | RD$ 2,221.60 | 23/04/2025 |
| Plus acrílica blanco 00 5GL | GL | RD$ 11,466.27 | 22/05/2026 |
| Plus acrílica blanco perla 09 1GL | GL | RD$ 2,275.52 | 18/03/2026 |
| Plus acrílica blanco perla 09 5GL | GL | RD$ 6,495.07 | 29/04/2025 |
| Plus acrílica blanco piedra 96 5GL | GL | RD$ 11,107.96 | 03/07/2025 |
| Plus acrílica chocolate 57 1GL | UD | RD$ 2,185.75 | 05/06/2026 |
| Plus acrílica colonial 66 1GL | GL | RD$ 2,275.52 | 13/11/2025 |
| Plus acrílica grafito 42 1GL | GL | RD$ 1,246.97 | 13/06/2025 |
| Plus acrílica ice cream 65 5GL Excello |
GL | RD$ 6,135.82 | 03/07/2025 |
| Plus acrílica verde foresta 99 1GL | GL | RD$ 2,275.51 | 05/02/2025 |
| Plus esmalte blanco 00 1/4GL | GL | RD$ 445.57 | 07/05/2025 |
| Plus esmalte blanco 00 1GL | GL | RD$ 1,359.69 | 26/06/2025 |
| Plus esmalte blanco mate 31 1/4GL | UD | RD$ 730.25 | 09/10/2025 |
| Plus esmalte blanco mate 31 1GL | GL | RD$ 1,491.28 | 14/01/2025 |
| Plus esmalte verde osc. 57 1GL | GL | RD$ 2,321.14 | 12/08/2025 |
| Pop.c ultra acrílica sahara 89 5GL | GL | RD$ 6,987.26 | 29/01/2025 |
| Porta rollo rojo 400/23 clase | UD | RD$ 166.24 | 25/02/2026 |
| Porta rolo 400/230 | UD | RD$ 166.43 | 07/08/2025 |
| Porta rolo 9" total | UD | RD$ 146.67 | 09/04/2025 |
| Porta rolo marca Lanco | UD | RD$ 173.07 | 20/07/2026 |
| Porta-rolo m/rojo 9" | UD | RD$ 248.23 | 31/03/2025 |
| Portarolo pl522/10 longlife | UD | RD$ 127.12 | 19/12/2025 |
| Preparación de superficie -masilla, lija, piedra-y aplicación 2 manos acrílica | M² | RD$ 93.15 | 20/07/2026 |
| Preparación de superficie -masilla, lija, piedra-y aplicación 2 manos mantenimiento | M² | RD$ 115.54 | 20/07/2026 |
| Preparación de superficie y aplicación 2 industrial pintura manos | M² | RD$ 119.25 | 20/07/2026 |
| Preparación de superficie y aplicación 2 manos en muro rústica | M² | RD$ 171.45 | 20/07/2026 |
| Preparación de superficie y aplicación de 2 manos de barniz | M² | RD$ 119.31 | 20/07/2026 |
| Preparación superficie - masilla, lija, piedra- y aplicación primera mano acrílica | M² | RD$ 55.89 | 20/07/2026 |
| Preparación superficie - masilla, lija, piedra- y aplicación primera mano pintura industrial | M² | RD$ 63.36 | 20/07/2026 |
| Preparación superficie - masilla, lija, piedra-y aplicación primera mano mantenimiento | M² | RD$ 59.65 | 20/07/2026 |
| Preparación superficie y aplicación primera mano barniz | M² | RD$ 59.65 | 20/07/2026 |
| Preparación superficie y aplicación primera mano en muro rústica | M² | RD$ 93.16 | 20/07/2026 |
| Primer acrílica anti hongo blanco c00 1GL p1780100-3 | UD | RD$ 466.22 | 23/06/2025 |
| Pro acrílica gris 59 mate | GL | RD$ 880.03 | 28/10/2025 |
| Rapilla parcial o total | M² | RD$ 74.54 | 20/07/2026 |
| Rollo plástico 42 negro (construccion) c/400 | ROLLO | RD$ 5,835.55 | 04/04/2025 |
| Rollo plástico 42 negro (construccion) c/400 (100lbs) (a) (rollo) | UD | RD$ 6,975.18 | 13/06/2025 |
| Rolo para pintar 1 1/4x9" usa c-125/pa-567-19 lan | UD | RD$ 215.12 | 14/05/2026 |
| Rolo pintar lana antigoteo 23cm #822.2338 | UD | RD$ 106.58 | 02/09/2025 |
| Rvt boden cat alizador 1/4GL | UD | RD$ 0.62 | 05/06/2026 |
| Sealer Lanco impermeabilizante primer | GL | RD$ 2,480.72 | 20/07/2026 |
| Sellador siliconizer 5GL | UD | RD$ 10,556.02 | 10/03/2025 |
| Sellador ultra siliconizer 5GL | GL | RD$ 14,161.62 | 18/03/2025 |
| Sellador ultrasiliconizer 1GL | GL | RD$ 1,962.62 | 03/02/2025 |
| Splay07 spray verde claro 'beno' | UD | RD$ 171.12 | 15/06/2026 |
| Spray azul cielo 15 | UD | RD$ 122.22 | 17/06/2025 |
| Spray azul claro 815-35033 | UD | RD$ 146.67 | 27/01/2025 |
| Spray azul marino ' ' | UD | RD$ 122.22 | 12/09/2025 |
| Spray negro con brillo | UD | RD$ 146.67 | 02/06/2025 |
| Spray negro mate | UD | RD$ 102.67 | 15/01/2025 |
| Spray negro mate 38113 | UD | RD$ 322.67 | 15/07/2025 |
| Spray rojo brillante | UD | RD$ 124.30 | 20/05/2026 |
| Spray rojo chino 131 unitec | UD | RD$ 146.67 | 02/06/2025 |
| Spray rojo con brillo | UD | RD$ 220.01 | 22/08/2025 |
| Spray verde pasto spra-nvp longlife | UD | RD$ 319.32 | 08/07/2025 |
| Tape de empaque 2x40 yds clear c.72 rollo | UD | RD$ 32.28 | 05/02/2026 |
| Tape de empaque 2x90 yds clear | UD | RD$ 293.35 | 17/02/2026 |
| Tape de goma scotch 23 | UD | RD$ 1,252.58 | 15/07/2025 |
| Thinner marca Popular aaa 2000 | GL | RD$ 831.91 | 20/07/2026 |
| Thinner thinner todo uso 1GL | UD | RD$ 737.14 | 17/02/2026 |
| Tro esmalte gl oxido negro | GL | RD$ 832.32 | 18/10/2025 |
| Ultra acrílica arena del sur 71 1GL | GL | RD$ 2,275.51 | 10/03/2025 |
| Ultra acrílica arena del sur 71 5GL | GL | RD$ 6,826.53 | 17/03/2025 |
| Ultra acrílica blanco 50 1GL | GL | RD$ 2,239.68 | 12/03/2025 |
| Ultra acrílica blanco capuchino 116 1GL | GL | RD$ 1,398.43 | 10/01/2025 |
| Ultra acrílica grafito 14 5GL | GL | RD$ 11,377.55 | 26/11/2025 |
| Ultra acrílica gris 59 1GL | GL | RD$ 2,293.25 | 13/06/2025 |
| Ultra acrílica porcelana 90 1GL | GL | RD$ 2,275.52 | 23/04/2025 |
| Ultra acrílica porcelana 90 5GL | GL | RD$ 11,107.96 | 13/04/2026 |
| Ultra acrílica pos. grafito 14 1GL Gree |
GL | RD$ 2,293.25 | 16/02/2026 |
| Ultra acrílica rojo ladrillo 26 1GL Gree |
GL | RD$ 1,375.94 | 16/02/2026 |
| Ultra acrílica sahara 89 1GL Gree |
GL | RD$ 2,275.51 | 12/03/2025 |
| Vaiven masking tape amarillo 45m x 18mm | UD | RD$ 184.60 | 08/04/2026 |
| Volutas sobre ventanas y muros | M | RD$ 63.37 | 20/07/2026 |