Precios de aceros relevados en la zona Este de República Dominicana, que cubre Santo Domingo, Distrito Nacional, Monte Plata, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, El Seibo, La Romana, La Altagracia. Los precios cambian de una zona a otra por costo de flete y disponibilidad, así que conviene presupuestar con los de tu zona.
| Concepto | Unidad | Precio | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Alambre galvanizado c-16 (rollito 1 libra) | LB | RD$ 63.56 | 04/03/2025 |
| Alambre galvanizado de calibre 14 | LB | RD$ 103.85 | 20/07/2026 |
| Alambre galvanizado de calibre 18 | LB | RD$ 103.85 | 20/07/2026 |
| Cable de acero desnudo de 1/16" 1.5mm | PL | RD$ 5.04 | 20/07/2026 |
| Cable de acero desnudo de 1/2" 12.0mm | PL | RD$ 55.46 | 20/07/2026 |
| Cable de acero desnudo de 1/4" 6mm | PL | RD$ 21.00 | 20/07/2026 |
| Cable de acero desnudo de 1/8" 3.0mm | PL | RD$ 10.92 | 20/07/2026 |
| Cable de acero desnudo de 3/16" 5.0mm | PL | RD$ 16.35 | 20/07/2026 |
| Cable de acero desnudo de 3/32" 2.0mm | PL | RD$ 8.39 | 20/07/2026 |
| Cable de acero desnudo de 3/8" 10mm | PL | RD$ 49.32 | 20/07/2026 |
| Cable de acero desnudo de 5/16" 8.0mm | PL | RD$ 32.47 | 20/07/2026 |
| Cable de acero desnudo de 5/32" 4.0mm | PL | RD$ 11.93 | 20/07/2026 |
| Cable de acero forrado de 1/16" 1.5mm | PL | RD$ 5.45 | 20/07/2026 |
| Cable de acero forrado de 1/2" 12.0mm | PL | RD$ 48.46 | 20/07/2026 |
| Cable de acero forrado de 1/4" 6mm | PL | RD$ 24.23 | 20/07/2026 |
| Cable de acero forrado de 1/8" 3.0mm | PL | RD$ 8.08 | 20/07/2026 |
| Cable de acero forrado de 3/16" 5.0mm | PL | RD$ 16.15 | 20/07/2026 |
| Cable de acero forrado de 3/32" 2.0mm | PL | RD$ 4.99 | 20/07/2026 |
| Cable de acero forrado de 3/8" 10mm | PL | RD$ 48.46 | 20/07/2026 |
| Cable de acero forrado de 5/16" 8.0mm | PL | RD$ 32.31 | 20/07/2026 |
| Cable de acero forrado de 5/32" 4.0mm | PL | RD$ 10.38 | 20/07/2026 |
| Calavos 2 | LB | RD$ 51.33 | 14/01/2026 |
| Calvo 2, 12 dulce | LB | RD$ 97.79 | 10/02/2026 |
| Clavo 2 1/2 dulce | LB | RD$ 53.77 | 27/05/2026 |
| Con tornillo, tarugo azul | UD | RD$ 3.58 | 20/07/2026 |
| Diablitos 14x3 | LB | RD$ 3.17 | 09/01/2026 |
| Estribos corrugados 1/2" | KG | RD$ 70.89 | 28/05/2025 |
| Estribos corrugados 3/4" | KG | RD$ 70.89 | 28/05/2025 |
| Estribos corrugados 3/8" | KG | RD$ 70.89 | 28/05/2025 |
| Incremento instalación varillas en 3do nivel | % | RD$ 17.31 | 20/07/2026 |
| Incremento instalación varillas en 4do nivel | % | RD$ 23.08 | 20/07/2026 |
| Incremento instalación varillas en 5do nivel | % | RD$ 28.85 | 20/07/2026 |
| Incremento instalación varillas en segundo nivel | % | RD$ 34.61 | 20/07/2026 |
| Instalación de acero col. 3/8" ó 1/2", hasta 6 de 1/2" | M | RD$ 185.20 | 20/07/2026 |
| Instalación de acero dintel y v. amarre hasta de 20x.40 y ½" ó 3/8" | M | RD$ 185.20 | 20/07/2026 |
| Instalación de acero malla electrosoldada | M² | RD$ 66.12 | 21/07/2026 |
| Instalación de acero malla electrosoldada | RD$ 835.27 | 18/07/2026 | |
| Instalación de acero QQ | RD$ 835.27 | 20/07/2026 | |
| Instalación de acero rampa escalera común | RAMPA | RD$ 4,869.94 | 20/07/2026 |
| Instalación de acero viga de 0,25x0,40m | M | RD$ 185.20 | 20/07/2026 |
| Instalación de acero viga postens. y pórticos en col. | RD$ 882.54 | 20/07/2026 | |
| Instalación de acero zapata de muros, cols y vigas amarre | M | RD$ 185.20 | 20/07/2026 |
| Limpiador baños 22OZ. dl-2424-1 foam crossco | UD | RD$ 215.12 | 09/07/2025 |
| Malla electrosoldada de acero D2.30x2.30, 10x10 (2.40x0,40m) | ROLLO | RD$ 17,502.59 | 28/07/2026 |
| Malla electrosoldada de acero D2.30x2.30, 15x15 (2.40x0,40m) | ROLLO | RD$ 17,331.29 | 28/07/2026 |
| Malla electrosoldada de acero D2.30x2.30, 20x20 (2.40x0,40m) | ROLLO | RD$ 13,252.77 | 20/07/2026 |
| Malla electrosoldada de acero D2.50x2.50, 10x10 (2.40x0,40m) | ROLLO | RD$ 27,927.84 | 20/07/2026 |
| Malla electrosoldada de acero D2.50x2.50, 15x15 (2.40x0,40m) | ROLLO | RD$ 18,988.08 | 20/07/2026 |
| Malla electrosoldada de acero D2.50x2.50, 20x20 (2.40x0,40m) | ROLLO | RD$ 14,385.53 | 20/07/2026 |
| Malla electrosoldada de acero D2.70x2.70, 10x10 (2.40x0,40m) | ROLLO | RD$ 30,441.74 | 20/07/2026 |
| Malla electrosoldada de acero D2.70x2.70, 15x15 (2.40x0,40m) | ROLLO | RD$ 25,701.08 | 20/07/2026 |
| Malla electrosoldada de acero D2.90x2.90, 10x10 (2.40x0,40m) | ROLLO | RD$ 30,596.82 | 20/07/2026 |
| Malla electrosoldada de acero D2.90x2.90, 15x15 (2.40x0,40m) | ROLLO | RD$ 24,084.92 | 20/07/2026 |
| Malla electrosoldada de acero D2.90x2.90, 20x20 (2.40x0,40m) | ROLLO | RD$ 17,228.96 | 20/07/2026 |
| Malla gallinero 3ft x 200ft cal18 | ROLLO | RD$ 11,989.15 | 23/04/2026 |
| Puntillas comunes | LB | RD$ 86.54 | 20/07/2026 |
| Puntillas de acero | LB | RD$ 167.65 | 20/07/2026 |
| Puntillas de zinc | LB | RD$ 132.11 | 20/07/2026 |
| Tarugo azul de 5/16"x1-1/2" | UD | RD$ 2.89 | 20/07/2026 |
| Tarugo naranja de 3/8"x1-1/2" | UD | RD$ 3.17 | 20/07/2026 |
| Tarugo para azules 5/16x2 | UD | RD$ 2.57 | 09/05/2025 |
| Tarugo plástico autotaladrante 3/16" x 5/8" | UD | RD$ 1.95 | 06/05/2025 |
| Tarugo plomo l 1/2"x3" tw ctn.250 pza Mukinta |
UD | RD$ 30.31 | 05/03/2025 |
| Tarugo rojo de 7/32"x1-1/2" | UD | RD$ 2.22 | 20/07/2026 |
| Tarugo verde de 1/4"x1-1/2" | UD | RD$ 2.89 | 20/07/2026 |
| Tornillo tirafondo de 10x1" | UD | RD$ 2.89 | 20/07/2026 |
| Tornillo tirafondo de 12x1" | UD | RD$ 3.17 | 20/07/2026 |
| Tornillo tirafondo de 14x1" | UD | RD$ 4.04 | 20/07/2026 |
| Tornillo tirafondo de 14x3" | UD | RD$ 5.19 | 20/07/2026 |
| Tornillo tirafondo de 6x1" | UD | RD$ 1.33 | 20/07/2026 |
| Tornillo tirafondo de 8x1" | UD | RD$ 3.24 | 20/07/2026 |
| Tuerca de 3/8" galvanizado | UD | RD$ 1.73 | 13/01/2025 |
| Varilla 1x20 Excello |
UD | RD$ 1,676.23 | 18/02/2026 |
| Varilla 3/8x20 Excello |
UD | RD$ 3,422.31 | 27/07/2026 |
| Varilla 3/8x20 296/1 Excello |
UD | RD$ 232.89 | 22/07/2025 |
| Varilla de acero grado 40-60 | RD$ 3,300.00 | 27/07/2026 | |
| Zinc acan. c-34 3 -b | UD | RD$ 367.67 | 17/06/2025 |