Referencia de precios de aceros para presupuestar obra en República Dominicana. Cada precio indica su unidad de medida, la zona del país donde se relevó y cuándo se actualizó por última vez.
| Concepto | Unidad | Zona | Precio | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Alambre galvanizado c-16 (rollito 1 libra) | LB | Este | RD$ 63.56 | 04/03/2025 |
| Alambre galvanizado de calibre 14 | LB | Este | RD$ 103.85 | 20/07/2026 |
| Alambre galvanizado de calibre 14 | LB | Sur | RD$ 100.80 | 20/07/2026 |
| Alambre galvanizado de calibre 14 | LB | Cibao Norte | RD$ 102.82 | 20/07/2026 |
| Alambre galvanizado de calibre 18 | LB | Este | RD$ 103.85 | 20/07/2026 |
| Alambre galvanizado de calibre 18 | LB | Sur | RD$ 100.80 | 20/07/2026 |
| Alambre galvanizado de calibre 18 | LB | Cibao Norte | RD$ 102.82 | 20/07/2026 |
| Cable de acero desnudo de 1/16" 1.5mm | PL | Este | RD$ 5.04 | 20/07/2026 |
| Cable de acero desnudo de 1/16" 1.5mm | PL | Sur | RD$ 4.89 | 20/07/2026 |
| Cable de acero desnudo de 1/16" 1.5mm | PL | Cibao Norte | RD$ 4.99 | 20/07/2026 |
| Cable de acero desnudo de 1/2" 12.0mm | PL | Este | RD$ 55.46 | 20/07/2026 |
| Cable de acero desnudo de 1/2" 12.0mm | PL | Sur | RD$ 53.83 | 20/07/2026 |
| Cable de acero desnudo de 1/2" 12.0mm | PL | Cibao Norte | RD$ 54.91 | 20/07/2026 |
| Cable de acero desnudo de 1/4" 6mm | PL | Este | RD$ 21.00 | 20/07/2026 |
| Cable de acero desnudo de 1/4" 6mm | PL | Sur | RD$ 20.38 | 20/07/2026 |
| Cable de acero desnudo de 1/4" 6mm | PL | Cibao Norte | RD$ 20.79 | 20/07/2026 |
| Cable de acero desnudo de 1/8" 3.0mm | PL | Este | RD$ 10.92 | 20/07/2026 |
| Cable de acero desnudo de 1/8" 3.0mm | PL | Sur | RD$ 10.60 | 20/07/2026 |
| Cable de acero desnudo de 1/8" 3.0mm | PL | Cibao Norte | RD$ 10.81 | 20/07/2026 |
| Cable de acero desnudo de 3/16" 5.0mm | PL | Este | RD$ 16.35 | 20/07/2026 |
| Cable de acero desnudo de 3/16" 5.0mm | PL | Sur | RD$ 15.87 | 20/07/2026 |
| Cable de acero desnudo de 3/16" 5.0mm | PL | Cibao Norte | RD$ 16.19 | 20/07/2026 |
| Cable de acero desnudo de 3/32" 2.0mm | PL | Este | RD$ 8.39 | 20/07/2026 |
| Cable de acero desnudo de 3/32" 2.0mm | PL | Sur | RD$ 8.15 | 20/07/2026 |
| Cable de acero desnudo de 3/32" 2.0mm | PL | Cibao Norte | RD$ 8.31 | 20/07/2026 |
| Cable de acero desnudo de 3/8" 10mm | PL | Este | RD$ 49.32 | 20/07/2026 |
| Cable de acero desnudo de 3/8" 10mm | PL | Sur | RD$ 47.87 | 20/07/2026 |
| Cable de acero desnudo de 3/8" 10mm | PL | Cibao Norte | RD$ 48.83 | 20/07/2026 |
| Cable de acero desnudo de 5/16" 8.0mm | PL | Este | RD$ 32.47 | 20/07/2026 |
| Cable de acero desnudo de 5/16" 8.0mm | PL | Sur | RD$ 31.52 | 20/07/2026 |
| Cable de acero desnudo de 5/16" 8.0mm | PL | Cibao Norte | RD$ 32.15 | 20/07/2026 |
| Cable de acero desnudo de 5/32" 4.0mm | PL | Este | RD$ 11.93 | 20/07/2026 |
| Cable de acero desnudo de 5/32" 4.0mm | PL | Sur | RD$ 11.58 | 20/07/2026 |
| Cable de acero desnudo de 5/32" 4.0mm | PL | Cibao Norte | RD$ 11.81 | 20/07/2026 |
| Cable de acero forrado de 1/16" 1.5mm | PL | Este | RD$ 5.45 | 20/07/2026 |
| Cable de acero forrado de 1/16" 1.5mm | PL | Sur | RD$ 5.29 | 20/07/2026 |
| Cable de acero forrado de 1/16" 1.5mm | PL | Cibao Norte | RD$ 5.40 | 20/07/2026 |
| Cable de acero forrado de 1/2" 12.0mm | PL | Este | RD$ 48.46 | 20/07/2026 |
| Cable de acero forrado de 1/2" 12.0mm | PL | Sur | RD$ 47.04 | 20/07/2026 |
| Cable de acero forrado de 1/2" 12.0mm | PL | Cibao Norte | RD$ 47.98 | 20/07/2026 |
| Cable de acero forrado de 1/4" 6mm | PL | Este | RD$ 24.23 | 20/07/2026 |
| Cable de acero forrado de 1/4" 6mm | PL | Sur | RD$ 23.52 | 20/07/2026 |
| Cable de acero forrado de 1/4" 6mm | PL | Cibao Norte | RD$ 23.99 | 20/07/2026 |
| Cable de acero forrado de 1/8" 3.0mm | PL | Este | RD$ 8.08 | 20/07/2026 |
| Cable de acero forrado de 1/8" 3.0mm | PL | Sur | RD$ 7.84 | 20/07/2026 |
| Cable de acero forrado de 1/8" 3.0mm | PL | Cibao Norte | RD$ 8.00 | 20/07/2026 |
| Cable de acero forrado de 3/16" 5.0mm | PL | Este | RD$ 16.15 | 20/07/2026 |
| Cable de acero forrado de 3/16" 5.0mm | PL | Sur | RD$ 15.68 | 20/07/2026 |
| Cable de acero forrado de 3/16" 5.0mm | PL | Cibao Norte | RD$ 15.99 | 20/07/2026 |
| Cable de acero forrado de 3/32" 2.0mm | PL | Este | RD$ 4.99 | 20/07/2026 |
| Cable de acero forrado de 3/32" 2.0mm | PL | Sur | RD$ 4.84 | 20/07/2026 |
| Cable de acero forrado de 3/32" 2.0mm | PL | Cibao Norte | RD$ 4.94 | 20/07/2026 |
| Cable de acero forrado de 3/8" 10mm | PL | Este | RD$ 48.46 | 20/07/2026 |
| Cable de acero forrado de 3/8" 10mm | PL | Sur | RD$ 47.04 | 20/07/2026 |
| Cable de acero forrado de 3/8" 10mm | PL | Cibao Norte | RD$ 47.98 | 20/07/2026 |
| Cable de acero forrado de 5/16" 8.0mm | PL | Este | RD$ 32.31 | 20/07/2026 |
| Cable de acero forrado de 5/16" 8.0mm | PL | Sur | RD$ 31.36 | 20/07/2026 |
| Cable de acero forrado de 5/16" 8.0mm | PL | Cibao Norte | RD$ 31.99 | 20/07/2026 |
| Cable de acero forrado de 5/32" 4.0mm | PL | Este | RD$ 10.38 | 20/07/2026 |
| Cable de acero forrado de 5/32" 4.0mm | PL | Sur | RD$ 10.08 | 20/07/2026 |
| Cable de acero forrado de 5/32" 4.0mm | PL | Cibao Norte | RD$ 10.28 | 20/07/2026 |
| Calavos 2 | LB | Este | RD$ 51.33 | 14/01/2026 |
| Calvo 2, 12 dulce | LB | Este | RD$ 97.79 | 10/02/2026 |
| Clavo 2 1/2 dulce | LB | Este | RD$ 53.77 | 27/05/2026 |
| Con tornillo, tarugo azul | UD | Este | RD$ 3.58 | 20/07/2026 |
| Con tornillo, tarugo azul | UD | Sur | RD$ 3.47 | 20/07/2026 |
| Con tornillo, tarugo azul | UD | Cibao Norte | RD$ 3.54 | 20/07/2026 |
| Diablitos 14x3 | LB | Este | RD$ 3.17 | 09/01/2026 |
| Estribos corrugados 1/2" | KG | Este | RD$ 70.89 | 28/05/2025 |
| Estribos corrugados 3/4" | KG | Este | RD$ 70.89 | 28/05/2025 |
| Estribos corrugados 3/8" | KG | Este | RD$ 70.89 | 28/05/2025 |
| Incremento instalación varillas en 3do nivel | % | Cibao Norte | RD$ 17.14 | 31/07/2026 |
| Incremento instalación varillas en 3do nivel | % | Este | RD$ 17.31 | 20/07/2026 |
| Incremento instalación varillas en 3do nivel | % | Sur | RD$ 16.80 | 20/07/2026 |
| Incremento instalación varillas en 4do nivel | % | Cibao Norte | RD$ 22.85 | 31/07/2026 |
| Incremento instalación varillas en 4do nivel | % | Este | RD$ 23.08 | 20/07/2026 |
| Incremento instalación varillas en 4do nivel | % | Sur | RD$ 22.40 | 20/07/2026 |
| Incremento instalación varillas en 5do nivel | % | Este | RD$ 28.85 | 20/07/2026 |
| Incremento instalación varillas en 5do nivel | % | Sur | RD$ 28.00 | 20/07/2026 |
| Incremento instalación varillas en 5do nivel | % | Cibao Norte | RD$ 28.56 | 20/07/2026 |
| Incremento instalación varillas en segundo nivel | % | Este | RD$ 34.61 | 20/07/2026 |
| Incremento instalación varillas en segundo nivel | % | Sur | RD$ 33.60 | 20/07/2026 |
| Incremento instalación varillas en segundo nivel | % | Cibao Norte | RD$ 34.27 | 20/07/2026 |
| Instalación de acero col. 3/8" ó 1/2", hasta 6 de 1/2" | M | Cibao Norte | RD$ 183.37 | 31/07/2026 |
| Instalación de acero col. 3/8" ó 1/2", hasta 6 de 1/2" | M | Este | RD$ 185.20 | 20/07/2026 |
| Instalación de acero col. 3/8" ó 1/2", hasta 6 de 1/2" | M | Sur | RD$ 179.77 | 20/07/2026 |
| Instalación de acero dintel y v. amarre hasta de 20x.40 y ½" ó 3/8" | M | Este | RD$ 185.20 | 20/07/2026 |
| Instalación de acero dintel y v. amarre hasta de 20x.40 y ½" ó 3/8" | M | Sur | RD$ 179.77 | 20/07/2026 |
| Instalación de acero dintel y v. amarre hasta de 20x.40 y ½" ó 3/8" | M | Cibao Norte | RD$ 183.37 | 20/07/2026 |
| Instalación de acero malla electrosoldada | M² | Este | RD$ 66.12 | 21/07/2026 |
| Instalación de acero malla electrosoldada | Sur | RD$ 810.78 | 20/07/2026 | |
| Instalación de acero malla electrosoldada | Cibao Norte | RD$ 827.00 | 20/07/2026 | |
| Instalación de acero malla electrosoldada | M² | Sur | RD$ 64.19 | 20/07/2026 |
| Instalación de acero malla electrosoldada | M² | Cibao Norte | RD$ 68.54 | 20/07/2026 |
| Instalación de acero malla electrosoldada | Este | RD$ 835.27 | 18/07/2026 | |
| Instalación de acero QQ | Este | RD$ 835.27 | 20/07/2026 | |
| Instalación de acero QQ | Sur | RD$ 810.78 | 20/07/2026 | |
| Instalación de acero QQ | Cibao Norte | RD$ 827.00 | 20/07/2026 | |
| Instalación de acero rampa escalera común | RAMPA | Este | RD$ 4,869.94 | 20/07/2026 |
| Instalación de acero rampa escalera común | RAMPA | Sur | RD$ 4,727.18 | 20/07/2026 |
| Instalación de acero rampa escalera común | RAMPA | Cibao Norte | RD$ 4,821.72 | 20/07/2026 |
| Instalación de acero viga de 0,25x0,40m | M | Cibao Norte | RD$ 183.37 | 31/07/2026 |
| Instalación de acero viga de 0,25x0,40m | M | Este | RD$ 185.20 | 20/07/2026 |
| Instalación de acero viga de 0,25x0,40m | M | Sur | RD$ 179.77 | 20/07/2026 |
| Instalación de acero viga postens. y pórticos en col. | Este | RD$ 882.54 | 20/07/2026 | |
| Instalación de acero viga postens. y pórticos en col. | Sur | RD$ 856.67 | 20/07/2026 | |
| Instalación de acero viga postens. y pórticos en col. | Cibao Norte | RD$ 873.80 | 20/07/2026 | |
| Instalación de acero zapata de muros, cols y vigas amarre | M | Este | RD$ 185.20 | 20/07/2026 |
| Instalación de acero zapata de muros, cols y vigas amarre | M | Sur | RD$ 179.77 | 20/07/2026 |
| Instalación de acero zapata de muros, cols y vigas amarre | M | Cibao Norte | RD$ 183.37 | 20/07/2026 |
| Limpiador baños 22OZ. dl-2424-1 foam crossco | UD | Este | RD$ 215.12 | 09/07/2025 |
| Malla electrosoldada de acero D2.30x2.30, 10x10 (2.40x0,40m) | ROLLO | Cibao Norte | RD$ 17,454.05 | 28/07/2026 |
| Malla electrosoldada de acero D2.30x2.30, 10x10 (2.40x0,40m) | ROLLO | Este | RD$ 17,502.59 | 28/07/2026 |
| Malla electrosoldada de acero D2.30x2.30, 10x10 (2.40x0,40m) | ROLLO | Sur | RD$ 17,366.72 | 28/07/2026 |
| Malla electrosoldada de acero D2.30x2.30, 15x15 (2.40x0,40m) | ROLLO | Cibao Norte | RD$ 16,258.70 | 31/07/2026 |
| Malla electrosoldada de acero D2.30x2.30, 15x15 (2.40x0,40m) | ROLLO | Este | RD$ 17,331.29 | 28/07/2026 |
| Malla electrosoldada de acero D2.30x2.30, 15x15 (2.40x0,40m) | ROLLO | Sur | RD$ 16,520.29 | 28/07/2026 |
| Malla electrosoldada de acero D2.30x2.30, 20x20 (2.40x0,40m) | ROLLO | Cibao Norte | RD$ 13,121.55 | 31/07/2026 |
| Malla electrosoldada de acero D2.30x2.30, 20x20 (2.40x0,40m) | ROLLO | Este | RD$ 13,252.77 | 20/07/2026 |
| Malla electrosoldada de acero D2.30x2.30, 20x20 (2.40x0,40m) | ROLLO | Sur | RD$ 12,864.26 | 20/07/2026 |
| Malla electrosoldada de acero D2.50x2.50, 10x10 (2.40x0,40m) | ROLLO | Este | RD$ 27,927.84 | 20/07/2026 |
| Malla electrosoldada de acero D2.50x2.50, 10x10 (2.40x0,40m) | ROLLO | Sur | RD$ 27,109.15 | 20/07/2026 |
| Malla electrosoldada de acero D2.50x2.50, 10x10 (2.40x0,40m) | ROLLO | Cibao Norte | RD$ 27,651.33 | 20/07/2026 |
| Malla electrosoldada de acero D2.50x2.50, 15x15 (2.40x0,40m) | ROLLO | Este | RD$ 18,988.08 | 20/07/2026 |
| Malla electrosoldada de acero D2.50x2.50, 15x15 (2.40x0,40m) | ROLLO | Sur | RD$ 18,431.45 | 20/07/2026 |
| Malla electrosoldada de acero D2.50x2.50, 15x15 (2.40x0,40m) | ROLLO | Cibao Norte | RD$ 18,800.08 | 20/07/2026 |
| Malla electrosoldada de acero D2.50x2.50, 20x20 (2.40x0,40m) | ROLLO | Este | RD$ 14,385.53 | 20/07/2026 |
| Malla electrosoldada de acero D2.50x2.50, 20x20 (2.40x0,40m) | ROLLO | Sur | RD$ 13,963.82 | 20/07/2026 |
| Malla electrosoldada de acero D2.50x2.50, 20x20 (2.40x0,40m) | ROLLO | Cibao Norte | RD$ 14,243.10 | 20/07/2026 |
| Malla electrosoldada de acero D2.70x2.70, 10x10 (2.40x0,40m) | ROLLO | Este | RD$ 30,441.74 | 20/07/2026 |
| Malla electrosoldada de acero D2.70x2.70, 10x10 (2.40x0,40m) | ROLLO | Sur | RD$ 29,549.35 | 20/07/2026 |
| Malla electrosoldada de acero D2.70x2.70, 10x10 (2.40x0,40m) | ROLLO | Cibao Norte | RD$ 30,140.34 | 20/07/2026 |
| Malla electrosoldada de acero D2.70x2.70, 15x15 (2.40x0,40m) | ROLLO | Este | RD$ 25,701.08 | 20/07/2026 |
| Malla electrosoldada de acero D2.70x2.70, 15x15 (2.40x0,40m) | ROLLO | Sur | RD$ 24,947.66 | 20/07/2026 |
| Malla electrosoldada de acero D2.70x2.70, 15x15 (2.40x0,40m) | ROLLO | Cibao Norte | RD$ 25,446.61 | 20/07/2026 |
| Malla electrosoldada de acero D2.90x2.90, 10x10 (2.40x0,40m) | ROLLO | Este | RD$ 30,596.82 | 20/07/2026 |
| Malla electrosoldada de acero D2.90x2.90, 10x10 (2.40x0,40m) | ROLLO | Sur | RD$ 29,699.88 | 20/07/2026 |
| Malla electrosoldada de acero D2.90x2.90, 10x10 (2.40x0,40m) | ROLLO | Cibao Norte | RD$ 30,293.88 | 20/07/2026 |
| Malla electrosoldada de acero D2.90x2.90, 15x15 (2.40x0,40m) | ROLLO | Este | RD$ 24,084.92 | 20/07/2026 |
| Malla electrosoldada de acero D2.90x2.90, 15x15 (2.40x0,40m) | ROLLO | Sur | RD$ 23,378.88 | 20/07/2026 |
| Malla electrosoldada de acero D2.90x2.90, 15x15 (2.40x0,40m) | ROLLO | Cibao Norte | RD$ 23,846.46 | 20/07/2026 |
| Malla electrosoldada de acero D2.90x2.90, 20x20 (2.40x0,40m) | ROLLO | Este | RD$ 17,228.96 | 20/07/2026 |
| Malla electrosoldada de acero D2.90x2.90, 20x20 (2.40x0,40m) | ROLLO | Sur | RD$ 16,723.90 | 20/07/2026 |
| Malla electrosoldada de acero D2.90x2.90, 20x20 (2.40x0,40m) | ROLLO | Cibao Norte | RD$ 17,058.38 | 20/07/2026 |
| Malla gallinero 3ft x 200ft cal18 | ROLLO | Este | RD$ 11,989.15 | 23/04/2026 |
| Puntillas comunes | LB | Este | RD$ 86.54 | 20/07/2026 |
| Puntillas comunes | LB | Sur | RD$ 84.00 | 20/07/2026 |
| Puntillas comunes | LB | Cibao Norte | RD$ 85.68 | 20/07/2026 |
| Puntillas de acero | LB | Este | RD$ 167.65 | 20/07/2026 |
| Puntillas de acero | LB | Sur | RD$ 92.96 | 20/07/2026 |
| Puntillas de acero | LB | Cibao Norte | RD$ 94.82 | 20/07/2026 |
| Puntillas de zinc | LB | Este | RD$ 132.11 | 20/07/2026 |
| Puntillas de zinc | LB | Sur | RD$ 128.24 | 20/07/2026 |
| Puntillas de zinc | LB | Cibao Norte | RD$ 130.80 | 20/07/2026 |
| Tarugo azul de 5/16"x1-1/2" | UD | Este | RD$ 2.89 | 20/07/2026 |
| Tarugo azul de 5/16"x1-1/2" | UD | Sur | RD$ 2.80 | 20/07/2026 |
| Tarugo azul de 5/16"x1-1/2" | UD | Cibao Norte | RD$ 2.86 | 20/07/2026 |
| Tarugo naranja de 3/8"x1-1/2" | UD | Este | RD$ 3.17 | 20/07/2026 |
| Tarugo naranja de 3/8"x1-1/2" | UD | Sur | RD$ 3.08 | 20/07/2026 |
| Tarugo naranja de 3/8"x1-1/2" | UD | Cibao Norte | RD$ 3.14 | 20/07/2026 |
| Tarugo para azules 5/16x2 | UD | Este | RD$ 2.57 | 09/05/2025 |
| Tarugo plástico autotaladrante 3/16" x 5/8" | UD | Este | RD$ 1.95 | 06/05/2025 |
| Tarugo plomo l 1/2"x3" tw ctn.250 pza Mukinta |
UD | Este | RD$ 30.31 | 05/03/2025 |
| Tarugo rojo de 7/32"x1-1/2" | UD | Este | RD$ 2.22 | 20/07/2026 |
| Tarugo rojo de 7/32"x1-1/2" | UD | Sur | RD$ 2.16 | 20/07/2026 |
| Tarugo rojo de 7/32"x1-1/2" | UD | Cibao Norte | RD$ 2.20 | 20/07/2026 |
| Tarugo verde de 1/4"x1-1/2" | UD | Este | RD$ 2.89 | 20/07/2026 |
| Tarugo verde de 1/4"x1-1/2" | UD | Sur | RD$ 2.80 | 20/07/2026 |
| Tarugo verde de 1/4"x1-1/2" | UD | Cibao Norte | RD$ 2.86 | 20/07/2026 |
| Tornillo tirafondo de 10x1" | UD | Este | RD$ 2.89 | 20/07/2026 |
| Tornillo tirafondo de 10x1" | UD | Sur | RD$ 2.80 | 20/07/2026 |
| Tornillo tirafondo de 10x1" | UD | Cibao Norte | RD$ 2.86 | 20/07/2026 |
| Tornillo tirafondo de 12x1" | UD | Este | RD$ 3.17 | 20/07/2026 |
| Tornillo tirafondo de 12x1" | UD | Sur | RD$ 3.08 | 20/07/2026 |
| Tornillo tirafondo de 12x1" | UD | Cibao Norte | RD$ 3.14 | 20/07/2026 |
| Tornillo tirafondo de 14x1" | UD | Este | RD$ 4.04 | 20/07/2026 |
| Tornillo tirafondo de 14x1" | UD | Sur | RD$ 3.92 | 20/07/2026 |
| Tornillo tirafondo de 14x1" | UD | Cibao Norte | RD$ 4.00 | 20/07/2026 |
| Tornillo tirafondo de 14x3" | UD | Este | RD$ 5.19 | 20/07/2026 |
| Tornillo tirafondo de 14x3" | UD | Sur | RD$ 5.04 | 20/07/2026 |
| Tornillo tirafondo de 14x3" | UD | Cibao Norte | RD$ 5.14 | 20/07/2026 |
| Tornillo tirafondo de 6x1" | UD | Este | RD$ 1.33 | 20/07/2026 |
| Tornillo tirafondo de 6x1" | UD | Sur | RD$ 1.29 | 20/07/2026 |
| Tornillo tirafondo de 6x1" | UD | Cibao Norte | RD$ 1.32 | 20/07/2026 |
| Tornillo tirafondo de 8x1" | UD | Este | RD$ 3.24 | 20/07/2026 |
| Tornillo tirafondo de 8x1" | UD | Sur | RD$ 3.15 | 20/07/2026 |
| Tornillo tirafondo de 8x1" | UD | Cibao Norte | RD$ 3.21 | 20/07/2026 |
| Tuerca de 3/8" galvanizado | UD | Este | RD$ 1.73 | 13/01/2025 |
| Varilla 1x20 Excello |
UD | Este | RD$ 1,676.23 | 18/02/2026 |
| Varilla 3/8x20 Excello |
UD | Este | RD$ 3,422.31 | 27/07/2026 |
| Varilla 3/8x20 296/1 Excello |
UD | Este | RD$ 232.89 | 22/07/2025 |
| Varilla de acero grado 40-60 | Cibao Norte | RD$ 3,300.00 | 31/07/2026 | |
| Varilla de acero grado 40-60 | Este | RD$ 3,300.00 | 27/07/2026 | |
| Varilla de acero grado 40-60 | Sur | RD$ 3,300.00 | 16/07/2026 | |
| Zinc acan. c-34 3 -b | UD | Este | RD$ 367.67 | 17/06/2025 |