Precios de electricos relevados en la zona Este de República Dominicana, que cubre Santo Domingo, Distrito Nacional, Monte Plata, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, El Seibo, La Romana, La Altagracia. Los precios cambian de una zona a otra por costo de flete y disponibilidad, así que conviene presupuestar con los de tu zona.
| Concepto | Unidad | Precio | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Abrazadera de 1" en EMT | UD | RD$ 8.08 | 24/07/2026 |
| Abrazadera de ½" en EMT | UD | RD$ 6.92 | 23/07/2026 |
| Abrazadera de 1½" en EMT | UD | RD$ 27.69 | 20/07/2026 |
| Abrazadera de 2" en EMT | UD | RD$ 47.31 | 20/07/2026 |
| Abrazadera de 3" en EMT | UD | RD$ 145.38 | 24/07/2026 |
| Abrazadera de 3/4" en EMT | UD | RD$ 10.38 | 20/07/2026 |
| Abrazadera de 4" en EMT | UD | RD$ 173.07 | 20/07/2026 |
| Abrazadera EMT 1 hoyo 1/2" | UD | RD$ 2.10 | 13/01/2025 |
| Adaptador macho PVC 1" SCH-40 Excello |
UD | RD$ 12.21 | 28/10/2025 |
| Alambre 10/12/14/16/18 | UD | RD$ 244.46 | 14/07/2026 |
| Alambre de goma 14/3 1.5mm | PIE | RD$ 23.81 | 11/07/2025 |
| Alambre de goma 8/3 6mm | PIE | RD$ 70.62 | 09/07/2025 |
| Alambre de goma No. 10x2 | PL | RD$ 33.98 | 20/07/2026 |
| Alambre de goma No. 10x3 | PL | RD$ 47.31 | 20/07/2026 |
| Alambre de goma No. 10x4 | PL | RD$ 164.67 | 20/07/2026 |
| Alambre de goma No. 12x2 | PL | RD$ 28.42 | 20/07/2026 |
| Alambre de goma No. 12x3 | PL | RD$ 37.50 | 20/07/2026 |
| Alambre de goma No. 12x4 | PL | RD$ 41.19 | 20/07/2026 |
| Alambre de goma No. 14x2 | PL | RD$ 27.19 | 20/07/2026 |
| Alambre de goma No. 14x3 | PL | RD$ 28.08 | 20/07/2026 |
| Alambre de goma No. 14x4 | PL | RD$ 27.21 | 20/07/2026 |
| Alambre de goma No. 8x2 | PL | RD$ 131.83 | 20/07/2026 |
| Alambre de goma No. 8x3 | PL | RD$ 147.89 | 20/07/2026 |
| Alambre de goma No. 8x4 | PL | RD$ 81.33 | 20/07/2026 |
| Alambre de goma redondo 2x1.5 mm 2x14 Manabloc |
UD | RD$ 15.64 | 25/02/2026 |
| Alambre de goma redondo 2x2.5 mm MSI |
UD | RD$ 24.44 | 14/11/2025 |
| Alambre de vinil UF No. 10x2 | PL | RD$ 55.22 | 20/07/2026 |
| Alambre de vinil UF No. 10x3 | PL | RD$ 81.42 | 20/07/2026 |
| Alambre de vinil UF No. 12x2 | PL | RD$ 42.09 | 20/07/2026 |
| Alambre de vinil UF No. 12x3 | PL | RD$ 54.15 | 20/07/2026 |
| Alambre de vinil UF No. 14x2 | PL | RD$ 35.78 | 20/07/2026 |
| Alambre de vinil UF No. 14x3 | PL | RD$ 38.67 | 20/07/2026 |
| Alambre de vinil UF No. 8x2 | PL | RD$ 69.40 | 20/07/2026 |
| Alambre de vinil UF No. 8x3 | PL | RD$ 137.18 | 20/07/2026 |
| Alambre dulce cortado imp cal16 | LB | RD$ 97.78 | 28/04/2026 |
| Alambre dulce picado cal.18 | LB | RD$ 57.50 | 05/06/2025 |
| Alambre dúplex #10, trenzado | PL | RD$ 50.77 | 20/07/2026 |
| Alambre dúplex #12, trenzado | PL | RD$ 28.85 | 20/07/2026 |
| Alambre dúplex #14, trenzado | PL | RD$ 24.23 | 20/07/2026 |
| Alambre dúplex #16, trenzado | PL | RD$ 15.00 | 20/07/2026 |
| Alambre dúplex #18, trenzado | PL | RD$ 12.70 | 20/07/2026 |
| Alambre dúplex #20, trenzado | PL | RD$ 10.38 | 20/07/2026 |
| Alambre eléctrico #8 THHN negro Excello |
UD | RD$ 31.08 | 23/07/2026 |
| Alambre eléctrico AWG #4 THHN blanco Excello |
UD | RD$ 76.94 | 04/09/2025 |
| Alambre eléctrico AWG 2/0 THHN negro | PIE | RD$ 253.20 | 23/12/2025 |
| Alambre eléctrico standle 10.0mm #6 | UD | RD$ 44.98 | 16/02/2026 |
| Alambre eléctrico standle 16.0mm (#4) 70a THHN | UD | RD$ 64.53 | 04/09/2025 |
| Alambre eléctrico standle 4.0mm #10 | UD | RD$ 14.67 | 16/02/2026 |
| Alambre eléctrico strandle 1.5 mm (#14) THHN | UD | RD$ 6.35 | 09/07/2025 |
| Alambre eléctrico strandle 6.0 mm (#10) | PIE | RD$ 14.67 | 19/12/2025 |
| Alambre eléctrico strandle 6.0mm #8 THHN | UD | RD$ 23.47 | 25/02/2026 |
| Alambre goma 12/3 | YD | RD$ 37.15 | 15/10/2025 |
| Alambre goma negro 14/2 1.5mm | UD | RD$ 18.57 | 16/02/2026 |
| Alambre milimétrico de 1.5mm (#14 trenzado) | PL | RD$ 6.86 | 20/07/2026 |
| Alambre milimétrico de 10mm (#6 trenzado) | PL | RD$ 41.42 | 20/07/2026 |
| Alambre milimétrico de 16mm (#4 trenzado) | PL | RD$ 50.59 | 20/07/2026 |
| Alambre milimétrico de 2.5mm (#12 trenzado) | PL | RD$ 10.03 | 20/07/2026 |
| Alambre milimétrico de 25mm (#2 trenzado) | PL | RD$ 70.55 | 20/07/2026 |
| Alambre milimétrico de 4mm (#10 trenzado) | PL | RD$ 17.02 | 20/07/2026 |
| Alambre milimétrico de 6mm (#8 trenzado) | PL | RD$ 25.98 | 20/07/2026 |
| Alambre para teléfono 4 hilos de 2x2/24 | PL | RD$ 16.15 | 20/07/2026 |
| Alambre standard de goma 2.5mm/2 | PIE | RD$ 24.75 | 19/05/2025 |
| Alambre standard de goma 6.0mm/3 | UD | RD$ 73.24 | 03/09/2025 |
| Alambre THHN #6 negro Ballenita |
UD | RD$ 53.14 | 25/08/2025 |
| Alambre thhw-/thhn # 1/0, trenzado | PL | RD$ 213.75 | 20/07/2026 |
| Alambre thhw-/thhn # 2, trenzado | PL | RD$ 143.08 | 20/07/2026 |
| Alambre thhw-/thhn # 2/0, trenzado | PL | RD$ 267.82 | 20/07/2026 |
| Alambre thhw-/thhn # 3/0, trenzado | PL | RD$ 328.38 | 20/07/2026 |
| Alambre thhw-/thhn # 4, trenzado | PL | RD$ 87.22 | 20/07/2026 |
| Alambre thhw-/thhn # 4/0, trenzado | PL | RD$ 421.37 | 20/07/2026 |
| Alambre thhw-/thhn # 6, trenzado | PL | RD$ 58.09 | 20/07/2026 |
| Alambre thhw-/thhn # 8, trenzado | PL | RD$ 39.63 | 20/07/2026 |
| Alambre thhw-/thhn #10, trenzado, blanco | PL | RD$ 24.71 | 20/07/2026 |
| Alambre thhw-/thhn #12, trenzado, blanco | PL | RD$ 15.59 | 20/07/2026 |
| Alambre thhw-/thhn #14, trenzado | PL | RD$ 10.17 | 20/07/2026 |
| Armario en fibra 400x300x200 tibox | UD | RD$ 4,188.73 | 23/10/2025 |
| Armario en fibra 600x400x250 tibox | UD | RD$ 8,307.53 | 26/03/2025 |
| Base de dicroica redonda basculante profunda blanca ml | UD | RD$ 303.12 | 22/06/2026 |
| Base dicroica redonda basculante plana blanca 84x27mm 75mm | UD | RD$ 224.91 | 22/06/2026 |
| Base para fotocelda | UD | RD$ 162.96 | 25/08/2025 |
| Blanco tom cor doble 1 | UD | RD$ 103.90 | 27/04/2026 |
| Bombillo 23 w. consumo bajo | UD | RD$ 299.99 | 20/07/2026 |
| Bombillo gu10 5W luxol 3000K | UD | RD$ 252.11 | 03/03/2025 |
| Bombillo LED a15 4W luz calida blister | UD | RD$ 44.06 | 19/12/2025 |
| Bombillo par20 LED 9W 3000K 12V | UD | RD$ 653.18 | 13/01/2025 |
| Bombillo par38 18W LED 1300LM 3000K 12V Tangit |
UD | RD$ 1,209.79 | 13/01/2025 |
| Bornera de conexión 160a | UD | RD$ 2,530.45 | 08/04/2025 |
| Botón timbre Leviton cien línea | UD | RD$ 259.61 | 20/07/2026 |
| Botón timbre marca Bticino | UD | RD$ 161.54 | 20/07/2026 |
| Breaker 100a 2p | UD | RD$ 1,064.99 | 04/09/2025 |
| Breaker 1p 20a Allied |
UD | RD$ 173.07 | 25/08/2025 |
| Breaker 2p 40a | UD | RD$ 374.99 | 25/08/2025 |
| Breaker de ariel 20/1c alt | UD | RD$ 203.07 | 02/09/2025 |
| Breaker de ariel 50/2c alt Excello |
UD | RD$ 309.22 | 02/09/2025 |
| Breaker de ariel 80/3c alt | UD | RD$ 1,249.63 | 02/09/2025 |
| Breaker de panel 1" 2p x 100a | UD | RD$ 3,280.58 | 19/12/2025 |
| Breaker de panel 1" 2p x 20a g.e. | UD | RD$ 1,168.49 | 04/09/2025 |
| Breaker de panel 1" 2p x 30a g.e. | UD | RD$ 1,168.49 | 04/09/2025 |
| Breaker de panel trifasico 3p x 100a g.e. | UD | RD$ 6,990.41 | 04/09/2025 |
| Breaker doble grueso 20a usa | UD | RD$ 905.55 | 10/06/2025 |
| Breaker doble grueso 30a usa | UD | RD$ 880.01 | 10/06/2025 |
| Breaker doble grueso 50a usa | UD | RD$ 988.85 | 02/04/2025 |
| Breaker ge grueso 2p 20amp | UD | RD$ 996.64 | 19/12/2025 |
| Breaker grueso sencillo 20a usa | UD | RD$ 370.55 | 02/04/2025 |
| Breaker grueso sencillo 30a usa | UD | RD$ 404.23 | 02/04/2025 |
| Breaker modelo 10/2 | UD | RD$ 279.74 | 20/02/2025 |
| Breaker modelo 100/2 | UD | RD$ 948.83 | 23/10/2025 |
| Breaker modelo 100/3 | UD | RD$ 1,480.51 | 26/03/2025 |
| Breaker modelo 25/2 | UD | RD$ 294.46 | 25/08/2025 |
| Breaker modelo 50/2 | UD | RD$ 418.47 | 01/05/2025 |
| Breaker modelo 50/3 | UD | RD$ 356.40 | 26/03/2025 |
| Breaker modelo 63/1 | UD | RD$ 241.65 | 26/09/2025 |
| Breaker modelo 80/3 | UD | RD$ 1,480.51 | 26/03/2025 |
| Breaker modular 1p-20a | UD | RD$ 129.24 | 13/01/2025 |
| Breaker modular 2p-20a | UD | RD$ 255.66 | 13/01/2025 |
| Breaker para riel 100/3c | UD | RD$ 2,632.10 | 28/04/2025 |
| Breaker para riel 2p 20a | UD | RD$ 392.54 | 15/10/2025 |
| Breaker para riel 2p 25a | UD | RD$ 392.53 | 15/10/2025 |
| Breaker para riel 2p 40a | UD | RD$ 392.53 | 29/07/2025 |
| Breaker para riel 2p 63a | UD | RD$ 456.87 | 15/10/2025 |
| Breaker para riel 32/2c | UD | RD$ 525.20 | 04/09/2025 |
| Breaker para riel 3p 32a | UD | RD$ 551.72 | 15/10/2025 |
| Breaker para riel 3p 40a | UD | RD$ 592.59 | 05/08/2025 |
| Breaker para riel 3p 63a | UD | RD$ 589.88 | 15/10/2025 |
| Breaker t/ europeo 2p x 20a | UD | RD$ 242.50 | 13/01/2025 |
| Breaker t/ europeo 2p x 50a | UD | RD$ 243.48 | 16/02/2026 |
| Breaker t/ europeo 2px40a | UD | RD$ 239.57 | 16/02/2026 |
| Breaker triple 80a | UD | RD$ 5,982.13 | 02/04/2025 |
| Breakers 1 ph, 15 amp, marca GE | UD | RD$ 605.76 | 20/07/2026 |
| Breakers 1 ph, 20 amp, marca GE | UD | RD$ 403.84 | 20/07/2026 |
| Breakers 1 ph, 30 amp, marca GE | UD | RD$ 553.83 | 20/07/2026 |
| Breakers 2 ph, 40 amp, doble, marca GE | UD | RD$ 946.14 | 20/07/2026 |
| Breakers 2 ph, 60 amp, doble, marca GE | UD | RD$ 1,101.90 | 20/07/2026 |
| Btizino luzica tapa ciega blanca | UD | RD$ 114.98 | 19/12/2025 |
| Cable coaxial RG-59 | PL | RD$ 32.47 | 20/07/2026 |
| Cable de goma 2.5mm 12/3 hilos 90'c | UD | RD$ 33.55 | 01/09/2025 |
| Cable de goma rv-k 2.5mm/3c (12/3) | PIE | RD$ 31.23 | 29/04/2026 |
| Cable desnudo 4 | UD | RD$ 87.18 | 22/09/2025 |
| Cable ho5vv-f 2x1mm (16/2) Excello |
PIE | RD$ 13.46 | 03/06/2025 |
| Cable horizon de instalacion blinded blanco loz2-w | PIE | RD$ 29.33 | 25/02/2026 |
| Cable THHN st 1/0 negro | PIE | RD$ 232.52 | 05/03/2025 |
| Cable THHN st 10 negro | PIE | RD$ 23.18 | 20/02/2025 |
| Cable THHN st 12 amarillo | PIE | RD$ 14.40 | 29/04/2026 |
| Cable THHN st 12 azul | PIE | RD$ 14.40 | 29/04/2026 |
| Cable THHN st 12 blanco | PIE | RD$ 14.40 | 29/04/2026 |
| Cable THHN st 12 negro | PIE | RD$ 13.70 | 29/04/2026 |
| Cable THHN st 12 rojo | PIE | RD$ 12.94 | 29/04/2026 |
| Cable THHN st 14 amarillo | PIE | RD$ 10.96 | 16/01/2025 |
| Cable THHN st 14 verde | PIE | RD$ 9.58 | 29/04/2026 |
| Cable THHN st 2 negro | PIE | RD$ 144.41 | 28/04/2026 |
| Cable THHN st 2/0 negro | PIE | RD$ 289.03 | 17/03/2025 |
| Cable THHN st 3/0 negro | PIE | RD$ 290.76 | 05/03/2025 |
| Cable THHN st 6 rojo | PIE | RD$ 51.82 | 29/04/2026 |
| Cable THHN st 8 blanco | PIE | RD$ 34.19 | 17/03/2025 |
| Cable THHN st 8 negro | PIE | RD$ 41.07 | 29/04/2026 |
| Cable THHN st 8 verde | PIE | RD$ 32.79 | 30/04/2025 |
| Cable UTP cat. 6 | PL | RD$ 49.61 | 20/07/2026 |
| Cable vinyl UF 2.5mmx3c (12/3) | PIE | RD$ 32.32 | 29/04/2026 |
| Caja 2x4 plástico c.g. 1/2-3/4 blanca | UD | RD$ 27.33 | 30/06/2025 |
| Caja breaker 42c trif. 200a | UD | RD$ 20,768.83 | 12/08/2025 |
| Caja breaker 6 circuliros con puerta | UD | RD$ 376.46 | 16/02/2026 |
| Caja breaker 8 circulitos con puerta | UD | RD$ 415.57 | 16/02/2026 |
| Caja breaker modelo 2c sup. saf | UD | RD$ 63.52 | 20/02/2025 |
| Caja breaker modelo sup. 12c ip65. abds ide | UD | RD$ 1,386.05 | 25/08/2025 |
| Caja breaker modelo sup. 8c ip65. abs ide | UD | RD$ 938.19 | 01/05/2025 |
| Caja breaker sup 8 espacios ip40 altegris | UD | RD$ 451.45 | 19/12/2025 |
| Caja de breaker 5c al ip65 | UD | RD$ 739.22 | 04/09/2025 |
| Caja de metal 2"x4" de ½", americana | UD | RD$ 55.39 | 20/07/2026 |
| Caja de metal 2"x4" de ¾", americana | UD | RD$ 48.46 | 20/07/2026 |
| Caja de metal 4"x4" de ½-¾", americana | UD | RD$ 167.31 | 20/07/2026 |
| Caja eléctrica 2" x 4" plástica | UD | RD$ 34.22 | 09/09/2025 |
| Caja eléctrico plástica 2x4 sky | UD | RD$ 29.33 | 03/09/2025 |
| Caja empotrable para data (datacom) 3-gan | UD | RD$ 1,139.98 | 18/06/2025 |
| Caja estanca sup. 100x100x55 - 3011 famatel Okio |
UD | RD$ 146.51 | 05/08/2025 |
| Caja metal octagonal USA de 1/2"-3/4" | UD | RD$ 59.99 | 20/07/2026 |
| Caja octagonal americana de ½-¾" | UD | RD$ 148.84 | 20/07/2026 |
| Caja octagonal plástico negra Box Line |
UD | RD$ 29.33 | 19/12/2025 |
| Caja plástica 2" x 4" gris skay | UD | RD$ 23.21 | 03/11/2025 |
| Caja plástica 2x4 azul | UD | RD$ 29.07 | 23/12/2025 |
| Caja plástico 2x4 con nokao 1/2 blanca PVC Creti |
UD | RD$ 24.44 | 16/10/2025 |
| Caja reg plástico sup. 404x404x120 ide | UD | RD$ 980.75 | 24/03/2026 |
| Caja reg. 15x15x4 n1 | UD | RD$ 906.96 | 11/11/2025 |
| Caja reg. 2x4 plástico | UD | RD$ 12.59 | 16/01/2025 |
| Caja reg. octagonal plástico | UD | RD$ 19.28 | 25/08/2025 |
| Caja registro 18" x 18" x 6" pintada NEMA- 1 | UD | RD$ 1,976.17 | 28/04/2025 |
| Caja registro metal 2" x 4" Excello |
UD | RD$ 36.18 | 14/11/2025 |
| Caja suplemento metal octagonal de 3/4" | UD | RD$ 162.99 | 20/07/2026 |
| Capucho amarillo PVC | UD | RD$ 3.44 | 29/04/2026 |
| Cinta adhesiva marca "3M" (rollo) | UD | RD$ 519.22 | 20/07/2026 |
| Cinta LED 5mt/rollo 2535 120l/m 9.5W/m 8mm ip20 3000K 12V | UD | RD$ 733.36 | 22/06/2026 |
| Cinta LED 5mt/rollo 2835 120l/m 9.5W/m 8mm ip 20 3000K 12V | UD | RD$ 733.36 | 19/02/2026 |
| Codo de drenaje PVC 1.1/2" x 90' | UD | RD$ 14.67 | 23/12/2025 |
| Codo PVC eléctrico 1 ½" x de 90º | UD | RD$ 116.53 | 20/07/2026 |
| Codo PVC eléctrico de 1"x90º | UD | RD$ 79.62 | 20/07/2026 |
| Codo PVC eléctrico de ½" x 90º | UD | RD$ 32.31 | 20/07/2026 |
| Codo PVC eléctrico de 2"x90º | UD | RD$ 94.62 | 20/07/2026 |
| Codo PVC eléctrico de 3"x90º | UD | RD$ 208.84 | 20/07/2026 |
| Codo PVC eléctrico de ¾" x 90º | UD | RD$ 58.84 | 20/07/2026 |
| Codo PVC eléctrico de 4"x90º | UD | RD$ 302.30 | 20/07/2026 |
| Concector lt recto 3/4 | UD | RD$ 54.82 | 19/12/2025 |
| Conector / union con junta en t 1-1/2" cmp | UD | RD$ 672.59 | 31/03/2025 |
| Conector anilla hembra 3/8x1/2" | UD | RD$ 112.45 | 23/12/2025 |
| Conector data RJ45 Bticino línea Matix (integral) | UD | RD$ 749.99 | 20/07/2026 |
| Conector data RJ45 Bticino línea Matix (no integral) | UD | RD$ 519.22 | 20/07/2026 |
| Conector de alambre naranja #12 AWG | UD | RD$ 2.93 | 27/01/2025 |
| Conector de empalme 14-10 bv rojo (50 ud) | UD | RD$ 323.07 | 25/08/2025 |
| Conector de empalme 2/0 para paltido | UD | RD$ 423.68 | 21/07/2025 |
| Conector de manguera con cinta adesiva wellmax | UD | RD$ 149.60 | 22/06/2026 |
| Conector modular 25 amp/ 1p onium | UD | RD$ 1,305.33 | 03/09/2025 |
| Conector para cinta LED de 8mm con cable | UD | RD$ 53.77 | 22/06/2026 |
| Conector para empalme alambre cobre 25mm | UD | RD$ 85.83 | 04/09/2025 |
| Conector recto EMT de 1-1/2" | UD | RD$ 271.14 | 20/07/2026 |
| Conector recto EMT de 1" | UD | RD$ 116.53 | 20/07/2026 |
| Conector recto EMT de 1/2" | UD | RD$ 90.00 | 20/07/2026 |
| Conector recto EMT de 2" | UD | RD$ 482.30 | 20/07/2026 |
| Conector recto EMT de 3" | UD | RD$ 669.22 | 20/07/2026 |
| Conector recto EMT de 3/4" | UD | RD$ 99.23 | 20/07/2026 |
| Conector recto EMT de 4" | UD | RD$ 775.37 | 20/07/2026 |
| Conector recto romex/UF 1/2" | UD | RD$ 15.64 | 14/11/2025 |
| Conector teléfono RJ11 Bticino línea Matix (integral) | UD | RD$ 519.22 | 20/07/2026 |
| Conector teléfono RJ11 Bticino línea Matix (no integral) | UD | RD$ 444.22 | 20/07/2026 |
| Conector UF 1/2 | UD | RD$ 21.45 | 29/04/2026 |
| Conector UF de 1/2" | UD | RD$ 23.33 | 03/11/2025 |
| Conexión hembra de laton 1/2" aksi | UD | RD$ 138.85 | 20/03/2025 |
| Conexión laton macho/hembra 5/8" Ballenita |
UD | RD$ 182.05 | 28/03/2025 |
| Contador modular 20-25 amp 110 60HZ 2no | UD | RD$ 1,153.82 | 25/08/2025 |
| Cordiflex alambre UF vinil 1.5/3 (14/3)mm | UD | RD$ 32.48 | 11/04/2025 |
| Coupling EMT de 1-1/2" | UD | RD$ 91.15 | 20/07/2026 |
| Coupling EMT de 1" | UD | RD$ 40.38 | 20/07/2026 |
| Coupling EMT de 1/2" | UD | RD$ 21.93 | 20/07/2026 |
| Coupling EMT de 2" | UD | RD$ 121.15 | 20/07/2026 |
| Coupling EMT de 3/4" | UD | RD$ 24.23 | 20/07/2026 |
| Curva eléctrica 2" | UD | RD$ 52.80 | 05/08/2025 |
| Curva EMT de 1 ½" | UD | RD$ 148.84 | 20/07/2026 |
| Curva EMT de 1" | UD | RD$ 53.08 | 20/07/2026 |
| Curva EMT de ½" | UD | RD$ 25.38 | 20/07/2026 |
| Curva EMT de 2" | UD | RD$ 236.53 | 20/07/2026 |
| Curva EMT de 3" | UD | RD$ 1,032.67 | 20/07/2026 |
| Curva EMT de ¾" | UD | RD$ 40.38 | 20/07/2026 |
| Deracell pilas optimum aaa4 | UD | RD$ 337.34 | 29/08/2025 |
| Dimmer cfl/LED blanco 120V 450W | UD | RD$ 3,461.47 | 05/06/2025 |
| Electrodo 1/8 (6013) libras | LB | RD$ 146.67 | 14/02/2025 |
| Empalme para cinta LED 8mm | UD | RD$ 11.53 | 22/06/2026 |
| Empotrable LED techo basculante 3W 3 | UD | RD$ 136.90 | 16/03/2026 |
| Enchufe 110V amarillo con tierra | UD | RD$ 224.53 | 08/05/2025 |
| Enchufe 125V 15a negro con tierra wattech 3072 | UD | RD$ 50.49 | 17/02/2026 |
| Enchufe amarillo con tierra para extensión | UD | RD$ 232.71 | 22/05/2025 |
| Enchufe aterrizado 127V goma | UD | RD$ 70.06 | 01/09/2025 |
| Enchufe hembra con tierra | UD | RD$ 54.76 | 23/12/2025 |
| Enchufe ind con tierra plástico 125V clp-a Radiant |
UD | RD$ 58.67 | 03/09/2025 |
| Enchufe plástico 15/125V amarillo eagle Radiant |
UD | RD$ 141.78 | 14/11/2025 |
| Espátula 6cm 2-1/2 marron 175/6 | UD | RD$ 97.78 | 31/03/2025 |
| Espátula 8cm 3 marron 175/8 | UD | RD$ 107.57 | 13/02/2025 |
| Estenc.eléctrico blanca 4mts.ed-4b 48012 'vc Excello |
UD | RD$ 224.91 | 28/01/2025 |
| Eur caja 2 break. superf. w/pr00f eplwht-02 energy | UD | RD$ 220.01 | 28/04/2025 |
| Eur. breaker 2p 10 amp. 0ps21oc | UD | RD$ 415.57 | 28/04/2025 |
| Eur. breaker 2p 10amp. 58012/104 | UD | RD$ 342.22 | 28/04/2025 |
| Extensión 16x100ft naranja centurion | UD | RD$ 2,211.09 | 09/07/2025 |
| Extensión cromada 1/2x15 ital 110c1215 | UD | RD$ 134.52 | 04/09/2025 |
| Fotocelda fisher pierce 105/185 | UD | RD$ 326.95 | 25/08/2025 |
| Fregadero 1b 50 satinado | UD | RD$ 19,947.91 | 10/12/2025 |
| Geforce RTX 3050 ventus - tarjeta de video ventus 8gb | UD | RD$ 19,556.34 | 09/01/2025 |
| Instalación de aire acondicionado hasta de 2 HP sin incluir materiales | UD | RD$ 2,730.43 | 20/07/2026 |
| Instalación de breaker | UD | RD$ 229.10 | 20/07/2026 |
| Instalación de calentador de agua no provisto de plot y cordón 110v | UD | RD$ 908.91 | 20/07/2026 |
| Instalación de calentador de agua no provisto de plot y cordón 220v | UD | RD$ 1,367.07 | 20/07/2026 |
| Instalación de estufa eléctrica 220v | UD | RD$ 1,367.07 | 20/07/2026 |
| Instalación de extractor de aire con salida 110v | UD | RD$ 908.91 | 20/07/2026 |
| Instalación de moledor de desperdicios a su salida 110v | UD | RD$ 908.91 | 20/07/2026 |
| Instalación de regulador de intensidad o switch dimmer | UD | RD$ 727.88 | 20/07/2026 |
| Instalación de timbre de campana | UD | RD$ 1,367.07 | 20/07/2026 |
| Instalación Interruptor de seguridad de 100 amp. | UD | RD$ 2,385.40 | 20/07/2026 |
| Instalación Interruptor de seguridad de 125 amp. | UD | RD$ 2,981.75 | 20/07/2026 |
| Instalación Interruptor de seguridad de 150 amp. | UD | RD$ 3,578.09 | 20/07/2026 |
| Instalación Interruptor de seguridad de 200 amp. | UD | RD$ 4,770.78 | 20/07/2026 |
| Instalación Interruptor de seguridad de 250 amp. | UD | RD$ 5,963.46 | 20/07/2026 |
| Instalación Interruptor de seguridad de 30 amp. | UD | RD$ 715.62 | 20/07/2026 |
| Instalación Interruptor de seguridad de 60 amp. | UD | RD$ 1,431.24 | 20/07/2026 |
| Instalación Interruptor de seguridad en paneles, por cada de 10 amp. | UD | RD$ 236.44 | 20/07/2026 |
| Int. sencillo 15a 125V blanco eagle 1000-w | UD | RD$ 139.81 | 14/11/2025 |
| Int. sencillo blanco master 16a 250V | UD | RD$ 174.18 | 01/05/2025 |
| Interruptor 3W doble Bticino línea Matix (integral) | UD | RD$ 692.29 | 20/07/2026 |
| Interruptor 3W simple Bticino línea Matix (integral) | UD | RD$ 455.77 | 20/07/2026 |
| Interruptor 4W 16a matrix go blanco | UD | RD$ 808.82 | 15/12/2025 |
| Interruptor doble 15a negro | UD | RD$ 266.66 | 07/02/2025 |
| Interruptor doble blanco 3way 15a 120/277vac | UD | RD$ 1,442.28 | 05/06/2025 |
| Interruptor doble Bticino línea Matix (integral) | UD | RD$ 611.52 | 20/07/2026 |
| Interruptor modular sencillo matix 3way 16a | UD | RD$ 218.05 | 13/03/2025 |
| Interruptor sencillo blanco 15a 127V 1m matix | UD | RD$ 200.94 | 24/07/2025 |
| Interruptor sencillo blanco 3way 15a 120/277vac | UD | RD$ 421.43 | 05/06/2025 |
| Interruptor sencillo blanco 4way 15a 120/277vac | UD | RD$ 1,499.97 | 05/06/2025 |
| Interruptor sencillo blanco15a 120/277vac | UD | RD$ 260.10 | 05/06/2025 |
| Interruptor simple Bticino línea Matix (integral) | UD | RD$ 524.99 | 20/07/2026 |
| Interruptor triple Bticino línea Matix (integral) | UD | RD$ 698.06 | 20/07/2026 |
| Juego conectores rapidos 4 pzas macho/hembra 3/4" | UD | RD$ 138.85 | 20/03/2025 |
| Lamp. tipo ufo 150W 6500K 110-240 ip66 saf | UD | RD$ 1,903.81 | 26/11/2025 |
| Lampara cinlindrica de techo blanco acero gu10 10x95mmevol | UD | RD$ 586.69 | 22/06/2026 |
| Lámpara tipo secador con bombillo bajo consumo de 65W | UD | RD$ 3,340.32 | 20/07/2026 |
| Levit.toma/corrien.2dle marfil icp 5320 | UD | RD$ 97.79 | 01/05/2025 |
| Manguera LED 120l/m 3000K 9W/m 8mm ip20 3000K 12V | UD | RD$ 147.12 | 22/06/2026 |
| Materiales auxiliares | UD | RD$ 13,057.41 | 01/05/2026 |
| Microondas fmdo17s3gspw 0.6 pies cub. blanco frigi | UD | RD$ 6,097.66 | 27/09/2025 |
| Modulo ciego blanco | UD | RD$ 151.56 | 30/09/2025 |
| Módulo ciego Bticino línea Matix (no integral) | UD | RD$ 69.23 | 20/07/2026 |
| Montaje de cada número de los cuadros de timbres | UD | RD$ 458.15 | 20/07/2026 |
| Mota microfibra 3/4jmf 34 | UD | RD$ 85.07 | 13/01/2025 |
| Pago mínimo por visita de electricista a domicilio | UD | RD$ 1,153.82 | 20/07/2026 |
| Panel board de 250 amps 3f 120-208V uso interno | UD | RD$ 101,790.36 | 31/03/2025 |
| Panel breaker 3ph. 24c. | UD | RD$ 17,251.50 | 09/02/2026 |
| Panel breaker 3ph. 30c. | UD | RD$ 18,857.89 | 09/02/2026 |
| Panel breaker 3ph. 42c. | UD | RD$ 25,884.21 | 26/08/2025 |
| Panel de distribución 12 espacios, 1 ph | UD | RD$ 1,792.79 | 20/07/2026 |
| Panel de distribución 12 espacios, 1 ph marca GE | UD | RD$ 3,173.02 | 20/07/2026 |
| Panel de distribución 16 espacios, 1 ph | UD | RD$ 2,173.84 | 20/07/2026 |
| Panel de distribución 16 espacios, 1ph marca GE | UD | RD$ 3,379.55 | 20/07/2026 |
| Panel de distribución 2 espacios, 1 ph | UD | RD$ 1,482.85 | 20/07/2026 |
| Panel de distribución 2 espacios, 1 ph marca GE | UD | RD$ 1,412.28 | 20/07/2026 |
