Precios de hidrosanitarias relevados en la zona Este de República Dominicana, que cubre Santo Domingo, Distrito Nacional, Monte Plata, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, El Seibo, La Romana, La Altagracia. Los precios cambian de una zona a otra por costo de flete y disponibilidad, así que conviene presupuestar con los de tu zona.
| Concepto | Unidad | Precio | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Abrazadera a. inoxidable 1/2" mm hose clamps | UD | RD$ 18.57 | 27/07/2026 |
| Abrazadera isofocnica 2" | UD | RD$ 91.81 | 09/01/2026 |
| Abrazadera para tubo 2" tipo pera | UD | RD$ 39.23 | 03/11/2025 |
| Abrazadera para tubo 4" tipo pera | UD | RD$ 95.23 | 03/11/2025 |
| Abrazadera unistrut 1/2" | UD | RD$ 29.06 | 22/07/2025 |
| Abrazadera unistrut 2" | UD | RD$ 73.90 | 15/07/2025 |
| Abrazadera unitron 3" | UD | RD$ 44.01 | 25/03/2025 |
| Adap. PVC hembra 1/2 | UD | RD$ 14.67 | 11/02/2025 |
| Adap. PVC hembra 3/4 | UD | RD$ 14.67 | 17/12/2025 |
| Adap. PVC hrmbra 1-1/2 | UD | RD$ 39.12 | 15/10/2025 |
| Adaptador bronce h pex, 1" x 1", PP x NPT | UD | RD$ 828.90 | 09/07/2025 |
| Adaptador bronce h pex, 3/4" x 3/4", PP | UD | RD$ 477.41 | 06/02/2026 |
| Adaptador bronce hembra 1/2" x 15mm | UD | RD$ 162.11 | 15/07/2025 |
| Adaptador hembra de 1-1/2" en PVC presión | UD | RD$ 30.00 | 20/07/2026 |
| Adaptador hembra de 1" en PVC presión | UD | RD$ 16.15 | 24/07/2026 |
| Adaptador hembra de 1/2" en PVC presión | UD | RD$ 6.81 | 20/07/2026 |
| Adaptador hembra de 1/2"x20mm en PPR | UD | RD$ 88.73 | 24/07/2026 |
| Adaptador hembra de 1/2"x25mm en PPR | UD | RD$ 110.93 | 20/07/2026 |
| Adaptador hembra de 1/2"x32mm en PPR | UD | RD$ 109.55 | 20/07/2026 |
| Adaptador hembra de 2" en PVC presión | UD | RD$ 46.16 | 20/07/2026 |
| Adaptador hembra de 3" en PVC presión | UD | RD$ 250.38 | 20/07/2026 |
| Adaptador hembra de 3/4" en PVC presión | UD | RD$ 9.23 | 20/07/2026 |
| Adaptador hembra de 3/4"x20mm en PPR | UD | RD$ 156.46 | 20/07/2026 |
| Adaptador hembra de 3/4"x25mm en PPR | UD | RD$ 114.99 | 20/07/2026 |
| Adaptador hembra de 3/4"x32mm en PPR | UD | RD$ 152.49 | 20/07/2026 |
| Adaptador hembra de 4" en PVC presión | UD | RD$ 353.07 | 20/07/2026 |
| Adaptador hembra PVC 1/2" SCH-40 | UD | RD$ 5.60 | 06/05/2025 |
| Adaptador macho 1-1/2" PVC SCH-40 | UD | RD$ 25.86 | 06/04/2026 |
| Adaptador macho 1-1/2" PVC SCH-80 gris | UD | RD$ 46.44 | 24/02/2026 |
| Adaptador macho 18mmx 1/2" | UD | RD$ 166.24 | 29/07/2025 |
| Adaptador macho 2" PVC SCH-40 | UD | RD$ 37.89 | 06/04/2026 |
| Adaptador macho 3/8" osmosis | UD | RD$ 69.84 | 15/10/2025 |
| Adaptador macho de 1-1/2" en PVC presión | UD | RD$ 25.38 | 20/07/2026 |
| Adaptador macho de 1" en PVC presión | UD | RD$ 16.15 | 20/07/2026 |
| Adaptador macho de 1/2" en PVC presión | UD | RD$ 5.77 | 20/07/2026 |
| Adaptador macho de 1/2"x20mm en PPR | UD | RD$ 102.10 | 20/07/2026 |
| Adaptador macho de 1/2"x25mm en PPR | UD | RD$ 134.43 | 20/07/2026 |
| Adaptador macho de 1/2"x32mm en PPR | UD | RD$ 168.20 | 20/07/2026 |
| Adaptador macho de 2" en PVC presión | UD | RD$ 41.54 | 20/07/2026 |
| Adaptador macho de 3" en PVC presión | UD | RD$ 111.92 | 20/07/2026 |
| Adaptador macho de 3/4" en PVC presión | UD | RD$ 10.38 | 20/07/2026 |
| Adaptador macho de 3/4"x20mm en PPR | UD | RD$ 162.34 | 20/07/2026 |
| Adaptador macho de 3/4"x25mm en PPR | UD | RD$ 131.70 | 20/07/2026 |
| Adaptador macho de 3/4"x32mm en PPR | UD | RD$ 223.43 | 20/07/2026 |
| Adaptador macho de 4" en PVC presión | UD | RD$ 212.30 | 20/07/2026 |
| Adaptador macho de 6" en PVC presión | UD | RD$ 266.53 | 20/07/2026 |
| Adaptador macho osmosis 1/4" | UD | RD$ 68.45 | 08/04/2026 |
| Adaptador macho PVC 1-1/2" SCH-80 Excello |
UD | RD$ 52.02 | 15/07/2025 |
| Adaptador macho PVC 1.1/2" Excello |
UD | RD$ 17.59 | 17/12/2025 |
| Adaptador macho PVC 2" SCH-40 | UD | RD$ 34.98 | 03/11/2025 |
| Adaptador macho PVC 3/4" SCH-80 | UD | RD$ 17.11 | 05/06/2025 |
| Adaptador macho PVC SCH-80 gris 2" Grinco |
UD | RD$ 53.77 | 17/12/2025 |
| Adaptador minibloc ppsu 3/4" x 1" | UD | RD$ 399.40 | 17/07/2025 |
| Adaptador para hidrojet | UD | RD$ 7,396.01 | 29/04/2026 |
| Adaptador para ppsu 1" x 1" | UD | RD$ 796.92 | 05/09/2025 |
| Adaptador SCH-40 macho PVC 1-1/2" | UD | RD$ 22.08 | 12/06/2025 |
| Adaptador SCH-40 macho PVC 2" | UD | RD$ 32.03 | 12/06/2025 |
| Alambre de vinyl gris 2.5mm/3 | UD | RD$ 34.10 | 12/09/2025 |
| Anclaje tubular 3/8"x1.1/2" con campana | UD | RD$ 12.22 | 12/03/2025 |
| Angular acero 3/16x1-1/2x20 | UD | RD$ 1,271.17 | 14/02/2025 |
| Anillo coupling PVC presión 1/2" | UD | RD$ 4.65 | 30/09/2025 |
| Arandela galvanizada 5/16" | UD | RD$ 2.93 | 05/06/2025 |
| Arandela para inod. s/ tornillo PVC 4" x 3" | UD | RD$ 92.89 | 15/07/2025 |
| Arandela plana de 3/8" | UD | RD$ 2.42 | 13/01/2025 |
| Arandela presión 1/2" galvanizado | UD | RD$ 1.09 | 08/04/2025 |
| Arandelas planas galvanizado 3/8" 0.25 lbs | UD | RD$ 35.50 | 25/03/2025 |
| Arandelas planas inoxidable 1/2" | UD | RD$ 8.81 | 08/04/2025 |
| Arena silica 20-30 24kg- 50 lb Lightnest |
UD | RD$ 995.47 | 12/06/2025 |
| Asiento elongado soft closet tc385vs#w blanco | UD | RD$ 2,700.60 | 07/10/2025 |
| Bajante vertical de 1 ½" | UD | RD$ 1,367.07 | 20/07/2026 |
| Bajante vertical de 2" | UD | RD$ 1,592.45 | 20/07/2026 |
| Bajante vertical de 3" | UD | RD$ 1,821.54 | 23/07/2026 |
| Bajante vertical de 4" | UD | RD$ 2,279.68 | 27/07/2026 |
| Barra roscada de 3/8 | UD | RD$ 145.79 | 30/06/2025 |
| Barras roscadas 3/8"x6' galvanizado unc | UD | RD$ 81.16 | 11/03/2025 |
| Bidet inspira round blanco mate | UD | RD$ 33,661.34 | 20/01/2025 |
| Bomba 1.5HP 115/208/230V | UD | RD$ 67,879.46 | 05/11/2025 |
| Bomba achique agua limpia 1/2" | UD | RD$ 4,338.58 | 11/04/2026 |
| Bomba achique agua limpia 1HP | UD | RD$ 9,117.93 | 29/01/2025 |
| Bomba achique top-4 (1HP) | UD | RD$ 26,808.81 | 27/06/2025 |
| Bomba d/achique 1HP 110V top-4 | UD | RD$ 23,840.89 | 16/12/2025 |
| Bomba de calor 180lt 220V | UD | RD$ 73,727.39 | 02/06/2025 |
| Bomba if3 1.5 1ph 208-230 | UD | RD$ 113,760.13 | 05/02/2026 |
| Bomba if3 vsf 3HP 1ph 220V | UD | RD$ 156,552.47 | 12/06/2025 |
| Bomba ladrona de 1/2HP con depósito de presión | UD | RD$ 5,532.59 | 20/07/2026 |
| Bomba ladrona de 1/2HP marca Pedrollo | UD | RD$ 6,784.48 | 20/07/2026 |
| Bomba para cisterna de 1/2HP marca Myers | UD | RD$ 13,220.52 | 20/07/2026 |
| Bomba para cisterna de 1HP marca Myers | UD | RD$ 21,176.13 | 20/07/2026 |
| Bomba para cisterna de 2HP marca Myers | UD | RD$ 28,268.69 | 20/07/2026 |
| Bomba para cisterna de 3/4HP marca Myers | UD | RD$ 13,790.50 | 20/07/2026 |
| Bomba para cisterna de 3HP marca Myers | UD | RD$ 78,373.50 | 20/07/2026 |
| Bomba para cisterna de 5HP 1ph marca Myers | UD | RD$ 116,530.46 | 20/07/2026 |
| Bomba para cisterna de 5HP 3ph marca Myers | UD | RD$ 177,400.44 | 20/07/2026 |
| Bomba sumergible 1 1/2 HP marca Myers | UD | RD$ 46,412.57 | 20/07/2026 |
| Bomba sumergible 1/2 HP marca Myers | UD | RD$ 33,144.75 | 20/07/2026 |
| Bomba sumergible 1HP #lswm100a 220V/60HZ leo | UD | RD$ 13,064.13 | 13/02/2026 |
| Bomba sumergible de 1HP marca Myers | UD | RD$ 29,999.42 | 20/07/2026 |
| Bomba whisperflo 2HP 115/208-230V | UD | RD$ 80,180.17 | 12/03/2026 |
| Boquila lavadero 2" plástico genuina | UD | RD$ 292.37 | 28/08/2025 |
| Boquilla bidet cromado 1-1/4" | UD | RD$ 870.27 | 18/02/2025 |
| Boquilla lavamano push | UD | RD$ 1,635.54 | 10/12/2025 |
| Boquilla lavamano push 1-1/4" fty negro | UD | RD$ 780.30 | 23/04/2025 |
| Boquilla lavamano push ez-flo 1-1/4" | UD | RD$ 826.25 | 26/03/2026 |
| Boquilla para freg. con canasto PVC/a. inoxidable 4.1/2" | UD | RD$ 145.69 | 13/01/2025 |
| Boquilla para lav con rebose push burron 1.1/4" x 8" | UD | RD$ 581.80 | 06/11/2025 |
| Boquilla para lavadero metal 2.1/2" | UD | RD$ 170.14 | 17/12/2025 |
| Bronce coupling 15x15 | UD | RD$ 277.43 | 08/04/2025 |
| Cabeza de ducha 790055100 sport kit | UD | RD$ 2,175.44 | 06/02/2025 |
| Caja de control marca Pentek 1/2HP | UD | RD$ 5,207.80 | 20/07/2026 |
| Caja de control marca Pentek 3/4HP | UD | RD$ 6,299.88 | 20/07/2026 |
| Caja de control Pentek de 1HP | UD | RD$ 6,796.03 | 20/07/2026 |
| Caja de control Pentek de 3HP | UD | RD$ 13,499.74 | 20/07/2026 |
| Caja de control Pentek de 5HP | UD | RD$ 14,826.64 | 20/07/2026 |
| Caja registro 100x100x70 cm plástico chib-b | UD | RD$ 175.63 | 05/09/2025 |
| Calentador de agua eléctrico 50lt wifi 22V 1500W | UD | RD$ 5,475.78 | 16/10/2025 |
| Calentador eléctrico 13.5kw eccoheat 230V | UD | RD$ 22,392.04 | 13/01/2026 |
| Calentador invertir para piscina r32 220V | UD | RD$ 93,870.42 | 02/06/2025 |
| Cámara de inspección hasta de 60x60cms - albañilería | UD | RD$ 2,349.95 | 27/07/2026 |
| Cámara de inspección más de 60x60cms-Albañilería | UD | RD$ 2,819.97 | 20/07/2026 |
| Caps, supply, 1" | UD | RD$ 381.93 | 05/09/2025 |
| Cemento PVC Oatey de 16oz | UD | RD$ 781.13 | 20/07/2026 |
| Cemento PVC Oatey de 32oz | UD | RD$ 1,263.44 | 20/07/2026 |
| Cemento PVC Oatey de 4oz | UD | RD$ 588.45 | 20/07/2026 |
| Cemento PVC Oatey de 8oz | UD | RD$ 493.84 | 20/07/2026 |
| Cerradura doble puño brown satinada | UD | RD$ 824.99 | 04/03/2025 |
| Check horizontal de 1-1/2" | UD | RD$ 1,771.12 | 20/07/2026 |
| Check horizontal de 1" | UD | RD$ 951.90 | 20/07/2026 |
| Check horizontal de 1/2" | UD | RD$ 538.84 | 20/07/2026 |
| Check horizontal de 3/4" | UD | RD$ 674.98 | 20/07/2026 |
| Check válvula vert. 1/2" europa | UD | RD$ 473.27 | 23/02/2026 |
| Check válvula vert. 3/4" europa | UD | RD$ 529.43 | 25/05/2026 |
| Check vertical de 1-1/2" | UD | RD$ 2,301.88 | 20/07/2026 |
| Check vertical de 1" | UD | RD$ 1,055.75 | 20/07/2026 |
| Check vertical de 1/2" | UD | RD$ 594.22 | 20/07/2026 |
| Check vertical de 3/4" | UD | RD$ 801.91 | 20/07/2026 |
| Chorro llave 3/4 | UD | RD$ 440.02 | 17/12/2025 |
| Chupon goma sifon lavamano 1-1/2 ital | UD | RD$ 96.37 | 24/03/2025 |
| Clips colgar con clavo y tarugo paq. 10/1 rubbermaid Excello |
UD | RD$ 6.45 | 25/07/2025 |
| Clorinador de linea r171096 m320 | UD | RD$ 11,154.39 | 05/11/2025 |
| Clorinador salino 'p/20,000GL, 20ic | UD | RD$ 52,565.53 | 12/06/2025 |
| Clorinador salino p/40.000GL Excello |
UD | RD$ 54,261.26 | 02/09/2025 |
| Clorinador salino, p / 60.000GL, ic60 Excello |
UD | RD$ 80,700.40 | 12/06/2025 |
| Cmp inyector 1/2" para piscina Excello |
UD | RD$ 169.22 | 12/06/2025 |
| Cmp push button jacc. blanco#15 usa | UD | RD$ 867.11 | 15/07/2025 |
| Cmp receptaculo para inyector liso in/out 2" | UD | RD$ 238.40 | 12/06/2025 |
| Codo a. inoxidable 3/4" x 90' | UD | RD$ 122.22 | 04/09/2025 |
| Codo bronce doble 15mm x 15mm | UD | RD$ 317.21 | 15/07/2025 |
| Codo bronce h pex, PP x NPT, 3/4" x 3/4" | UD | RD$ 870.37 | 17/07/2025 |
| Codo bronce m pex, 1" x 1", PP x NPT | UD | RD$ 1,785.13 | 22/09/2025 |
| Codo bronce m pex, 1/2" x 1/2", PP x NPT | UD | RD$ 585.36 | 07/02/2025 |
| Codo de 1-1/2"x45 en PVC presión | UD | RD$ 36.93 | 20/07/2026 |
| Codo de 1-1/2"x90 en Hg | UD | RD$ 139.61 | 20/07/2026 |
| Codo de 1-1/2"x90 en PVC presión | UD | RD$ 41.54 | 20/07/2026 |
| Codo de 1"x45 en PVC presión | UD | RD$ 21.93 | 20/07/2026 |
| Codo de 1"x90 en Hg | UD | RD$ 70.39 | 20/07/2026 |
| Codo de 1"x90 en PVC presión | UD | RD$ 21.93 | 20/07/2026 |
| Codo de 1/2"x45 en PVC presión | UD | RD$ 10.38 | 20/07/2026 |
| Codo de 1/2"x90 en Hg | UD | RD$ 28.85 | 20/07/2026 |
| Codo de 1/2"x90 en PVC presión | UD | RD$ 8.08 | 20/07/2026 |
| Codo de 2"x45 en PVC drenaje | UD | RD$ 27.69 | 20/07/2026 |
| Codo de 2"x45 en PVC presión | UD | RD$ 53.08 | 20/07/2026 |
| Codo de 2"x90 en Hg | UD | RD$ 152.31 | 20/07/2026 |
| Codo de 2"x90 en PVC drenaje | UD | RD$ 36.93 | 20/07/2026 |
| Codo de 2"x90 en PVC presión | UD | RD$ 61.16 | 20/07/2026 |
| Codo de 20mmx45 en PPR | UD | RD$ 15.46 | 20/07/2026 |
| Codo de 20mmx90 en PPR | UD | RD$ 12.72 | 20/07/2026 |
| Codo de 25mmx45 en PPR | UD | RD$ 23.87 | 20/07/2026 |
| Codo de 25mmx90 en PPR | UD | RD$ 17.85 | 20/07/2026 |
| Codo de 3"x45 en PVC drenaje | UD | RD$ 64.61 | 20/07/2026 |
| Codo de 3"x45 en PVC presión | UD | RD$ 144.23 | 20/07/2026 |
| Codo de 3"x90 en Hg | UD | RD$ 490.38 | 20/07/2026 |
| Codo de 3"x90 en PVC drenaje | UD | RD$ 101.54 | 20/07/2026 |
| Codo de 3"x90 en PVC presión | UD | RD$ 182.31 | 20/07/2026 |
| Codo de 3/4"x45 en PVC presión | UD | RD$ 11.53 | 20/07/2026 |
| Codo de 3/4"x90 en Hg | UD | RD$ 54.23 | 20/07/2026 |
| Codo de 3/4"x90 en PVC presión | UD | RD$ 13.85 | 20/07/2026 |
| Codo de 32mmx45 en PPR | UD | RD$ 33.25 | 20/07/2026 |
| Codo de 32mmx90PPR | UD | RD$ 31.80 | 20/07/2026 |
| Codo de 4"x45 en PVC drenaje | UD | RD$ 101.54 | 20/07/2026 |
| Codo de 4"x45 en PVC presión | UD | RD$ 225.00 | 20/07/2026 |
| Codo de 4"x90 en Hg | UD | RD$ 824.99 | 20/07/2026 |
| Codo de 4"x90 en PVC drenaje | UD | RD$ 169.61 | 20/07/2026 |
| Codo de 4"x90 en PVC presión | UD | RD$ 333.45 | 20/07/2026 |
| Codo de 50mmx45 en PPR | UD | RD$ 119.13 | 20/07/2026 |
| Codo de 50mmx90 en PPR | UD | RD$ 112.68 | 20/07/2026 |
| Codo de 6"x45 en PVC drenaje | UD | RD$ 335.76 | 20/07/2026 |
| Codo de 6"x45 en PVC presión | UD | RD$ 1,043.06 | 20/07/2026 |
| Codo de 6"x90 en PVC drenaje | UD | RD$ 404.99 | 20/07/2026 |
| Codo de 6"x90 en PVC presión | UD | RD$ 340.38 | 20/07/2026 |
| Codo de 63mmx45 en PPR | UD | RD$ 224.98 | 20/07/2026 |
| Codo de 63mmx90 en PPR | UD | RD$ 210.90 | 20/07/2026 |
| Codo de 8"x45 en PVC presión | UD | RD$ 7,728.32 | 20/07/2026 |
| Codo de 8"x90 en PVC presión | UD | RD$ 4,955.68 | 20/07/2026 |
| Codo de drenaje PVC 1.1/2" x 45" | UD | RD$ 8.81 | 04/09/2025 |
| Codo de poliprop. 20mm x 90 verde eco ppr3.05 | UD | RD$ 9.78 | 07/02/2025 |
| Codo de poliprop. verde 25 mm x 90 eco ppr2.75 | UD | RD$ 8.81 | 07/02/2025 |
| Codo de presión PVC 1.1/2" x 90' | UD | RD$ 41.07 | 17/12/2025 |
| Codo drenaje 1-1/2x90 drenaje | UD | RD$ 53.77 | 11/09/2025 |
| Codo hembra de 1/2" - 12mmx90 en bronce | UD | RD$ 319.60 | 20/07/2026 |
| Codo hembra de 1/2" - 15mmx90 en bronce | UD | RD$ 271.14 | 20/07/2026 |
| Codo hembra de 1/2" - 18mmx90 en bronce | UD | RD$ 299.99 | 20/07/2026 |
| Codo hembra de 1/2"x25mm en PPR | UD | RD$ 105.28 | 20/07/2026 |
| Codo hembra de 1/2"x32mm en PPR | UD | RD$ 146.16 | 20/07/2026 |
| Codo hembra1/2"x20mm en PPR | UD | RD$ 89.17 | 20/07/2026 |
| Codo inoxidable 1" x 90 #304 | UD | RD$ 229.79 | 09/07/2025 |
| Codo macho bronce 18mmx3/4" 2.5 ntm | UD | RD$ 323.10 | 10/06/2025 |
| Codo macho de 1'x32mm en PPR | UD | RD$ 223.83 | 20/07/2026 |
| Codo macho de 1/2"x20 en PPR | UD | RD$ 134.27 | 20/07/2026 |
| Codo macho de 1/2"x25 en PPR | UD | RD$ 189.45 | 20/07/2026 |
| Codo macho de 1/2"x32 en PPR | UD | RD$ 154.13 | 20/07/2026 |
| Codo niple de 1-1/2" en Hg | UD | RD$ 126.92 | 20/07/2026 |
| Codo niple de 1" en Hg | UD | RD$ 73.84 | 20/07/2026 |
| Codo niple de 1/2" en Hg | UD | RD$ 27.69 | 20/07/2026 |
| Codo niple de 2"x90 en Hg | UD | RD$ 233.07 | 20/07/2026 |
| Codo niple de 3/4" en Hg | UD | RD$ 53.08 | 20/07/2026 |
| Codo niple inoxidable 1/2" 304 | UD | RD$ 132.40 | 13/01/2026 |
| Codo PVC 1-1/2" x 45 SCH-40 | UD | RD$ 52.80 | 19/01/2026 |
| Codo PVC 1-1/2" x 90 presión SCH-40 | UD | RD$ 47.91 | 14/04/2026 |
| Codo PVC 1-1/2x90 SCH-40 | UD | RD$ 39.55 | 06/04/2026 |
| Codo PVC 1/2"x 45 presión SCH-40 | UD | RD$ 10.06 | 19/12/2025 |
| Codo PVC 2"x90 SCH-40 | UD | RD$ 68.54 | 14/07/2025 |
| Codo PVC 2x45 SCH-40 | UD | RD$ 72.60 | 14/07/2025 |
| Codo PVC 2x90 SCH-80 | UD | RD$ 98.01 | 24/02/2026 |
| Codo PVC 3" x 45 presión SCH-40 | UD | RD$ 151.81 | 29/01/2025 |
| Codo PVC 3/4" x 90 SCH-80 | UD | RD$ 27.38 | 05/06/2025 |
| Codo PVC 8" x 45 SCH-40 | UD | RD$ 4,664.20 | 30/09/2025 |
| Codo PVC 8" x 90 SCH-40 Master MK |
UD | RD$ 4,353.25 | 26/08/2025 |
| Codo rosca hembra PPR 25mm x 3/4 | UD | RD$ 91.27 | 13/01/2025 |
| Codo SCH-40 PVC 2x90 | UD | RD$ 55.46 | 12/06/2025 |
| Cola cromada 1-1/4" x 12cm italy | UD | RD$ 307.49 | 15/07/2025 |
| Cola ext. 1-1/2x6 | UD | RD$ 49.57 | 08/04/2025 |
| Cola extensión cromada 1-1/4" x 8" | UD | RD$ 462.56 | 28/05/2025 |
| Cola extensión cromada de 1 1/2' ' Permacolor |
UD | RD$ 616.91 | 01/09/2025 |
| Cola fregadero 1-1/2" x 6" Permacolor |
UD | RD$ 46.48 | 06/03/2025 |
| Cola para fregadero PVC 1.1/2x8" ez-flo | UD | RD$ 34.22 | 01/09/2025 |
| Cola roscada 1-1/2" ital 100cart40 | UD | RD$ 160.36 | 04/09/2025 |
| Cola roscada 1-1/4" ital 100cart32 | UD | RD$ 97.77 | 04/09/2025 |
| Coladera cuadrada con rejilla 342 c Best Value |
UD | RD$ 2,530.06 | 24/01/2026 |
| Colector 2 salidas 3/4" x 15mm | UD | RD$ 1,510.74 | 10/06/2025 |
| Colector 2 salidas con llave roja 3/4" x 1/2" | UD | RD$ 679.58 | 02/03/2026 |
| Conduflex 1/2" x 100 gris Excello |
UD | RD$ 6.84 | 15/09/2025 |
| Conduflex 2" negro | UD | RD$ 58.67 | 13/11/2025 |
| Conduflex 3/4" rojo | UD | RD$ 923.06 | 31/03/2025 |
| Conduflex 3/4" x 100 gris | UD | RD$ 10.56 | 16/07/2025 |
| Conduflex gris 1" | UD | RD$ 18.30 | 16/07/2025 |
| Conduflex PVC 3/4" | PIE | RD$ 4.80 | 29/08/2025 |
| Conduflex PVC de 1/2" | PIE | RD$ 3.01 | 08/08/2025 |
| Conector Racor hembra de 12mm | UD | RD$ 176.54 | 20/07/2026 |
| Conector Racor hembra de 15mm | UD | RD$ 140.06 | 20/07/2026 |
| Conector Racor hembra de 18mm | UD | RD$ 160.44 | 20/07/2026 |
| Conector Racor macho de 12mm | UD | RD$ 141.23 | 20/07/2026 |
| Conector Racor macho de 15mm | UD | RD$ 152.12 | 20/07/2026 |
| Conector Racor macho de 18mm | UD | RD$ 161.24 | 20/07/2026 |
| Conexión de tubería de 2" | UD | RD$ 1,367.07 | 20/07/2026 |
| Conexión de tubería de 3" | UD | RD$ 1,821.54 | 20/07/2026 |
| Conexión de tubería de 4" | UD | RD$ 2,279.68 | 20/07/2026 |
| Conexión de tubería de 6" | UD | RD$ 2,730.43 | 14/07/2026 |
| Conexión de tuberías de 1" | UD | RD$ 2,279.68 | 20/07/2026 |
| Conexión de tuberías de 1" a 1 ½" | UD | RD$ 2,730.45 | 20/07/2026 |
| Conexión de tuberías de ½" ó de ¾" | UD | RD$ 1,821.54 | 20/07/2026 |
| Conexión de tuberías de 1½" a 2" | UD | RD$ 3,188.61 | 20/07/2026 |
| Copling PVC 2" presión SCH-40 Excello |
UD | RD$ 24.44 | 13/11/2025 |
| Couplin PVC precion 1-1/2 | UD | RD$ 24.44 | 15/10/2025 |
| Couplin PVC presión 6 (cp021) | UD | RD$ 513.36 | 09/07/2025 |
| Coupling bronce pex, 1/2" x 1/2", PP x PP | UD | RD$ 217.20 | 10/03/2025 |
| Coupling de 1-1/2" en Hg | UD | RD$ 85.39 | 20/07/2026 |
| Coupling de 1" en Hg | UD | RD$ 46.16 | 20/07/2026 |
| Coupling de 1/2" en Hg | UD | RD$ 23.08 | 20/07/2026 |
| Coupling de 110mm en PPR | UD | RD$ 615.98 | 20/07/2026 |
| Coupling de 160mm en PPR | UD | RD$ 1,293.35 | 20/07/2026 |
| Coupling de 2" en Hg | UD | RD$ 233.07 | 20/07/2026 |
| Coupling de 20mm en PPR | UD | RD$ 8.02 | 20/07/2026 |
| Coupling de 25mm en PPR | UD | RD$ 12.38 | 20/07/2026 |
| Coupling de 3" en Hg | UD | RD$ 286.15 | 20/07/2026 |
| Coupling de 3/4" en Hg | UD | RD$ 33.46 | 20/07/2026 |
| Coupling de 32mm en PPR | UD | RD$ 19.97 | 20/07/2026 |
| Coupling de 4" en Hg | UD | RD$ 372.69 | 20/07/2026 |
| Coupling de 50mm en PPR | UD | RD$ 58.30 | 20/07/2026 |
| Coupling de 63mm en PPR | UD | RD$ 121.47 | 20/07/2026 |
| Coupling de 90mm en PPR | UD | RD$ 326.76 | 20/07/2026 |
| Coupling niquelado/cromado 1/2" Toledo |
UD | RD$ 126.14 | 23/12/2025 |
| Coupling pex, plástico 11/2" | UD | RD$ 76.03 | 11/02/2026 |
| Coupling pex, plástico, 1/2" x 3/4" | UD | RD$ 144.43 | 06/02/2026 |
| Coupling plástico pex 1/2" x 3/4" | UD | RD$ 144.27 | 15/04/2026 |
| Coupling PVC 6" | UD | RD$ 435.13 | 20/03/2025 |
| Curva eléctrica 1-1/2" | UD | RD$ 36.96 | 12/09/2025 |
| Curva eléctrica PVC 3 reforzado SDR-41 | UD | RD$ 195.57 | 05/02/2025 |
| Curva eléctrico PVC 1/2" una campana | UD | RD$ 8.21 | 16/10/2025 |
| Curva reforzada PVC 3/4" criolla | UD | RD$ 8.75 | 19/12/2025 |
| Curva reforzada PVC 4" criolla | UD | RD$ 166.24 | 28/04/2025 |
| Depósito de presión galvanizado Economax local 120 gls | UD | RD$ 14,422.80 | 20/07/2026 |
| Depósito de presión galvanizado Economax local 40 gls | UD | RD$ 4,961.44 | 20/07/2026 |
| Depósito de presión galvanizado Economax local 60 gls | UD | RD$ 6,346.03 | 20/07/2026 |
| Depósito de presión galvanizado Economax local 82 gls | UD | RD$ 10,615.18 | 20/07/2026 |
| Destupidor inod.negro reforzado | UD | RD$ 244.46 | 25/03/2025 |
| Destupidor tubería 1/2GL | UD | RD$ 415.57 | 29/07/2025 |
| Destupidor tubería galon destapo | UD | RD$ 757.80 | 29/07/2025 |
| Ducha tipo teléfono 10cm s/manguera | UD | RD$ 514.48 | 16/02/2026 |
| Espuma poliur. 300ml. pro15 t033159 | UD | RD$ 391.12 | 11/02/2025 |
| Expansiones HDI 3/8 | UD | RD$ 17.19 | 30/06/2025 |
| Extensión bronce 1/2" x 15mm | UD | RD$ 131.22 | 19/12/2025 |
| Extensión bronce 1/2" x 20mm | UD | RD$ 135.93 | 10/12/2025 |
| Extensión bronce 1/2" x 25mm | UD | RD$ 139.61 | 19/12/2025 |
| Extensión cromada 1/2x20 ital 110c1220 | UD | RD$ 161.83 | 18/02/2025 |
| Extensión cromada 1/2x25 ital 110c1225 | UD | RD$ 193.67 | 04/09/2025 |
| Extensión niple 1/2"x10mm niquelada | UD | RD$ 95.83 | 22/07/2025 |
| Fabricación de vertedero de 60x60cms en cerámica, integral-albañilería | UD | RD$ 5,259.45 | 20/07/2026 |
| Fabricación de vertedero de 60x60cms pulido, integral-albañilería | UD | RD$ 2,349.95 | 20/07/2026 |
| Farol empotrable jacc. luz 6500K | UD | RD$ 3,184.15 | 20/05/2025 |
| Fijaciones de techo para aéreas tuberías | UD | RD$ 381.37 | 27/07/2026 |
| Filtro para ducha blanco bettor | UD | RD$ 640.46 | 25/03/2025 |
| Filtro sand dollar sd40 | UD | RD$ 20,777.38 | 12/06/2025 |
| Filtro sand dollar sd80 | UD | RD$ 28,118.68 | 02/09/2025 |
| Filtro sd60 sand dollar 22.5" | FDA | RD$ 30,358.49 | 05/11/2025 |
| Filtro sd80 sand dollar 80gmp 26" | UD | RD$ 37,245.44 | 30/07/2025 |
| Filtro triton tr100 s/v lat | UD | RD$ 79,001.76 | 12/06/2025 |
| Fity rejilla para piso 4" x 4" cuadrado negra fy1409-bm Grinco |
UD | RD$ 517.46 | 23/07/2025 |
