Referencia de precios de hidrosanitarias para presupuestar obra en República Dominicana. Cada precio indica su unidad de medida, la zona del país donde se relevó y cuándo se actualizó por última vez.
| Concepto | Unidad | Zona | Precio | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Abrazadera a. inoxidable 1/2" mm hose clamps | UD | Este | RD$ 18.57 | 27/07/2026 |
| Abrazadera isofocnica 2" | UD | Este | RD$ 91.81 | 09/01/2026 |
| Abrazadera para tubo 2" tipo pera | UD | Este | RD$ 39.23 | 03/11/2025 |
| Abrazadera para tubo 4" tipo pera | UD | Este | RD$ 95.23 | 03/11/2025 |
| Abrazadera unistrut 1/2" | UD | Este | RD$ 29.06 | 22/07/2025 |
| Abrazadera unistrut 2" | UD | Este | RD$ 73.90 | 15/07/2025 |
| Abrazadera unitron 3" | UD | Este | RD$ 44.01 | 25/03/2025 |
| Adap. PVC hembra 1/2 | UD | Este | RD$ 14.67 | 11/02/2025 |
| Adap. PVC hembra 3/4 | UD | Este | RD$ 14.67 | 17/12/2025 |
| Adap. PVC hrmbra 1-1/2 | UD | Este | RD$ 39.12 | 15/10/2025 |
| Adaptador bronce h pex, 1" x 1", PP x NPT | UD | Este | RD$ 828.90 | 09/07/2025 |
| Adaptador bronce h pex, 3/4" x 3/4", PP | UD | Este | RD$ 477.41 | 06/02/2026 |
| Adaptador bronce hembra 1/2" x 15mm | UD | Este | RD$ 162.11 | 15/07/2025 |
| Adaptador hembra de 1-1/2" en PVC presión | UD | Este | RD$ 30.00 | 20/07/2026 |
| Adaptador hembra de 1-1/2" en PVC presión | UD | Sur | RD$ 29.12 | 20/07/2026 |
| Adaptador hembra de 1-1/2" en PVC presión | UD | Cibao Norte | RD$ 29.70 | 20/07/2026 |
| Adaptador hembra de 1" en PVC presión | UD | Este | RD$ 16.15 | 24/07/2026 |
| Adaptador hembra de 1" en PVC presión | UD | Sur | RD$ 15.68 | 20/07/2026 |
| Adaptador hembra de 1" en PVC presión | UD | Cibao Norte | RD$ 15.99 | 20/07/2026 |
| Adaptador hembra de 1/2" en PVC presión | UD | Este | RD$ 6.81 | 20/07/2026 |
| Adaptador hembra de 1/2" en PVC presión | UD | Sur | RD$ 6.61 | 20/07/2026 |
| Adaptador hembra de 1/2" en PVC presión | UD | Cibao Norte | RD$ 6.74 | 20/07/2026 |
| Adaptador hembra de 1/2"x20mm en PPR | UD | Este | RD$ 88.73 | 24/07/2026 |
| Adaptador hembra de 1/2"x20mm en PPR | UD | Sur | RD$ 86.13 | 20/07/2026 |
| Adaptador hembra de 1/2"x20mm en PPR | UD | Cibao Norte | RD$ 87.85 | 20/07/2026 |
| Adaptador hembra de 1/2"x25mm en PPR | UD | Este | RD$ 110.93 | 20/07/2026 |
| Adaptador hembra de 1/2"x25mm en PPR | UD | Sur | RD$ 107.68 | 20/07/2026 |
| Adaptador hembra de 1/2"x25mm en PPR | UD | Cibao Norte | RD$ 109.83 | 20/07/2026 |
| Adaptador hembra de 1/2"x32mm en PPR | UD | Este | RD$ 109.55 | 20/07/2026 |
| Adaptador hembra de 1/2"x32mm en PPR | UD | Sur | RD$ 106.34 | 20/07/2026 |
| Adaptador hembra de 1/2"x32mm en PPR | UD | Cibao Norte | RD$ 108.47 | 20/07/2026 |
| Adaptador hembra de 2" en PVC presión | UD | Este | RD$ 46.16 | 20/07/2026 |
| Adaptador hembra de 2" en PVC presión | UD | Sur | RD$ 44.80 | 20/07/2026 |
| Adaptador hembra de 2" en PVC presión | UD | Cibao Norte | RD$ 45.70 | 20/07/2026 |
| Adaptador hembra de 3" en PVC presión | UD | Este | RD$ 250.38 | 20/07/2026 |
| Adaptador hembra de 3" en PVC presión | UD | Sur | RD$ 243.04 | 20/07/2026 |
| Adaptador hembra de 3" en PVC presión | UD | Cibao Norte | RD$ 247.90 | 20/07/2026 |
| Adaptador hembra de 3/4" en PVC presión | UD | Este | RD$ 9.23 | 20/07/2026 |
| Adaptador hembra de 3/4" en PVC presión | UD | Sur | RD$ 8.96 | 20/07/2026 |
| Adaptador hembra de 3/4" en PVC presión | UD | Cibao Norte | RD$ 9.14 | 20/07/2026 |
| Adaptador hembra de 3/4"x20mm en PPR | UD | Este | RD$ 156.46 | 20/07/2026 |
| Adaptador hembra de 3/4"x20mm en PPR | UD | Sur | RD$ 151.87 | 20/07/2026 |
| Adaptador hembra de 3/4"x20mm en PPR | UD | Cibao Norte | RD$ 154.91 | 20/07/2026 |
| Adaptador hembra de 3/4"x25mm en PPR | UD | Este | RD$ 114.99 | 20/07/2026 |
| Adaptador hembra de 3/4"x25mm en PPR | UD | Sur | RD$ 111.62 | 20/07/2026 |
| Adaptador hembra de 3/4"x25mm en PPR | UD | Cibao Norte | RD$ 113.85 | 20/07/2026 |
| Adaptador hembra de 3/4"x32mm en PPR | UD | Este | RD$ 152.49 | 20/07/2026 |
| Adaptador hembra de 3/4"x32mm en PPR | UD | Sur | RD$ 148.02 | 20/07/2026 |
| Adaptador hembra de 3/4"x32mm en PPR | UD | Cibao Norte | RD$ 150.98 | 20/07/2026 |
| Adaptador hembra de 4" en PVC presión | UD | Este | RD$ 353.07 | 20/07/2026 |
| Adaptador hembra de 4" en PVC presión | UD | Sur | RD$ 342.72 | 20/07/2026 |
| Adaptador hembra de 4" en PVC presión | UD | Cibao Norte | RD$ 349.57 | 20/07/2026 |
| Adaptador hembra PVC 1/2" SCH-40 | UD | Este | RD$ 5.60 | 06/05/2025 |
| Adaptador macho 1-1/2" PVC SCH-40 | UD | Este | RD$ 25.86 | 06/04/2026 |
| Adaptador macho 1-1/2" PVC SCH-80 gris | UD | Este | RD$ 46.44 | 24/02/2026 |
| Adaptador macho 18mmx 1/2" | UD | Este | RD$ 166.24 | 29/07/2025 |
| Adaptador macho 2" PVC SCH-40 | UD | Este | RD$ 37.89 | 06/04/2026 |
| Adaptador macho 3/8" osmosis | UD | Este | RD$ 69.84 | 15/10/2025 |
| Adaptador macho de 1-1/2" en PVC presión | UD | Este | RD$ 25.38 | 20/07/2026 |
| Adaptador macho de 1-1/2" en PVC presión | UD | Sur | RD$ 24.64 | 20/07/2026 |
| Adaptador macho de 1-1/2" en PVC presión | UD | Cibao Norte | RD$ 25.13 | 20/07/2026 |
| Adaptador macho de 1" en PVC presión | UD | Este | RD$ 16.15 | 20/07/2026 |
| Adaptador macho de 1" en PVC presión | UD | Sur | RD$ 15.68 | 20/07/2026 |
| Adaptador macho de 1" en PVC presión | UD | Cibao Norte | RD$ 15.99 | 20/07/2026 |
| Adaptador macho de 1/2" en PVC presión | UD | Este | RD$ 5.77 | 20/07/2026 |
| Adaptador macho de 1/2" en PVC presión | UD | Sur | RD$ 5.60 | 20/07/2026 |
| Adaptador macho de 1/2" en PVC presión | UD | Cibao Norte | RD$ 5.71 | 20/07/2026 |
| Adaptador macho de 1/2"x20mm en PPR | UD | Este | RD$ 102.10 | 20/07/2026 |
| Adaptador macho de 1/2"x20mm en PPR | UD | Sur | RD$ 99.11 | 20/07/2026 |
| Adaptador macho de 1/2"x20mm en PPR | UD | Cibao Norte | RD$ 101.09 | 20/07/2026 |
| Adaptador macho de 1/2"x25mm en PPR | UD | Este | RD$ 134.43 | 20/07/2026 |
| Adaptador macho de 1/2"x25mm en PPR | UD | Sur | RD$ 130.49 | 20/07/2026 |
| Adaptador macho de 1/2"x25mm en PPR | UD | Cibao Norte | RD$ 133.10 | 20/07/2026 |
| Adaptador macho de 1/2"x32mm en PPR | UD | Este | RD$ 168.20 | 20/07/2026 |
| Adaptador macho de 1/2"x32mm en PPR | UD | Sur | RD$ 163.26 | 20/07/2026 |
| Adaptador macho de 1/2"x32mm en PPR | UD | Cibao Norte | RD$ 166.53 | 20/07/2026 |
| Adaptador macho de 2" en PVC presión | UD | Este | RD$ 41.54 | 20/07/2026 |
| Adaptador macho de 2" en PVC presión | UD | Sur | RD$ 40.32 | 20/07/2026 |
| Adaptador macho de 2" en PVC presión | UD | Cibao Norte | RD$ 41.13 | 20/07/2026 |
| Adaptador macho de 3" en PVC presión | UD | Este | RD$ 111.92 | 20/07/2026 |
| Adaptador macho de 3" en PVC presión | UD | Sur | RD$ 108.64 | 20/07/2026 |
| Adaptador macho de 3" en PVC presión | UD | Cibao Norte | RD$ 110.81 | 20/07/2026 |
| Adaptador macho de 3/4" en PVC presión | UD | Este | RD$ 10.38 | 20/07/2026 |
| Adaptador macho de 3/4" en PVC presión | UD | Sur | RD$ 10.08 | 20/07/2026 |
| Adaptador macho de 3/4" en PVC presión | UD | Cibao Norte | RD$ 10.28 | 20/07/2026 |
| Adaptador macho de 3/4"x20mm en PPR | UD | Este | RD$ 162.34 | 20/07/2026 |
| Adaptador macho de 3/4"x20mm en PPR | UD | Sur | RD$ 157.58 | 20/07/2026 |
| Adaptador macho de 3/4"x20mm en PPR | UD | Cibao Norte | RD$ 160.73 | 20/07/2026 |
| Adaptador macho de 3/4"x25mm en PPR | UD | Este | RD$ 131.70 | 20/07/2026 |
| Adaptador macho de 3/4"x25mm en PPR | UD | Sur | RD$ 127.84 | 20/07/2026 |
| Adaptador macho de 3/4"x25mm en PPR | UD | Cibao Norte | RD$ 130.40 | 20/07/2026 |
| Adaptador macho de 3/4"x32mm en PPR | UD | Este | RD$ 223.43 | 20/07/2026 |
| Adaptador macho de 3/4"x32mm en PPR | UD | Sur | RD$ 216.88 | 20/07/2026 |
| Adaptador macho de 3/4"x32mm en PPR | UD | Cibao Norte | RD$ 221.22 | 20/07/2026 |
| Adaptador macho de 4" en PVC presión | UD | Este | RD$ 212.30 | 20/07/2026 |
| Adaptador macho de 4" en PVC presión | UD | Sur | RD$ 206.08 | 20/07/2026 |
| Adaptador macho de 4" en PVC presión | UD | Cibao Norte | RD$ 210.20 | 20/07/2026 |
| Adaptador macho de 6" en PVC presión | UD | Este | RD$ 266.53 | 20/07/2026 |
| Adaptador macho de 6" en PVC presión | UD | Sur | RD$ 258.72 | 20/07/2026 |
| Adaptador macho de 6" en PVC presión | UD | Cibao Norte | RD$ 263.89 | 20/07/2026 |
| Adaptador macho osmosis 1/4" | UD | Este | RD$ 68.45 | 08/04/2026 |
| Adaptador macho PVC 1-1/2" SCH-80 Excello |
UD | Este | RD$ 52.02 | 15/07/2025 |
| Adaptador macho PVC 1.1/2" Excello |
UD | Este | RD$ 17.59 | 17/12/2025 |
| Adaptador macho PVC 2" SCH-40 | UD | Este | RD$ 34.98 | 03/11/2025 |
| Adaptador macho PVC 3/4" SCH-80 | UD | Este | RD$ 17.11 | 05/06/2025 |
| Adaptador macho PVC SCH-80 gris 2" Grinco |
UD | Este | RD$ 53.77 | 17/12/2025 |
| Adaptador minibloc ppsu 3/4" x 1" | UD | Este | RD$ 399.40 | 17/07/2025 |
| Adaptador para hidrojet | UD | Este | RD$ 7,396.01 | 29/04/2026 |
| Adaptador para ppsu 1" x 1" | UD | Este | RD$ 796.92 | 05/09/2025 |
| Adaptador SCH-40 macho PVC 1-1/2" | UD | Este | RD$ 22.08 | 12/06/2025 |
| Adaptador SCH-40 macho PVC 2" | UD | Este | RD$ 32.03 | 12/06/2025 |
| Alambre de vinyl gris 2.5mm/3 | UD | Este | RD$ 34.10 | 12/09/2025 |
| Anclaje tubular 3/8"x1.1/2" con campana | UD | Este | RD$ 12.22 | 12/03/2025 |
| Angular acero 3/16x1-1/2x20 | UD | Este | RD$ 1,271.17 | 14/02/2025 |
| Anillo coupling PVC presión 1/2" | UD | Este | RD$ 4.65 | 30/09/2025 |
| Arandela galvanizada 5/16" | UD | Este | RD$ 2.93 | 05/06/2025 |
| Arandela para inod. s/ tornillo PVC 4" x 3" | UD | Este | RD$ 92.89 | 15/07/2025 |
| Arandela plana de 3/8" | UD | Este | RD$ 2.42 | 13/01/2025 |
| Arandela presión 1/2" galvanizado | UD | Este | RD$ 1.09 | 08/04/2025 |
| Arandelas planas galvanizado 3/8" 0.25 lbs | UD | Este | RD$ 35.50 | 25/03/2025 |
| Arandelas planas inoxidable 1/2" | UD | Este | RD$ 8.81 | 08/04/2025 |
| Arena silica 20-30 24kg- 50 lb Lightnest |
UD | Este | RD$ 995.47 | 12/06/2025 |
| Asiento elongado soft closet tc385vs#w blanco | UD | Este | RD$ 2,700.60 | 07/10/2025 |
| Bajante vertical de 1 ½" | UD | Este | RD$ 1,367.07 | 20/07/2026 |
| Bajante vertical de 1 ½" | UD | Sur | RD$ 1,326.99 | 20/07/2026 |
| Bajante vertical de 1 ½" | UD | Cibao Norte | RD$ 1,353.53 | 20/07/2026 |
| Bajante vertical de 2" | UD | Este | RD$ 1,592.45 | 20/07/2026 |
| Bajante vertical de 2" | UD | Sur | RD$ 1,545.76 | 20/07/2026 |
| Bajante vertical de 2" | UD | Cibao Norte | RD$ 1,576.68 | 20/07/2026 |
| Bajante vertical de 3" | UD | Este | RD$ 1,821.54 | 23/07/2026 |
| Bajante vertical de 3" | UD | Sur | RD$ 1,768.14 | 20/07/2026 |
| Bajante vertical de 3" | UD | Cibao Norte | RD$ 1,803.50 | 20/07/2026 |
| Bajante vertical de 4" | UD | Este | RD$ 2,279.68 | 27/07/2026 |
| Bajante vertical de 4" | UD | Sur | RD$ 2,212.85 | 20/07/2026 |
| Bajante vertical de 4" | UD | Cibao Norte | RD$ 2,257.11 | 15/07/2026 |
| Barra roscada de 3/8 | UD | Este | RD$ 145.79 | 30/06/2025 |
| Barras roscadas 3/8"x6' galvanizado unc | UD | Este | RD$ 81.16 | 11/03/2025 |
| Bidet inspira round blanco mate | UD | Este | RD$ 33,661.34 | 20/01/2025 |
| Bomba 1.5HP 115/208/230V | UD | Este | RD$ 67,879.46 | 05/11/2025 |
| Bomba achique agua limpia 1/2" | UD | Este | RD$ 4,338.58 | 11/04/2026 |
| Bomba achique agua limpia 1HP | UD | Este | RD$ 9,117.93 | 29/01/2025 |
| Bomba achique top-4 (1HP) | UD | Este | RD$ 26,808.81 | 27/06/2025 |
| Bomba d/achique 1HP 110V top-4 | UD | Este | RD$ 23,840.89 | 16/12/2025 |
| Bomba de calor 180lt 220V | UD | Este | RD$ 73,727.39 | 02/06/2025 |
| Bomba if3 1.5 1ph 208-230 | UD | Este | RD$ 113,760.13 | 05/02/2026 |
| Bomba if3 vsf 3HP 1ph 220V | UD | Este | RD$ 156,552.47 | 12/06/2025 |
| Bomba ladrona de 1/2HP con depósito de presión | UD | Este | RD$ 5,532.59 | 20/07/2026 |
| Bomba ladrona de 1/2HP con depósito de presión | UD | Sur | RD$ 5,370.40 | 20/07/2026 |
| Bomba ladrona de 1/2HP con depósito de presión | UD | Cibao Norte | RD$ 5,477.81 | 20/07/2026 |
| Bomba ladrona de 1/2HP marca Pedrollo | UD | Este | RD$ 6,784.48 | 20/07/2026 |
| Bomba ladrona de 1/2HP marca Pedrollo | UD | Sur | RD$ 6,585.60 | 20/07/2026 |
| Bomba ladrona de 1/2HP marca Pedrollo | UD | Cibao Norte | RD$ 6,717.31 | 20/07/2026 |
| Bomba para cisterna de 1/2HP marca Myers | UD | Este | RD$ 13,220.52 | 20/07/2026 |
| Bomba para cisterna de 1/2HP marca Myers | UD | Sur | RD$ 12,832.96 | 20/07/2026 |
| Bomba para cisterna de 1/2HP marca Myers | UD | Cibao Norte | RD$ 13,089.62 | 20/07/2026 |
| Bomba para cisterna de 1HP marca Myers | UD | Este | RD$ 21,176.13 | 20/07/2026 |
| Bomba para cisterna de 1HP marca Myers | UD | Sur | RD$ 20,555.36 | 20/07/2026 |
| Bomba para cisterna de 1HP marca Myers | UD | Cibao Norte | RD$ 20,966.47 | 20/07/2026 |
| Bomba para cisterna de 2HP marca Myers | UD | Este | RD$ 28,268.69 | 20/07/2026 |
| Bomba para cisterna de 2HP marca Myers | UD | Sur | RD$ 27,440.00 | 20/07/2026 |
| Bomba para cisterna de 2HP marca Myers | UD | Cibao Norte | RD$ 27,988.80 | 20/07/2026 |
| Bomba para cisterna de 3/4HP marca Myers | UD | Este | RD$ 13,790.50 | 20/07/2026 |
| Bomba para cisterna de 3/4HP marca Myers | UD | Sur | RD$ 13,386.24 | 20/07/2026 |
| Bomba para cisterna de 3/4HP marca Myers | UD | Cibao Norte | RD$ 13,653.96 | 20/07/2026 |
| Bomba para cisterna de 3HP marca Myers | UD | Este | RD$ 78,373.50 | 20/07/2026 |
| Bomba para cisterna de 3HP marca Myers | UD | Sur | RD$ 76,076.00 | 20/07/2026 |
| Bomba para cisterna de 3HP marca Myers | UD | Cibao Norte | RD$ 77,597.52 | 20/07/2026 |
| Bomba para cisterna de 5HP 1ph marca Myers | UD | Este | RD$ 116,530.46 | 20/07/2026 |
| Bomba para cisterna de 5HP 1ph marca Myers | UD | Sur | RD$ 113,114.40 | 20/07/2026 |
| Bomba para cisterna de 5HP 1ph marca Myers | UD | Cibao Norte | RD$ 115,376.69 | 20/07/2026 |
| Bomba para cisterna de 5HP 3ph marca Myers | UD | Este | RD$ 177,400.44 | 20/07/2026 |
| Bomba para cisterna de 5HP 3ph marca Myers | UD | Sur | RD$ 172,200.00 | 20/07/2026 |
| Bomba para cisterna de 5HP 3ph marca Myers | UD | Cibao Norte | RD$ 175,644.00 | 20/07/2026 |
| Bomba sumergible 1 1/2 HP marca Myers | UD | Este | RD$ 46,412.57 | 20/07/2026 |
| Bomba sumergible 1 1/2 HP marca Myers | UD | Sur | RD$ 45,052.00 | 20/07/2026 |
| Bomba sumergible 1 1/2 HP marca Myers | UD | Cibao Norte | RD$ 45,953.04 | 20/07/2026 |
| Bomba sumergible 1/2 HP marca Myers | UD | Este | RD$ 33,144.75 | 20/07/2026 |
| Bomba sumergible 1/2 HP marca Myers | UD | Sur | RD$ 32,173.12 | 20/07/2026 |
| Bomba sumergible 1/2 HP marca Myers | UD | Cibao Norte | RD$ 32,816.58 | 20/07/2026 |
| Bomba sumergible 1HP #lswm100a 220V/60HZ leo | UD | Este | RD$ 13,064.13 | 13/02/2026 |
| Bomba sumergible de 1HP marca Myers | UD | Este | RD$ 29,999.42 | 20/07/2026 |
| Bomba sumergible de 1HP marca Myers | UD | Sur | RD$ 29,120.00 | 20/07/2026 |
| Bomba sumergible de 1HP marca Myers | UD | Cibao Norte | RD$ 29,702.40 | 20/07/2026 |
| Bomba whisperflo 2HP 115/208-230V | UD | Este | RD$ 80,180.17 | 12/03/2026 |
| Boquila lavadero 2" plástico genuina | UD | Este | RD$ 292.37 | 28/08/2025 |
| Boquilla bidet cromado 1-1/4" | UD | Este | RD$ 870.27 | 18/02/2025 |
| Boquilla lavamano push | UD | Este | RD$ 1,635.54 | 10/12/2025 |
| Boquilla lavamano push 1-1/4" fty negro | UD | Este | RD$ 780.30 | 23/04/2025 |
| Boquilla lavamano push ez-flo 1-1/4" | UD | Este | RD$ 826.25 | 26/03/2026 |
| Boquilla para freg. con canasto PVC/a. inoxidable 4.1/2" | UD | Este | RD$ 145.69 | 13/01/2025 |
| Boquilla para lav con rebose push burron 1.1/4" x 8" | UD | Este | RD$ 581.80 | 06/11/2025 |
| Boquilla para lavadero metal 2.1/2" | UD | Este | RD$ 170.14 | 17/12/2025 |
| Bronce coupling 15x15 | UD | Este | RD$ 277.43 | 08/04/2025 |
| Cabeza de ducha 790055100 sport kit | UD | Este | RD$ 2,175.44 | 06/02/2025 |
| Caja de control marca Pentek 1/2HP | UD | Este | RD$ 5,207.80 | 20/07/2026 |
| Caja de control marca Pentek 1/2HP | UD | Sur | RD$ 5,055.14 | 20/07/2026 |
| Caja de control marca Pentek 1/2HP | UD | Cibao Norte | RD$ 5,156.24 | 20/07/2026 |
| Caja de control marca Pentek 3/4HP | UD | Este | RD$ 6,299.88 | 20/07/2026 |
| Caja de control marca Pentek 3/4HP | UD | Sur | RD$ 6,115.20 | 20/07/2026 |
| Caja de control marca Pentek 3/4HP | UD | Cibao Norte | RD$ 6,237.50 | 20/07/2026 |
| Caja de control Pentek de 1HP | UD | Este | RD$ 6,796.03 | 20/07/2026 |
| Caja de control Pentek de 1HP | UD | Sur | RD$ 6,596.80 | 20/07/2026 |
| Caja de control Pentek de 1HP | UD | Cibao Norte | RD$ 6,728.74 | 20/07/2026 |
| Caja de control Pentek de 3HP | UD | Este | RD$ 13,499.74 | 20/07/2026 |
| Caja de control Pentek de 3HP | UD | Sur | RD$ 13,104.00 | 20/07/2026 |
| Caja de control Pentek de 3HP | UD | Cibao Norte | RD$ 13,366.08 | 20/07/2026 |
| Caja de control Pentek de 5HP | UD | Este | RD$ 14,826.64 | 20/07/2026 |
| Caja de control Pentek de 5HP | UD | Sur | RD$ 14,392.00 | 20/07/2026 |
| Caja de control Pentek de 5HP | UD | Cibao Norte | RD$ 14,679.84 | 20/07/2026 |
| Caja registro 100x100x70 cm plástico chib-b | UD | Este | RD$ 175.63 | 05/09/2025 |
| Calentador de agua eléctrico 50lt wifi 22V 1500W | UD | Este | RD$ 5,475.78 | 16/10/2025 |
| Calentador eléctrico 13.5kw eccoheat 230V | UD | Este | RD$ 22,392.04 | 13/01/2026 |
| Calentador invertir para piscina r32 220V | UD | Este | RD$ 93,870.42 | 02/06/2025 |
| Cámara de inspección hasta de 60x60cms - albañilería | UD | Este | RD$ 2,349.95 | 27/07/2026 |
| Cámara de inspección hasta de 60x60cms - albañilería | UD | Sur | RD$ 2,281.06 | 20/07/2026 |
| Cámara de inspección hasta de 60x60cms - albañilería | UD | Cibao Norte | RD$ 2,326.68 | 20/07/2026 |
| Cámara de inspección más de 60x60cms-Albañilería | UD | Este | RD$ 2,819.97 | 20/07/2026 |
| Cámara de inspección más de 60x60cms-Albañilería | UD | Sur | RD$ 2,737.30 | 20/07/2026 |
| Cámara de inspección más de 60x60cms-Albañilería | UD | Cibao Norte | RD$ 2,792.05 | 20/07/2026 |
| Caps, supply, 1" | UD | Este | RD$ 381.93 | 05/09/2025 |
| Cemento PVC Oatey de 16oz | UD | Este | RD$ 781.13 | 20/07/2026 |
| Cemento PVC Oatey de 16oz | UD | Sur | RD$ 758.24 | 20/07/2026 |
| Cemento PVC Oatey de 16oz | UD | Cibao Norte | RD$ 773.40 | 20/07/2026 |
| Cemento PVC Oatey de 32oz | UD | Este | RD$ 1,263.44 | 20/07/2026 |
| Cemento PVC Oatey de 32oz | UD | Sur | RD$ 1,226.40 | 20/07/2026 |
| Cemento PVC Oatey de 32oz | UD | Cibao Norte | RD$ 1,250.93 | 20/07/2026 |
| Cemento PVC Oatey de 4oz | UD | Este | RD$ 588.45 | 20/07/2026 |
| Cemento PVC Oatey de 4oz | UD | Sur | RD$ 571.20 | 20/07/2026 |
| Cemento PVC Oatey de 4oz | UD | Cibao Norte | RD$ 582.62 | 20/07/2026 |
| Cemento PVC Oatey de 8oz | UD | Este | RD$ 493.84 | 20/07/2026 |
| Cemento PVC Oatey de 8oz | UD | Sur | RD$ 479.36 | 20/07/2026 |
| Cemento PVC Oatey de 8oz | UD | Cibao Norte | RD$ 488.95 | 20/07/2026 |
| Cerradura doble puño brown satinada | UD | Este | RD$ 824.99 | 04/03/2025 |
| Check horizontal de 1-1/2" | UD | Este | RD$ 1,771.12 | 20/07/2026 |
| Check horizontal de 1-1/2" | UD | Sur | RD$ 1,719.20 | 20/07/2026 |
| Check horizontal de 1-1/2" | UD | Cibao Norte | RD$ 1,753.58 | 20/07/2026 |
| Check horizontal de 1" | UD | Este | RD$ 951.90 | 20/07/2026 |
| Check horizontal de 1" | UD | Sur | RD$ 924.00 | 20/07/2026 |
| Check horizontal de 1" | UD | Cibao Norte | RD$ 942.48 | 20/07/2026 |
| Check horizontal de 1/2" | UD | Este | RD$ 538.84 | 20/07/2026 |
| Check horizontal de 1/2" | UD | Sur | RD$ 523.04 | 20/07/2026 |
| Check horizontal de 1/2" | UD | Cibao Norte | RD$ 533.50 | 20/07/2026 |
| Check horizontal de 3/4" | UD | Este | RD$ 674.98 | 20/07/2026 |
| Check horizontal de 3/4" | UD | Sur | RD$ 655.20 | 20/07/2026 |
| Check horizontal de 3/4" | UD | Cibao Norte | RD$ 668.30 | 20/07/2026 |
| Check válvula vert. 1/2" europa | UD | Este | RD$ 473.27 | 23/02/2026 |
| Check válvula vert. 3/4" europa | UD | Este | RD$ 529.43 | 25/05/2026 |
| Check vertical de 1-1/2" | UD | Este | RD$ 2,301.88 | 20/07/2026 |
| Check vertical de 1-1/2" | UD | Sur | RD$ 2,234.40 | 20/07/2026 |
| Check vertical de 1-1/2" | UD | Cibao Norte | RD$ 2,279.09 | 20/07/2026 |
| Check vertical de 1" | UD | Este | RD$ 1,055.75 | 20/07/2026 |
| Check vertical de 1" | UD | Sur | RD$ 1,024.80 | 20/07/2026 |
| Check vertical de 1" | UD | Cibao Norte | RD$ 1,045.30 | 20/07/2026 |
| Check vertical de 1/2" | UD | Este | RD$ 594.22 | 20/07/2026 |
| Check vertical de 1/2" | UD | Sur | RD$ 576.80 | 20/07/2026 |
| Check vertical de 1/2" | UD | Cibao Norte | RD$ 588.34 | 20/07/2026 |
| Check vertical de 3/4" | UD | Este | RD$ 801.91 | 20/07/2026 |
| Check vertical de 3/4" | UD | Sur | RD$ 778.40 | 20/07/2026 |
| Check vertical de 3/4" | UD | Cibao Norte | RD$ 793.97 | 20/07/2026 |
| Chorro llave 3/4 | UD | Este | RD$ 440.02 | 17/12/2025 |
| Chupon goma sifon lavamano 1-1/2 ital | UD | Este | RD$ 96.37 | 24/03/2025 |
| Clips colgar con clavo y tarugo paq. 10/1 rubbermaid Excello |
UD | Este | RD$ 6.45 | 25/07/2025 |
| Clorinador de linea r171096 m320 | UD | Este | RD$ 11,154.39 | 05/11/2025 |
| Clorinador salino 'p/20,000GL, 20ic | UD | Este | RD$ 52,565.53 | 12/06/2025 |
| Clorinador salino p/40.000GL Excello |
UD | Este | RD$ 54,261.26 | 02/09/2025 |
| Clorinador salino, p / 60.000GL, ic60 Excello |
UD | Este | RD$ 80,700.40 | 12/06/2025 |
| Cmp inyector 1/2" para piscina Excello |
UD | Este | RD$ 169.22 | 12/06/2025 |
| Cmp push button jacc. blanco#15 usa | UD | Este | RD$ 867.11 | 15/07/2025 |
| Cmp receptaculo para inyector liso in/out 2" | UD | Este | RD$ 238.40 | 12/06/2025 |
| Codo a. inoxidable 3/4" x 90' | UD | Este | RD$ 122.22 | 04/09/2025 |
| Codo bronce doble 15mm x 15mm | UD | Este | RD$ 317.21 | 15/07/2025 |
| Codo bronce h pex, PP x NPT, 3/4" x 3/4" | UD | Este | RD$ 870.37 | 17/07/2025 |
| Codo bronce m pex, 1" x 1", PP x NPT | UD | Este | RD$ 1,785.13 | 22/09/2025 |
| Codo bronce m pex, 1/2" x 1/2", PP x NPT | UD | Este | RD$ 585.36 | 07/02/2025 |
| Codo de 1-1/2"x45 en PVC presión | UD | Este | RD$ 36.93 | 20/07/2026 |
| Codo de 1-1/2"x45 en PVC presión | UD | Sur | RD$ 35.84 | 20/07/2026 |
| Codo de 1-1/2"x45 en PVC presión | UD | Cibao Norte | RD$ 36.56 | 20/07/2026 |
| Codo de 1-1/2"x90 en Hg | UD | Este | RD$ 139.61 | 20/07/2026 |
| Codo de 1-1/2"x90 en Hg | UD | Sur | RD$ 135.52 | 20/07/2026 |
| Codo de 1-1/2"x90 en Hg | UD | Cibao Norte | RD$ 138.23 | 20/07/2026 |
