Referencia de precios de pisos para presupuestar obra en República Dominicana. Cada precio indica su unidad de medida, la zona del país donde se relevó y cuándo se actualizó por última vez.
| Concepto | Unidad | Zona | Precio | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Acriltecho power 8años, blanco | UD | Este | RD$ 10,016.81 | 20/05/2026 |
| Acryl flexible, 3.6GL | GL | Este | RD$ 4,070.69 | 20/01/2026 |
| Adograma hueco cuadrado | UD | Este | RD$ 782.27 | 17/09/2025 |
| Adoquín gris Barahona | M² | Este | RD$ 1,269.21 | 20/07/2026 |
| Adoquín gris Barahona | M² | Sur | RD$ 1,232.00 | 20/07/2026 |
| Adoquín gris Barahona | M² | Cibao Norte | RD$ 1,256.64 | 20/07/2026 |
| Aquaflex-roof-coat white | GL | Este | RD$ 4,497.95 | 31/10/2025 |
| Beige natural | UD | Este | RD$ 2,356.50 | 11/09/2025 |
| Blanco pis 20x20 com | M² | Este | RD$ 835.40 | 19/05/2025 |
| Caballete plano 110º casablanca - tabaco (3.5) | UD | Este | RD$ 201.15 | 15/05/2026 |
| Caballete plano 110º casablanca tabaco chocolate (3.5) | UD | Este | RD$ 203.95 | 26/11/2025 |
| Caballete plano flat10 - bajo 100° borja - natural black (2.25) | UD | Este | RD$ 699.68 | 13/01/2026 |
| Caballete remate casablanca 90º- tabaco (3.5) | UD | Este | RD$ 201.15 | 22/06/2026 |
| Calacatta decor bianco gold mate rec. 30x60 | UD | Este | RD$ 160.03 | 28/05/2025 |
| Cerámica 20.5x61.5 cm 1a 8/mt stn tarima roble | UD | Este | RD$ 159.38 | 12/08/2025 |
| Cerámica europea económica de 0.30x0.30m | M² | Este | RD$ 1,026.91 | 20/07/2026 |
| Cerámica europea económica de 0.30x0.30m | M² | Sur | RD$ 996.80 | 20/07/2026 |
| Cerámica europea económica de 0.30x0.30m | M² | Cibao Norte | RD$ 1,016.74 | 20/07/2026 |
| Cerámica importada buena calidad de 0.40x0.40m | M² | Este | RD$ 1,442.28 | 20/07/2026 |
| Cerámica importada buena calidad de 0.40x0.40m | M² | Sur | RD$ 1,400.00 | 20/07/2026 |
| Cerámica importada buena calidad de 0.40x0.40m | M² | Cibao Norte | RD$ 1,428.00 | 20/07/2026 |
| Cerámica importada de primera de 0.30x0.60m | M² | Este | RD$ 2,076.88 | 20/07/2026 |
| Cerámica importada de primera de 0.30x0.60m | M² | Sur | RD$ 2,016.00 | 20/07/2026 |
| Cerámica importada de primera de 0.30x0.60m | M² | Cibao Norte | RD$ 2,056.32 | 20/07/2026 |
| Cerámica importada para exteriores de 0.40x0.40m | M³ | Este | RD$ 1,499.97 | 20/07/2026 |
| Cerámica importada para exteriores de 0.40x0.40m | M³ | Sur | RD$ 1,456.00 | 20/07/2026 |
| Cerámica importada para exteriores de 0.40x0.40m | M³ | Cibao Norte | RD$ 1,485.12 | 20/07/2026 |
| Cerámica rv nieve white absoluto 30x60 rt blanco brillo | M² | Este | RD$ 768.79 | 06/06/2026 |
| Con helicóptero, pulido | M² | Este | RD$ 280.38 | 20/07/2026 |
| Con helicóptero, pulido | M² | Sur | RD$ 272.16 | 20/07/2026 |
| Con helicóptero, pulido | M² | Cibao Norte | RD$ 277.60 | 20/07/2026 |
| Con máquina, corte de chazos | M² | Este | RD$ 86.54 | 20/07/2026 |
| Con máquina, corte de chazos | M² | Sur | RD$ 84.00 | 20/07/2026 |
| Con máquina, corte de chazos | M² | Cibao Norte | RD$ 85.68 | 20/07/2026 |
| Contrahuella de 0.17m en granito fondo blanco - escuelas | M | Este | RD$ 692.29 | 20/07/2026 |
| Contrahuella de 0.17m en granito fondo blanco - escuelas | M | Sur | RD$ 672.00 | 20/07/2026 |
| Contrahuella de 0.17m en granito fondo blanco - escuelas | M | Cibao Norte | RD$ 685.44 | 20/07/2026 |
| Contrahuella de 0.17m en granito fondo gris - escuelas | M | Este | RD$ 553.83 | 20/07/2026 |
| Contrahuella de 0.17m en granito fondo gris - escuelas | M | Sur | RD$ 537.60 | 20/07/2026 |
| Contrahuella de 0.17m en granito fondo gris - escuelas | M | Cibao Norte | RD$ 548.35 | 20/07/2026 |
| Contrahuella de 0.17m oriental porcelanato | M | Este | RD$ 749.99 | 20/07/2026 |
| Contrahuella de 0.17m oriental porcelanato | M | Sur | RD$ 728.00 | 20/07/2026 |
| Contrahuella de 0.17m oriental porcelanato | M | Cibao Norte | RD$ 742.56 | 20/07/2026 |
| Contrahuella de 0.17m romano porcelanato | M | Este | RD$ 749.99 | 20/07/2026 |
| Contrahuella de 0.17m romano porcelanato | M | Sur | RD$ 728.00 | 20/07/2026 |
| Contrahuella de 0.17m romano porcelanato | M | Cibao Norte | RD$ 742.56 | 20/07/2026 |
| Coralina clásica apom+est 2 cm Excello |
UD | Este | RD$ 6,745.23 | 14/08/2025 |
| Coralina clásica apom+est 4.5 cm Excello |
M² | Este | RD$ 11,288.08 | 06/08/2025 |
| Coralina palladium apom+est 2 cm Excello |
M² | Este | RD$ 9,164.88 | 08/04/2025 |
| Cristalizado y pulido de pisos | M² | Este | RD$ 438.45 | 20/07/2026 |
| Cristalizado y pulido de pisos | M² | Sur | RD$ 425.60 | 20/07/2026 |
| Cristalizado y pulido de pisos | M² | Cibao Norte | RD$ 434.11 | 20/07/2026 |
| Dekton ventus mate 1.2 cm | UD | Este | RD$ 25,496.73 | 24/04/2025 |
| Derretido keracolor de 25Lbs | FDA | Este | RD$ 1,548.43 | 20/07/2026 |
| Derretido keracolor de 25Lbs | FDA | Sur | RD$ 1,503.04 | 20/07/2026 |
| Derretido keracolor de 25Lbs | FDA | Cibao Norte | RD$ 1,533.10 | 20/07/2026 |
| Dome 30x90 | M² | Este | RD$ 1,637.65 | 08/07/2025 |
| Esquinero PVC borde redondo | UD | Este | RD$ 392.89 | 06/05/2025 |
| Esquiniero trim alluminio nat.e 30mm-3.0ml acero brushed | UD | Este | RD$ 529.00 | 05/09/2025 |
| Estampado - profundo rayado | M² | Este | RD$ 386.53 | 20/07/2026 |
| Estampado - profundo rayado | M² | Sur | RD$ 375.20 | 20/07/2026 |
| Estampado - profundo rayado | M² | Cibao Norte | RD$ 382.70 | 20/07/2026 |
| Estampado - rayado con escobillón | M² | Este | RD$ 340.38 | 20/07/2026 |
| Estampado - rayado con escobillón | M² | Sur | RD$ 330.40 | 20/07/2026 |
| Estampado - rayado con escobillón | M² | Cibao Norte | RD$ 337.01 | 20/07/2026 |
| Estopa de limpieza (1 lb. / 20 m2) | LB | Este | RD$ 115.38 | 20/07/2026 |
| Estopa de limpieza (1 lb. / 20 m2) | LB | Sur | RD$ 112.00 | 20/07/2026 |
| Estopa de limpieza (1 lb. / 20 m2) | LB | Cibao Norte | RD$ 114.24 | 20/07/2026 |
| Euroflex blanco ultra c2tes2 20. kg | UD | Este | RD$ 1,459.59 | 19/06/2026 |
| Fascia de madera blanca Colourmix 63x10mmx2.9m | UD | Este | RD$ 705.26 | 20/07/2026 |
| Fascia de madera blanca Colourmix 63x10mmx2.9m | UD | Sur | RD$ 684.59 | 20/07/2026 |
| Fascia de madera blanca Colourmix 63x10mmx2.9m | UD | Cibao Norte | RD$ 698.28 | 20/07/2026 |
| Granito fondo blanco de 30x30 | M² | Este | RD$ 1,124.98 | 20/07/2026 |
| Granito fondo blanco de 30x30 | M² | Sur | RD$ 1,092.00 | 20/07/2026 |
| Granito fondo blanco de 30x30 | M² | Cibao Norte | RD$ 1,113.84 | 20/07/2026 |
| Granito fondo gris de 30x30 - escuelas | M² | Este | RD$ 865.37 | 20/07/2026 |
| Granito fondo gris de 30x30 - escuelas | M² | Sur | RD$ 840.00 | 20/07/2026 |
| Granito fondo gris de 30x30 - escuelas | M² | Cibao Norte | RD$ 856.80 | 20/07/2026 |
| Huella de 0.30m oriental porcelanato | M | Este | RD$ 1,903.81 | 20/07/2026 |
| Huella de 0.30m oriental porcelanato | M | Sur | RD$ 1,848.00 | 20/07/2026 |
| Huella de 0.30m oriental porcelanato | M | Cibao Norte | RD$ 1,884.96 | 20/07/2026 |
| Huella de 0.30m romano porcelanato | M | Este | RD$ 2,076.88 | 20/07/2026 |
| Huella de 0.30m romano porcelanato | M | Sur | RD$ 2,016.00 | 20/07/2026 |
| Huella de 0.30m romano porcelanato | M | Cibao Norte | RD$ 2,056.32 | 20/07/2026 |
| Huella redondeada 0.30m en granito fdo blanco - escuelas | M | Este | RD$ 1,742.27 | 20/07/2026 |
| Huella redondeada 0.30m en granito fdo blanco - escuelas | M | Sur | RD$ 1,691.20 | 20/07/2026 |
| Huella redondeada 0.30m en granito fdo blanco - escuelas | M | Cibao Norte | RD$ 1,725.02 | 20/07/2026 |
| Huella redondeada 0.30m en granito fdo gris - escuelas | M | Este | RD$ 1,326.90 | 20/07/2026 |
| Huella redondeada 0.30m en granito fdo gris - escuelas | M | Sur | RD$ 1,288.00 | 20/07/2026 |
| Huella redondeada 0.30m en granito fdo gris - escuelas | M | Cibao Norte | RD$ 1,313.76 | 20/07/2026 |
| Instalación de adoquines | M² | Este | RD$ 361.90 | 20/07/2026 |
| Instalación de adoquines | M² | Sur | RD$ 351.29 | 20/07/2026 |
| Instalación de adoquines | M² | Cibao Norte | RD$ 358.32 | 20/07/2026 |
| Instalación de cerámica de piso importada hasta de 20x20cms | M² | Este | RD$ 859.88 | 20/07/2026 |
| Instalación de cerámica de piso importada hasta de 20x20cms | M² | Sur | RD$ 834.68 | 20/07/2026 |
| Instalación de cerámica de piso importada hasta de 20x20cms | M² | Cibao Norte | RD$ 851.37 | 20/07/2026 |
| Instalación de cerámica de piso importada hasta de 40x40cms | M² | Este | RD$ 1,021.07 | 20/07/2026 |
| Instalación de cerámica de piso importada hasta de 40x40cms | M² | Sur | RD$ 991.14 | 20/07/2026 |
| Instalación de cerámica de piso importada hasta de 40x40cms | M² | Cibao Norte | RD$ 1,010.96 | 20/07/2026 |
| Instalación de cerámica de piso nacional hasta de 20x20cms | M² | Cibao Norte | RD$ 808.81 | 31/07/2026 |
| Instalación de cerámica de piso nacional hasta de 20x20cms | M² | Este | RD$ 816.90 | 20/07/2026 |
| Instalación de cerámica de piso nacional hasta de 20x20cms | M² | Sur | RD$ 792.95 | 20/07/2026 |
| Instalación de cerámica de piso nacional hasta de 40x40cms | M² | Este | RD$ 949.87 | 20/07/2026 |
| Instalación de cerámica de piso nacional hasta de 40x40cms | M² | Sur | RD$ 922.03 | 20/07/2026 |
| Instalación de cerámica de piso nacional hasta de 40x40cms | M² | Cibao Norte | RD$ 940.47 | 20/07/2026 |
| Instalación de granito de 25x25cms | M² | Este | RD$ 372.94 | 20/07/2026 |
| Instalación de granito de 25x25cms | M² | Sur | RD$ 362.01 | 20/07/2026 |
| Instalación de granito de 25x25cms | M² | Cibao Norte | RD$ 369.25 | 20/07/2026 |
| Instalación de granito de 30x30cms hasta 33x33cms | M² | Este | RD$ 399.59 | 20/07/2026 |
| Instalación de granito de 30x30cms hasta 33x33cms | M² | Sur | RD$ 387.87 | 20/07/2026 |
| Instalación de granito de 30x30cms hasta 33x33cms | M² | Cibao Norte | RD$ 395.63 | 20/07/2026 |
| Instalación de granito de 40x40cms | M² | Este | RD$ 508.58 | 20/07/2026 |
| Instalación de granito de 40x40cms | M² | Sur | RD$ 493.67 | 20/07/2026 |
| Instalación de granito de 40x40cms | M² | Cibao Norte | RD$ 503.54 | 20/07/2026 |
| Instalación de granito de 50x50cms | M² | Este | RD$ 532.81 | 20/07/2026 |
| Instalación de granito de 50x50cms | M² | Sur | RD$ 517.19 | 20/07/2026 |
| Instalación de granito de 50x50cms | M² | Cibao Norte | RD$ 527.53 | 20/07/2026 |
| Instalación de mármol importado | M² | Este | RD$ 1,133.82 | 20/07/2026 |
| Instalación de mármol importado | M² | Sur | RD$ 1,100.58 | 20/07/2026 |
| Instalación de mármol importado | M² | Cibao Norte | RD$ 1,122.59 | 20/07/2026 |
| Instalación de mármol nacional | M³ | Este | RD$ 979.13 | 20/07/2026 |
| Instalación de mármol nacional | M³ | Sur | RD$ 950.43 | 20/07/2026 |
| Instalación de mármol nacional | M³ | Cibao Norte | RD$ 969.44 | 20/07/2026 |
| Instalación de piso mosaicos común de 20x20cms y 25x25cms | M² | Este | RD$ 372.93 | 20/07/2026 |
| Instalación de piso mosaicos común de 20x20cms y 25x25cms | M² | Sur | RD$ 362.00 | 20/07/2026 |
| Instalación de piso mosaicos común de 20x20cms y 25x25cms | M² | Cibao Norte | RD$ 369.24 | 20/07/2026 |
| Instalación de pisos mosaicos granitos en plumilla o cartabón | M² | Este | RD$ 532.85 | 20/07/2026 |
| Instalación de pisos mosaicos granitos en plumilla o cartabón | M² | Sur | RD$ 517.23 | 20/07/2026 |
| Instalación de pisos mosaicos granitos en plumilla o cartabón | M² | Cibao Norte | RD$ 527.57 | 20/07/2026 |
| Instalación de porcelanato importado hasta de 60x60cm | M² | Este | RD$ 1,094.08 | 20/07/2026 |
| Instalación de porcelanato importado hasta de 60x60cm | M² | Sur | RD$ 1,062.01 | 20/07/2026 |
| Instalación de porcelanato importado hasta de 60x60cm | M² | Cibao Norte | RD$ 1,083.25 | 20/07/2026 |
| Instalación de vibrazos en pisos para parques y terrazas | M² | Este | RD$ 447.62 | 20/07/2026 |
| Instalación de vibrazos en pisos para parques y terrazas | M² | Sur | RD$ 434.50 | 20/07/2026 |
| Instalación de vibrazos en pisos para parques y terrazas | M² | Cibao Norte | RD$ 443.19 | 20/07/2026 |
| Instalación de zócalos de granito | M | Este | RD$ 185.67 | 20/07/2026 |
| Instalación de zócalos de granito | M | Sur | RD$ 180.23 | 20/07/2026 |
| Instalación de zócalos de granito | M | Cibao Norte | RD$ 183.83 | 20/07/2026 |
| Instalación de zócalos de mármol | M | Este | RD$ 464.21 | 20/07/2026 |
| Instalación de zócalos de mármol | M | Sur | RD$ 450.60 | 20/07/2026 |
| Instalación de zócalos de mármol | M | Cibao Norte | RD$ 459.61 | 20/07/2026 |
| Instalación de zócalos de mosaico común | M | Este | RD$ 143.36 | 20/07/2026 |
| Instalación de zócalos de mosaico común | M | Sur | RD$ 139.16 | 20/07/2026 |
| Instalación de zócalos de mosaico común | M | Cibao Norte | RD$ 141.94 | 20/07/2026 |
| Instalación de zócalos de porcelanato | M | Este | RD$ 464.21 | 20/07/2026 |
| Instalación de zócalos de porcelanato | M | Sur | RD$ 450.60 | 20/07/2026 |
| Instalación de zócalos de porcelanato | M | Cibao Norte | RD$ 459.61 | 20/07/2026 |
| Instalación de zócalos escalera de granito | M | Este | RD$ 314.21 | 20/07/2026 |
| Instalación de zócalos escalera de granito | M | Sur | RD$ 305.00 | 20/07/2026 |
| Instalación de zócalos escalera de granito | M | Cibao Norte | RD$ 311.10 | 20/07/2026 |
| Instalación de zócalos escalera de mosaico común | M | Este | RD$ 237.48 | 20/07/2026 |
| Instalación de zócalos escalera de mosaico común | M | Sur | RD$ 230.52 | 20/07/2026 |
| Instalación de zócalos escalera de mosaico común | M | Cibao Norte | RD$ 235.13 | 20/07/2026 |
| Kiknos pulido 2 cm | M² | Este | RD$ 12,387.46 | 20/03/2025 |
| Ladrillo gris | UD | Este | RD$ 34.61 | 16/06/2025 |
| Lavado y cristalizado de pisos | M² | Este | RD$ 201.92 | 20/07/2026 |
| Lavado y cristalizado de pisos | M² | Sur | RD$ 196.00 | 20/07/2026 |
| Lavado y cristalizado de pisos | M² | Cibao Norte | RD$ 199.92 | 20/07/2026 |
| Losas coralina clásica apom+est 30.5x61x4.5 | M² | Este | RD$ 5,358.08 | 17/03/2025 |
| Losas coralina clásica apom+est 40.6x61x2 | M² | Este | RD$ 3,070.52 | 16/06/2025 |
| Losas coralina clásica rústico 40.6x61x2 Mapei |
M² | Este | RD$ 2,020.19 | 31/01/2025 |
| Losas coralina clsica apom+est 10.2x30.5x2 | UD | Este | RD$ 2,547.97 | 18/08/2025 |
| Losas coralina palladium apom+est 40.6x61x2 | M² | Este | RD$ 4,104.99 | 23/07/2025 |
| Losas coralina palladium rústico 30.5x61x4.5 | M² | Este | RD$ 3,657.83 | 04/04/2025 |
| Losas coralina palladium rústico 40.6x61x2 | M² | Este | RD$ 2,626.85 | 11/11/2025 |
| Madera deck gris latitudes de 1-1/4"x6"x20' | UD | Este | RD$ 4,853.79 | 20/07/2026 |
| Madera deck gris latitudes de 1-1/4"x6"x20' | UD | Sur | RD$ 4,711.50 | 20/07/2026 |
| Madera deck gris latitudes de 1-1/4"x6"x20' | UD | Cibao Norte | RD$ 4,805.73 | 20/07/2026 |
| Madera fascia marron oscuro de 63x10mmx2.9m | UD | Este | RD$ 705.26 | 20/07/2026 |
| Madera fascia marron oscuro de 63x10mmx2.9m | UD | Sur | RD$ 684.59 | 20/07/2026 |
| Madera fascia marron oscuro de 63x10mmx2.9m | UD | Cibao Norte | RD$ 698.28 | 20/07/2026 |
| Marmi blanc 23x27 | M | Este | RD$ 3,320.24 | 08/04/2025 |
| Mármol crema marfil importado bruto de 0.40x0.40m | M² | Este | RD$ 3,576.85 | 20/07/2026 |
| Mármol crema marfil importado bruto de 0.40x0.40m | M² | Sur | RD$ 3,472.00 | 20/07/2026 |
| Mármol crema marfil importado bruto de 0.40x0.40m | M² | Cibao Norte | RD$ 3,541.44 | 20/07/2026 |
| Mármol crema marfil importado pulido de 0.40x0.40m | M² | Este | RD$ 2,884.56 | 20/07/2026 |
| Mármol crema marfil importado pulido de 0.40x0.40m | M² | Sur | RD$ 2,800.00 | 20/07/2026 |
| Mármol crema marfil importado pulido de 0.40x0.40m | M² | Cibao Norte | RD$ 2,856.00 | 20/07/2026 |
| Mármol crema marfil importado pulido de 0.60x0.60m | M² | Este | RD$ 6,692.18 | 20/07/2026 |
| Mármol crema marfil importado pulido de 0.60x0.60m | M² | Sur | RD$ 6,496.00 | 20/07/2026 |
| Mármol crema marfil importado pulido de 0.60x0.60m | M² | Cibao Norte | RD$ 6,625.92 | 20/07/2026 |
| Marmol loco coralina clásica formato peq 2 cm | M² | Este | RD$ 451.70 | 25/10/2025 |
| Mármol travertino importado mate de 0.40x0.40m | M² | Este | RD$ 1,903.81 | 20/07/2026 |
| Mármol travertino importado mate de 0.40x0.40m | M² | Sur | RD$ 1,848.00 | 20/07/2026 |
| Mármol travertino importado mate de 0.40x0.40m | M² | Cibao Norte | RD$ 1,884.96 | 20/07/2026 |
| Masilla acrílica blanca windiw plus 10onz | UD | Este | RD$ 149.60 | 19/12/2025 |
| Masilla acrílica negra windows plus 10.3 oz | UD | Este | RD$ 115.18 | 19/12/2025 |
| Negro san gabriel envejecido 2 cm | M² | Este | RD$ 14,040.48 | 01/08/2025 |
| Ondina 30x60 terracota mate | M² | Este | RD$ 773.58 | 11/12/2025 |
| Pavigrama (7.75 und/m2) gris Meridian |
UD | Este | RD$ 130.59 | 07/03/2025 |
| Pedaño stromboli 33x120 ext | UD | Este | RD$ 4,444.27 | 13/03/2026 |
| Pegacol blanco 20 kg | FDA | Este | RD$ 503.07 | 24/06/2025 |
| Pegacol estuco gris 14kg | UD | Este | RD$ 450.00 | 09/07/2025 |
| Pegacol porcelanico c2te 22.7 kg | UD | Este | RD$ 503.07 | 19/06/2026 |
| Pegamento 253 50lb gris | UD | Este | RD$ 1,657.97 | 26/11/2025 |
| Pegamento 254 50 lb gris | UD | Este | RD$ 4,647.11 | 26/11/2025 |
| Pegamento 317 50lb gris | UD | Este | RD$ 1,055.19 | 01/10/2025 |
| Peldaño ang. olimpo grigio 120x32/3 | UD | Este | RD$ 8,790.58 | 28/05/2025 |
| Peldaño stromboli 120x33 cm silver out | UD | Este | RD$ 8,734.32 | 08/05/2025 |
| Pico sin mango 5lb. tp-5 | UD | Este | RD$ 807.68 | 06/06/2025 |
| Piso de hormigón frotado y violinado | M² | Este | RD$ 338.06 | 22/07/2026 |
| Piso de hormigón frotado y violinado | M² | Sur | RD$ 328.15 | 20/07/2026 |
| Piso de hormigón frotado y violinado | M² | Cibao Norte | RD$ 334.71 | 20/07/2026 |
| Piso de hormigón pulido y violinado | M² | Este | RD$ 365.35 | 20/07/2026 |
| Piso de hormigón pulido y violinado | M² | Sur | RD$ 354.64 | 20/07/2026 |
| Piso de hormigón pulido y violinado | M² | Cibao Norte | RD$ 361.73 | 20/07/2026 |
| Piso de hule 8mm solido 1 m x 10 m | M | Este | RD$ 20,768.83 | 23/06/2026 |
| Piso de vinil flexco radial de 1/8"x18"x18" | UD | Este | RD$ 1,497.67 | 20/07/2026 |
| Piso de vinil flexco radial de 1/8"x18"x18" | UD | Sur | RD$ 1,453.76 | 20/07/2026 |
| Piso de vinil flexco radial de 1/8"x18"x18" | UD | Cibao Norte | RD$ 1,482.84 | 20/07/2026 |
| Piso hormigón frotado | M² | Este | RD$ 258.82 | 20/07/2026 |
| Piso hormigón frotado | M² | Sur | RD$ 251.24 | 20/07/2026 |
| Piso hormigón frotado | M² | Cibao Norte | RD$ 256.26 | 20/07/2026 |
| Piso hormigón pulido | M² | Este | RD$ 160.27 | 20/07/2026 |
| Piso hormigón pulido | M² | Sur | RD$ 155.57 | 20/07/2026 |
| Piso hormigón pulido | M² | Cibao Norte | RD$ 158.68 | 20/07/2026 |
| Piso laminado AC4 - hdf lg-6118 set 2.41164m2 8mmx1218mmx198mm | SET | Este | RD$ 1,633.82 | 20/07/2026 |
| Piso laminado AC4 - hdf lg-6118 set 2.41164m2 8mmx1218mmx198mm | SET | Sur | RD$ 1,585.92 | 20/07/2026 |
| Piso laminado AC4 - hdf lg-6118 set 2.41164m2 8mmx1218mmx198mm | SET | Cibao Norte | RD$ 1,617.64 | 20/07/2026 |
| Piso madera sintética gris oscuro cbm-diy6 300x300x22mm | UD | Este | RD$ 304.98 | 20/07/2026 |
| Piso madera sintética gris oscuro cbm-diy6 300x300x22mm | UD | Sur | RD$ 296.04 | 20/07/2026 |
| Piso madera sintética gris oscuro cbm-diy6 300x300x22mm | UD | Cibao Norte | RD$ 301.96 | 20/07/2026 |
| Piso sport black and white de 6mmx1mx1m | UD | Este | RD$ 2,178.42 | 20/07/2026 |
| Piso sport black and white de 6mmx1mx1m | UD | Sur | RD$ 2,114.56 | 20/07/2026 |
| Piso sport black and white de 6mmx1mx1m | UD | Cibao Norte | RD$ 2,156.85 | 20/07/2026 |
| Piso tipo alfombra azul de 30 cm x 30 cm set 9 piezas | SET | Este | RD$ 876.81 | 20/07/2026 |
| Piso tipo alfombra azul de 30 cm x 30 cm set 9 piezas | SET | Sur | RD$ 851.11 | 20/07/2026 |
| Piso tipo alfombra azul de 30 cm x 30 cm set 9 piezas | SET | Cibao Norte | RD$ 868.13 | 20/07/2026 |
| Piso tipo alfombra marron de 30 cm x 30 cm set 9 piezas | SET | Este | RD$ 876.81 | 20/07/2026 |
| Piso tipo alfombra marron de 30 cm x 30 cm set 9 piezas | SET | Sur | RD$ 851.11 | 20/07/2026 |
| Piso tipo alfombra marron de 30 cm x 30 cm set 9 piezas | SET | Cibao Norte | RD$ 868.13 | 20/07/2026 |
| Piso tipo alfombra verde de 30 cm x 30 cm set 9 piezas | SET | Este | RD$ 876.81 | 20/07/2026 |
| Piso tipo alfombra verde de 30 cm x 30 cm set 9 piezas | SET | Sur | RD$ 851.11 | 20/07/2026 |
| Piso tipo alfombra verde de 30 cm x 30 cm set 9 piezas | SET | Cibao Norte | RD$ 868.13 | 20/07/2026 |
| Piso vinílico decoblue 19pcs/3.32m2 | SET | Este | RD$ 5,480.09 | 20/07/2026 |
| Piso vinílico decoblue 19pcs/3.32m2 | SET | Sur | RD$ 5,319.44 | 20/07/2026 |
| Piso vinílico decoblue 19pcs/3.32m2 | SET | Cibao Norte | RD$ 5,425.83 | 20/07/2026 |
| Piso vinílico decoblue wild wood 12pcs/1.98m2 | SET | Este | RD$ 6,576.11 | 20/07/2026 |
| Piso vinílico decoblue wild wood 12pcs/1.98m2 | SET | Sur | RD$ 6,383.33 | 20/07/2026 |
| Piso vinílico decoblue wild wood 12pcs/1.98m2 | SET | Cibao Norte | RD$ 6,511.00 | 20/07/2026 |
| Piso vinílico flexco 618 4"x36" set 3.34 m2 | SET | Este | RD$ 9,738.89 | 20/07/2026 |
| Piso vinílico flexco 618 4"x36" set 3.34 m2 | SET | Sur | RD$ 9,453.40 | 20/07/2026 |
| Piso vinílico flexco 618 4"x36" set 3.34 m2 | SET | Cibao Norte | RD$ 9,642.47 | 20/07/2026 |
| Planiseal 88 blanco | UD | Este | RD$ 2,234.31 | 06/03/2025 |
| Planiseal 88 gris | UD | Este | RD$ 1,955.63 | 19/03/2026 |
| Polie.couplin 18x18 | UD | Este | RD$ 190.67 | 15/10/2025 |
| Polvo mosaico rojo 12 primavera | LB | Este | RD$ 210.22 | 15/10/2025 |
| Porcelana bangli 20x20 turquesa mate | M² | Este | RD$ 2,882.47 | 11/12/2025 |
| Porcelanato 30x60 | M² | Este | RD$ 1,585.47 | 24/04/2025 |
| Porcelanato barlavento relevo 14.5x14.5 exterior bold | M² | Este | RD$ 2,550.47 | 11/03/2025 |
| Porcelanato blanco pulido rec. 60x60 | UD | Este | RD$ 418.56 | 30/06/2025 |
| Porcelanato bowland 22.5x90 | M² | Este | RD$ 1,469.24 | 24/04/2025 |
| Porcelanato chino de 50x50 antimanchas | M² | Este | RD$ 1,557.66 | 20/07/2026 |
| Porcelanato chino de 50x50 antimanchas | M² | Sur | RD$ 1,512.00 | 20/07/2026 |
| Porcelanato chino de 50x50 antimanchas | M² | Cibao Norte | RD$ 1,542.24 | 20/07/2026 |
| Porcelanato coral beach antideslizante 30x60 t4m03 c08 | UD | Este | RD$ 1,750.28 | 26/11/2025 |
| Porcelanato coral beach rect. 60x120 t5m01 c03 | UD | Este | RD$ 1,653.14 | 13/02/2025 |
| Porcelanato crema sicilia 80x80 nat ret Ballenita |
M² | Este | RD$ 1,584.11 | 04/07/2025 |
| Porcelanato folk 60x60 rt ext | UD | Este | RD$ 1,769.20 | 15/09/2025 |
| Porcelanato foster 30x60 cj8 | M² | Este | RD$ 1,608.93 | 19/01/2026 |
| Porcelanato hit 81x81 | M² | Este | RD$ 1,461.80 | 05/06/2025 |
| Porcelanato hit 81x81 gris mate | UD | Este | RD$ 806.70 | 05/03/2026 |
| Porcelanato nusa 30x60 | M² | Este | RD$ 1,585.92 | 17/06/2026 |
| Porcelanato romano de 60x60 | M² | Este | RD$ 1,846.12 | 20/07/2026 |
| Porcelanato romano de 60x60 | M² | Sur | RD$ 1,792.00 | 20/07/2026 |
| Porcelanato romano de 60x60 | M² | Cibao Norte | RD$ 1,827.84 | 20/07/2026 |
| Porcelanato siena 60x120 rt toscano mate | M² | Este | RD$ 2,819.87 | 11/11/2025 |
| porcelanato soho kaster gris 60x60 | M² | Este | RD$ 2,933.59 | 22/07/2025 |
| Porcelanato soho tadan bone 30x90 | M² | Este | RD$ 2,611.22 | 27/01/2025 |
| Porcelanato soho tanum crema 60x120 | M² | Este | RD$ 2,213.50 | 24/04/2025 |
| Porcelanato sunset 14.5x14.5 ext | M² | Este | RD$ 1,946.18 | 05/06/2025 |
| Porcelanato super black 60x60 | UD | Este | RD$ 386.90 | 10/03/2025 |
| Porcelanato tanum 60x60 ret caj04 | M² | Este | RD$ 2,083.29 | 28/02/2025 |
| Porcelanato tavola 19x117 ret be natural | UD | Este | RD$ 2,377.94 | 26/11/2025 |
| Primer asfaltico ipa 5GL 0444 | GL | Este | RD$ 2,493.44 | 20/11/2025 |
| Pv pris. avila 20x60 blanco mate 27.00000 scr-22 | M² | Este | RD$ 971.07 | 03/12/2025 |
| Pv pris. fresno 20x60 | M² | Este | RD$ 924.84 | 24/03/2025 |
| Pv salt lake 20x20 | M² | Este | RD$ 1,530.42 | 30/04/2025 |
